केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय सहकारविषयक माहितीकोषानुसार (एनसीडी) महाराष्ट्रात एकूण क्रियाशील दूधउत्पादन सहकारी संस्थांची संख्या ११,२१९ (एनसीडी मध्ये दिनांक २७ जुलै २०२३ रोजी उपलब्ध माहितीनुसार) इतकी आहे. महाराष्ट्र राज्यात गेल्या पाच वर्षांत उत्पादन करण्यात आलेल्या दुधाचा जिल्हानिहाय तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.
2017-18 ते 2021-22 या काळात झालेले दूध उत्पादन (टनांमध्ये)
जिल्ह्याचे नाव | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
अहमदनगर | 1827.30 | 1976.30 | 1452.96 | 2077.82 | 2198.10 |
अकोला | 81.76 | 77.55 | 106.82 | 93.28 | 95.15 |
अमरावती | 179.38 | 181.46 | 139.33 | 193.04 | 198.20 |
औरंगाबाद | 282.64 | 281.42 | 510.71 | 331.82 | 345.25 |
बीड | 360.95 | 347.59 | 266.39 | 345.96 | 356.91 |
भंडारा | 99.78 | 85.27 | 82.71 | 130.31 | 135.58 |
बुलढाणा | 165.40 | 149.68 | 101.76 | 176.29 | 180.74 |
चंद्र्पुर | 67.54 | 66.43 | 110.66 | 66.66 | 68.40 |
धुळे | 142.82 | 156.21 | 69.97 | 193.46 | 201.87 |
गडचिरोली | 42.26 | 43.37 | 345.96 | 43.90 | 44.95 |
गोंदिया | 53.76 | 55.59 | 53.36 | 93.18 | 96.18 |
हिंगोली | 76.97 | 82.37 | 71.61 | 94.29 | 96.40 |
जळगाव | 317.46 | 371.05 | 144.37 | 461.65 | 478.86 |
जालना | 115.09 | 105.54 | 272.17 | 156.82 | 161.97 |
कोल्हापूर | 1000.34 | 1045.70 | 149.48 | 1167.25 | 1219.92 |
लातूर | 243.59 | 240.01 | 1015.64 | 295.17 | 303.09 |
मुंबई | 78.46 | 82.65 | 283.21 | 20.83 | 20.86 |
नागपूर | 167.23 | 161.84 | 148.20 | 173.54 | 179.71 |
नांदेड | 245.30 | 241.30 | 281.24 | 283.33 | 290.61 |
नंदुरबार | 89.19 | 97.21 | 121.45 | 89.75 | 92.96 |
नाशिक | 601.89 | 737.19 | 515.59 | 839.54 | 878.94 |
उस्मानाबाद | 327.37 | 296.21 | 286.74 | 452.95 | 476.67 |
पालघर | 133.42 | 136.43 | 152.82 | 121.90 | 125.67 |
परभणी | 113.71 | 109.51 | 118.33 | 127.74 | 130.87 |
पुणे | 1282.08 | 1397.64 | 1639.48 | 1768.55 | 1862.09 |
रायगड | 74.21 | 75.45 | 79.08 | 94.89 | 97.36 |
रत्नागिरी | 63.57 | 63.29 | 65.70 | 63.99 | 67.20 |
सांगली | 713.86 | 787.92 | 794.14 | 1062.73 | 1109.15 |
सातारा | 661.27 | 740.16 | 976.40 | 822.92 | 865.00 |
सिंधुदुर्ग | 44.86 | 45.90 | 52.39 | 41.71 | 42.65 |
सोलापूर | 982.55 | 988.68 | 1209.62 | 1418.17 | 1474.79 |
ठाणे | 143.16 | 146.20 | 122.33 | 121.41 | 124.66 |
वर्धा | 89.55 | 81.25 | 104.19 | 86.68 | 90.41 |
वाशीम | 84.81 | 76.67 | 54.40 | 64.47 | 64.03 |
यवतमाळ | 148.76 | 124.44 | 125.04 | 127.32 | 129.30 |
महाराष्ट्र | 11102.29 | 11655.46 | 12024.26 | 13703.32 | 14304.51 |
स्त्रोत: एकात्मिक नमुना सर्वेक्षण अहवाल, पशुपालन आणि दुग्धविकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य सरकार
भारतीय कृषी संशोधन मंडळ (आयसीएआर)/कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभाग (डीएआरई) यांनी सांगितले आहे की सध्या देशात विशेषतः महाराष्ट्रात कोठेही, नवीन दुग्धविकास विज्ञान/दुग्धविकास तांत्रिक महाविद्यालये सुरु/स्थापन करण्याबाबत नियोजन करण्यात आलेले नाही.
पशुपालन आणि दुग्धविकास विभागातर्फे पशुंच्या स्वदेशी वाणांचा विकास आणि संवर्धन, गोवंशातील पशुंच्या समुदायाचे जनुकीय अद्यायावतीकरण तसेच दुधाळ जनावरांतील दूध उत्पादन तसेच उत्पादकता यांच्यात सुधारणा या उद्देशाने वर्ष २०१४ पासून देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय गोकुळ अभियान राबवण्यात येत आहे.