राज्यामध्ये पिकाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रयोगशील शेतकऱ्यांना मिळालेल्या पिक उत्पादकतेबाबत प्रोत्साहन देऊन गौरव केल्यास त्यांची इच्छाशक्ती, मनोबल यांमध्ये वाढ होऊन आणखी उमेदीने नवनवीन अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.
यामुळे कृषि उत्पादनामध्ये भर घालण्यासाठी शेतकऱ्यांचे योगदान मिळेल. तसेच त्यांचे मार्गदर्शन परिसरातील इतर शेतकऱ्यांना होऊन राज्याच्या एकूण उत्पादनात मोलाची भर पडेल, हा उद्देश ठेऊन राज्यांतर्गत पीकस्पर्धा योजना राबविण्यात येत आहे.
राज्यात खरीप हंगाम सन २०२३ मध्ये भात, ज्वारी, बाजरी,मका,नाचणी, तूर, मुग, उडीद, सोयाबीन, भुईमुग व सुर्यफुल या ११ पिकांसाठी पिकस्पर्धा आयोजन करण्यात आले होते. पिकस्पर्धेसाठी तालुका हा घटक आधारभूत धरण्यात येतो.
शेतकऱ्यांची आलेली उत्पादकता आधारभूत घेऊन राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावरील बक्षीसे देण्यात येतात. खरीप हंगाम सन २०२३ पिकस्पर्धेचे राज्यस्तरीय निकाल मा. आयुक्त (कृषि) श्री. रविंद्र बिनवडे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय पिकस्पर्धा निकाल समितीद्वारे जाहीर करण्यात आले.
राज्यस्तरीय खरीप पिकस्पर्धेत भात सर्वसाधारण गटामध्ये शेतकरी चंद्रकांत रघुनाथ म्हातले यांनी प्रथम क्रमांक मिळविला. तसेच भात आदिवासी गटामध्ये शेवंताबाई काशिनाथ कडाळी या महिला शेतकऱ्याने प्रथम क्रमांक मिळविला.
बाजरी सर्वसाधारण गटामध्ये पुणे जिल्ह्याच्या ताराबाई दौलत बांदल यांनी प्रथम क्रमांक मिळविला. सोयाबीन सर्वसाधारण गटामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील बाळासाहेब पंडितराव खोपकर यांनी प्रथम क्रमांक मिळविला.
बक्षीसाचे स्वरूप
१) राज्यस्तरीय प्रथम क्रमांक बक्षीस रक्कम रु. ५०,०००/-
२) राज्यस्तरीय द्वितीय क्रमांक बक्षीस रक्कम रु. ४०,०००/-
३) राज्यस्तरीय तृतीय क्रमांक बक्षीस रक्कम रु. ३०,०००/-
स्पर्धेचा निकाल असा (उत्पादन क्विंटल/हेक्टर मध्ये देण्यात आलेले आहे)
खरीप हंगाम सन २०२३ राज्यस्तरीय अंतिम निकाल | ||||||
राज्यातील गुणांनुक्रम | विभाग | स्पर्धक शेतकऱ्याचे नाव | गाव | तालुका | जिल्हा | शेतकऱ्याचे उत्पादन क्वि./हे |
भात (सर्वसाधारण गट) | ||||||
१ | ठाणे | श्री. चंद्रकांत रघुनाथ म्हातले | चंडिका नगर | दापोली | रत्नागिरी | 124.37 |
२ | ठाणे | श्री. गुरुनाथ दत्तात्रेय सांबरे | पोई | कल्याण | ठाणे | 111.55 |
३ | कोल्हापूर | श्री. विशाल कलगोंडा पार्वते | सुळकुड | कागल | कोल्हापूर | 111.27 |
भात (आदिवासी गट) | ||||||
१ | ठाणे | श्रीमती शेवंताबाई काशिनाथ कडाळी | चरगाव | अंबरनाथ | ठाणे | 103.38 |
२ | ठाणे | श्री. वामन पदु कडाळी | चरगाव | अंबरनाथ | ठाणे | 101.18 |
३ | पुणे | श्री. किसन शिवराम चिमटे | बोरवली | मावळ | पुणे | 99.05 |
खरीप ज्वारी (सर्वसाधारण गट) | ||||||
१ | नाशिक | श्री अशोक दगडू तायडे | रायपूर | रावेर | जळगाव | 45.00 |
२ | नाशिक | श्री. कुंदन कुमार अशोक चौधरी | विवरे खुर्द | रावेर | जळगाव | 35.00 |
३ | पुणे | श्रीमती शंकुतला वसंत साखरे | फोनसळ | उ.सोलापुर | सोलापुर | 32.07 |
खरीप ज्वारी (आदिवासी गट) | ||||||
१ | नाशिक | श्री. झूजऱ्या साऱ्या पाडवी | कोठार | तळोदा | नंदुरबार | 41.81 |
२ | नाशिक | श्री. लक्ष्मण गंगाराम बागुल | काळंबा | नंदुरबार | नंदुरबार | 31.00 |
३ | नाशिक | श्री. गणेश शिवाजी वळवी | मालपुर | नंदुरबार | नंदुरबार | 30.06 |
खरीप बाजरी (सर्वसाधारण गट) | ||||||
१ | पुणे | श्रीमती ताराबाई दौलत बांदल | चव्हाणवाडी | शिरूर | पुणे | 64.38 |
२ | पुणे | श्री. लक्ष्मण दादा रांधवन | रावणगाव | दौंड | पुणे | 59.96 |
३ | पुणे | श्री. योगेश दत्तात्रेय गाडे | गुनाट | शिरूर | पुणे | 58.32 |
खरीप बाजरी (आदिवासी गट) | ||||||
१ | नाशिक | श्री. तुळशीराम वाधू बहिरम | विजयनगर | सटाणा | नाशिक | 21.49 |
२ | नाशिक | श्री. बापू ज्ञानदेव महाले | किकवारी खुर्द | सटाणा | नाशिक | 20.16 |
३ | नाशिक | श्री. उद्धव देवसिंग सोनवणे | नरकोळ | सटाणा | नाशिक | 19.69 |
मका (सर्वसाधारण गट) | ||||||
१ | पुणे | श्री. माणिक गोविंद काटे | नवी लोटेवाडी | सांगोला | सोलापूर | 175.80 |
२ | पुणे | श्री. नवनाथ ज्योतिबा बंडगर | कटफळ | सांगोला | सोलापूर | 172.68 |
३ | पुणे | श्रीमती मैनाबाई यशवंत कर्चे | पिंपरी | माळशिरस | सोलापूर | 160.90 |
मका (आदिवासी गट) | ||||||
१ | नाशिक | श्री. अरुण गाजऱ्या वसावे | डोगेगाव | नवापूर | नंदुरबार | 68.40 |
२ | नाशिक | श्री. वजीर सिंग गेन्या नाईक | अंजने | नवापूर | नंदुरबार | 65.00 |
३ | नाशिक | श्री. सुभाष देविदास वळवी | मोठे कडवान | नवापूर | नंदुरबार | 51.87 |
नाचणी (सर्वसाधारण गट) | ||||||
१ | कोल्हापूर | श्री. शांताराम सुबराव शिंदे | नांदवडे | चंदगड | कोल्हापूर | 71.69 |
२ | कोल्हापूर | श्री. विलास आनंदा जाधव | जोर | वाई | सातारा | 70.40 |
३ | कोल्हापूर | श्रीकृष्ण रामचंद्र रेंगडे | अडकुर | चंदगड | कोल्हापूर | 69.42 |
नाचणी (आदिवासी गट) | ||||||
१ | ठाणे | श्री. जयराम पांडूरंग काळे | आसे | मोखाडा | पालघर | 36.45 |
२ | ठाणे | श्री. पांडूरंग शिवराम तुंगार | आसे | मोखाडा | पालघर | 23.68 |
३ | ठाणे | श्री. यशवंत सोमा केवारी | विहीगाव | शहापूर | ठाणे | 19.25 |
तूर (सर्वसाधारण गट) | ||||||
१ | पुणे | श्री. संजय सोपान पोटरे | पिंपळवाडी | कर्जत | अहमदनगर | 54.00 |
२ | पुणे | श्री. राहुल संजय राऊत | कुंभारगाव, | करमाळा | सोलापूर | 46.47 |
३ | लातूर | श्री. नंदकिशोर काशिनाथ पाटील | सताळा बु. | उदगीर | लातूर | 45.10 |
तूर (आदिवासी गट) | ||||||
१ | नाशिक | श्री. जात्या नवा गावित | हळदाणि | नवापूर | नंदुरबार | 19.12 |
२ | अमरावती | श्रीमती सुशिला मारूतराव युवनाते | महेंद्री | वरुड | अमरावती | 14.75 |
३ | अमरावती | श्री. आशिष सुरेश महाले | वाई खु. | वरुड | अमरावती | 13.80 |
मूग (सर्वसाधारण गट) | ||||||
१ | पुणे | श्री. विश्वनाथ रेवनसिद्ध पटणे | होटगी स्टेशन | दक्षिण सोलापूर | सोलापूर | 17.56 |
२ | पुणे | श्री. हरिभाऊ किसन मस्के | उक्कडगाव | अहमदनगर | अहमदनगर | 15.00 |
३ | कोल्हापूर | श्री. दत्तात्रय पांडुरंग राऊत | खुटबाव | दहिवडी | सातारा | 13.71 |
मूग (आदिवासी गट) | ||||||
१ | नाशिक | श्री. पोपट उखा गायकवाड | जयपुर | कळवण | नाशिक | 8.24 |
२ | नाशिक | श्री. लक्ष्मण उदेसिंग नाईक | आमोदे | शहादा | नंदुरबार | 6.37 |
उडीद (सर्वसाधारण गट) | ||||||
१ | पुणे | श्रीमती राजश्री मिनीनाथ गोरे | मिरजगाव | कर्जत | अहमदनगर | 32.63 |
२ | पुणे | श्री. महेश धोंडीबा हक्के | मद्रे | दक्षिण सोलापूर | सोलापूर | 31.08 |
३ | पुणे | श्री. सुरेश रायप्पा पुजारी | बोल कवठे | दक्षिण सोलापूर | सोलापूर | 28.43 |
उडीद (आदिवासी गट) | ||||||
१ | नाशिक | श्री. पोपट उखा गायकवाड | जयपूर | कळवण | नाशिक | 9.25 |
सोयाबीन (सर्वसाधारण गट) | ||||||
१ | कोल्हापूर | श्री. बाळासाहेब पंडितराव खोपकर | सावरवाडी | करवीर | कोल्हापूर | 85.00 |
२ | कोल्हापूर | श्री. प्रवीण पतंगराव यादव | भादोले | हातकणंगले | कोल्हापूर | 77.44 |
३ | लातूर | श्री. मैदाबी रुक्मुद्दीन शेख | जाजनूर | निलंगा | लातूर | 73.92 |
सोयाबीन (आदिवासी गट) | ||||||
१ | नाशिक | श्री. तानाजी रामदास चौरे | मुल्हेर | सटाणा | नाशिक | 52.06 |
२ | नाशिक | श्री. गणपत खंडू सूर्यवंशी | बोराटे दि. | सटाणा | नाशिक | 49.९८ |
३ | पुणे | श्री. शांताराम रखमा सातकर | गंगापूर ख | आंबेगाव | पुणे | 40.76 |
भुईमुग (सर्वसाधारण गट) | ||||||
१ | कोल्हापूर | श्री. हिम्मत आनंदराव पाटील | पेठ | वाळवा | सांगली | 104.70 |
२ | कोल्हापूर | श्री. महेश सर्जेराव पाटील | तांदुळवाडी | वाळवा | सांगली | 76.49 |
३ | कोल्हापूर | श्री. रमेश शिवाजी चव्हाण | कालगाव | कराड | सातारा | 47.89 |
सुर्यफुल (सर्वसाधारण गट) | ||||||
१ | पुणे | श्री. दत्तात्रेय विठ्ठल वाघमोडे | सावे | सांगोला | सोलापूर | 34.40 |
२ | पुणे | श्री. बापू दत्तात्रय खंडागळे | संगेवाडी | सांगोला | सोलापूर | 9.75 |
पिकस्पर्धा खरीप हंगाम सन २०२३ मधील सर्व राज्यस्तरीय विजेते शेतकऱ्यांचे कृषी विभागामार्फत हार्दिक अभिनंदन..
पिकस्पर्धेसाठी सर्व इच्छुक शेतकऱ्यांना सहभाग घेता येईल. खरीप हंगाम सन २०२४ पिकस्पर्धेसाठी सर्वसाधारण गटासाठी पिकनिहाय प्रत्येकी रक्कम रु. ३०० व आदिवासी गटासाठी पिकनिहाय प्रत्येकी रक्कम रु. १५० प्रवेश शुल्क भरून पिकस्पर्धेमध्ये सहभाग घेता येईल.
स्पर्धेत सहभागी होण्याची अंतिम तारिख मुग व उडीद पिकासाठी ३१ जुलै २०२४ व भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी (रागी), मका, तूर, सोयाबीन भुईमुग व सुर्यफुल या पिकासाठी ३१ ऑगस्ट २०२४ अशी अंतिम दिनांक आहे. अधिक माहितीसाठी आपल्या नजीकच्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयास संपर्क साधावा.
विनयकुमार आवटे
कृषी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण)
कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५