यंदाचा खरीप हंगाम शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक ठरला नाही. पावसातही मोठा खंड पडल्याने येणाऱ्या काळात आणि रब्बीच्या पिकांसाठी पाण्याची कमतरता भासणार आहे. त्याचबरोबर मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक मोठमोठ्या धरणांतील पाणीसाठी अवघा ५० टक्क्यांच्या आसपास असल्यामुळे शेतकऱ्यांना चिंता लागली आहे.
दरम्यान, या सगळ्या परिस्थितीतही शेतमालाला दर चांगले नाहीत. सोयाबीनला आणि कापसाला ठरवलेला हमीभाव कमी असल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत. तर कांद्याचे दरही केंद्राने खेळी करून पाडल्याने कांदा उत्पादकांच्या स्वप्नावर पाणी फिरले आहे. सोयाबीनलाही असाच फटका बसला आहे. आज सोयाबीन, कांदा, कापसाच्या दरांमध्ये स्थिरता दिसून आली.
सोयाबीनला ठरवून दिलेल्या ४ हजार ६०० रूपये या हमीभावापेक्षा चांगला दर मिळत असून आज ४ हजार ७०० ते ५ हजार १०० रूपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला. सर्वांत कमी दराचा विचार केला तर भोकर बाजार समितीत ३ हजार ५६४ रूपये प्रतिक्विंटल एवढा सरासरी दर मिळाला. या बाजार समितीत १६९ क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली होती. तर २ हजार ११७ रूपये एवढा किमान दर मिळाला.
दरम्यान, आज कांद्याला सर्वांत कमी १ हजार ९०० रूपये प्रतिक्विंटल तर सर्वांत जास्त ४ हजार ३०० रूपये एवढा सरासरी दर मिळाला. जास्तीत जास्त बाजार समितीत २ हजार ते ३ हजार ५०० रूपये प्रतिक्विंटल सरासरी दर मिळाला. संगमनेर बाजार समितीत सर्वांत कमी म्हणजे १ हजार ९०० रूपये सरासरी दर मिळाला.
आज कापसाचे दर स्थिर असून ६ हजार ५५० रूपये प्रतिक्विंटल ते ७ हजार ४०० रूपये प्रतिक्विंटलच्या दरम्यान सरासरी दर मिळाले आहेत. संगमनेर येथे सर्वात कमी म्हणजे ६ हजार ५५० रूपये दर मिळाला. आणि अकोला (बोरगावमंजू) बाजार समितीत सर्वांत जास्त म्हणजे ७ हजार ४०० रूपये सरासरी दर मिळाला.
आजचे सोयाबीनचे सविस्तर दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2023 | ||||||
अहमदनगर | --- | क्विंटल | 299 | 5000 | 5200 | 5100 |
लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 1354 | 3000 | 5181 | 5000 |
जळगाव | --- | क्विंटल | 49 | 4500 | 5100 | 5000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 87 | 4900 | 5060 | 4980 |
चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 276 | 4600 | 5140 | 5050 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 7 | 4991 | 5015 | 5000 |
संगमनेर | --- | क्विंटल | 4 | 5100 | 5201 | 5125 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 300 | 4930 | 5070 | 4971 |
सिल्लोड | --- | क्विंटल | 42 | 5000 | 5150 | 5100 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 8500 | 4870 | 5165 | 5085 |
अचलपूर | --- | क्विंटल | 1000 | 4800 | 5000 | 4900 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 650 | 5100 | 5100 | 5100 |
मोर्शी | --- | क्विंटल | 250 | 4800 | 4950 | 4875 |
राहता | --- | क्विंटल | 38 | 4975 | 5100 | 5050 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 4250 | 4885 | 4600 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 150 | 4655 | 5140 | 5050 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 13344 | 4950 | 5078 | 5014 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1931 | 4400 | 5200 | 5000 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 100 | 4700 | 4925 | 4925 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 2020 | 4800 | 5136 | 4968 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 237 | 4750 | 5108 | 5050 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 59 | 3800 | 5195 | 4251 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 381 | 4950 | 5150 | 5000 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 313 | 4000 | 5110 | 5075 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 29633 | 5000 | 5271 | 5150 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 214 | 5000 | 5111 | 5075 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 8069 | 4500 | 5250 | 5050 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 6033 | 4000 | 5200 | 5000 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1556 | 4750 | 5150 | 4950 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 830 | 4100 | 5095 | 4800 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1750 | 4800 | 5300 | 5050 |
अक्कलकोट | पिवळा | क्विंटल | 6 | 5125 | 5141 | 5130 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3600 | 4775 | 5050 | 4950 |
वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 1200 | 4950 | 5200 | 5000 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 6 | 5041 | 5041 | 5041 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 1510 | 4575 | 5075 | 4859 |
चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4900 | 5051 | 5015 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 296 | 4415 | 5010 | 4625 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 169 | 2117 | 5012 | 3564 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 526 | 4900 | 5000 | 4950 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 155 | 4950 | 5050 | 5000 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1800 | 4775 | 5100 | 4995 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 1045 | 4275 | 5045 | 4845 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 540 | 5010 | 5130 | 5095 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 423 | 4265 | 5105 | 4700 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 125 | 4600 | 4900 | 4800 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 45 | 4950 | 4950 | 4950 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 368 | 4900 | 5016 | 4905 |
चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 654 | 4400 | 5050 | 4800 |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 4500 | 4500 | 5050 | 4950 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 56 | 5000 | 5100 | 5050 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 111 | 4651 | 5154 | 5050 |
तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 26 | 4880 | 5170 | 5030 |
किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 119 | 3500 | 5100 | 5021 |
मंठा | पिवळा | क्विंटल | 88 | 4000 | 5075 | 5000 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 915 | 5070 | 5122 | 5096 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 86 | 5200 | 5225 | 5200 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 778 | 4640 | 5050 | 4850 |
बसमत | पिवळा | क्विंटल | 1011 | 4800 | 5140 | 4970 |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 76 | 5000 | 5100 | 5025 |
पालम | पिवळा | क्विंटल | 120 | 5101 | 5101 | 5101 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 440 | 4650 | 4750 | 4700 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 440 | 4650 | 4750 | 4700 |
चिमुर | पिवळा | क्विंटल | 50 | 3500 | 4700 | 4600 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 204 | 4655 | 5070 | 5011 |
भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 31 | 4800 | 4880 | 4840 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 510 | 4000 | 5081 | 4850 |
आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 395 | 4800 | 5095 | 5050 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 623 | 4500 | 5140 | 4880 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 263 | 4600 | 5150 | 4725 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 1682 | 4750 | 5200 | 5100 |
आजचे कांद्याचे सविस्तर दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2023 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 5722 | 1000 | 3600 | 2400 |
अकोला | --- | क्विंटल | 1366 | 3000 | 4000 | 3500 |
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 8433 | 2800 | 4000 | 3400 |
दौंड-केडगाव | --- | क्विंटल | 1182 | 2000 | 4300 | 3300 |
राहता | --- | क्विंटल | 3556 | 600 | 4200 | 3300 |
जुन्नर - नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 60 | 1000 | 4000 | 2500 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 7157 | 1000 | 4110 | 3200 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 49622 | 100 | 4400 | 2500 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 2564 | 500 | 3500 | 2500 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 3105 | 2000 | 4201 | 3700 |
लासलगाव - निफाड | लाल | क्विंटल | 120 | 2000 | 4040 | 3851 |
लासलगाव - विंचूर | लाल | क्विंटल | 6400 | 2000 | 4275 | 3800 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 1908 | 800 | 3375 | 2375 |
धाराशिव | लाल | क्विंटल | 12 | 1000 | 4000 | 2500 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 965 | 300 | 3500 | 1900 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 4000 | 2100 | 4176 | 3500 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 850 | 2000 | 4113 | 3500 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 50 | 2000 | 4000 | 3450 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 200 | 3000 | 3700 | 3501 |
पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | लाल | क्विंटल | 91 | 1500 | 3791 | 3500 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 525 | 2500 | 4000 | 3300 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 4040 | 1500 | 3910 | 3500 |
उमराणे | लाल | क्विंटल | 7500 | 1001 | 4000 | 3800 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 459 | 1000 | 3500 | 2250 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 4870 | 600 | 3500 | 2050 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 13378 | 2000 | 3600 | 2800 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 4200 | 3600 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 92 | 3300 | 4400 | 3700 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 390 | 2000 | 3700 | 2850 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 800 | 1570 | 3654 | 3262 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 2000 | 5000 | 3500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 253 | 700 | 3900 | 2700 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 12 | 3000 | 4000 | 3500 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4200 | 4400 | 4300 |
नाशिक | पोळ | क्विंटल | 660 | 2400 | 4150 | 3850 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 9000 | 2000 | 4353 | 3800 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 1000 | 3726 | 3150 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 435 | 2000 | 3850 | 3200 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 5865 | 2000 | 3845 | 3400 |
लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2250 | 2000 | 3681 | 3500 |
लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 9750 | 1500 | 3690 | 3400 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 1190 | 1000 | 3798 | 3300 |
सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 569 | 400 | 3110 | 2600 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 7600 | 1500 | 4100 | 2900 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 3660 | 500 | 4511 | 2500 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 1000 | 3750 | 3380 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2500 | 1200 | 3540 | 3000 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2650 | 1000 | 3625 | 3300 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1150 | 900 | 3550 | 3211 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 2351 | 4401 | 3501 |
पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 1531 | 2000 | 3541 | 3200 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 7750 | 1000 | 4105 | 2950 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 7540 | 1000 | 3505 | 3000 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 8700 | 851 | 3600 | 3300 |
आजचे कापसाचे सविस्तर दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2023 | ||||||
संगमनेर | --- | क्विंटल | 135 | 6000 | 7100 | 6550 |
सावनेर | --- | क्विंटल | 2000 | 6950 | 6950 | 6950 |
भद्रावती | --- | क्विंटल | 120 | 7050 | 7100 | 7075 |
समुद्रपूर | --- | क्विंटल | 1170 | 7100 | 7350 | 7200 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 18 | 6825 | 7050 | 6900 |
मारेगाव | एच-४ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 873 | 6950 | 7150 | 7050 |
पारशिवनी | एच-४ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 333 | 6950 | 7050 | 7000 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 75 | 7191 | 7300 | 7200 |
अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 40 | 7150 | 7650 | 7400 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 600 | 6900 | 7151 | 7100 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 501 | 7000 | 7220 | 7100 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 70 | 7000 | 7100 | 7050 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 310 | 7125 | 7200 | 7170 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1540 | 7000 | 7200 | 7100 |