आज बलिप्रतिपदा. आजच्या दिवशी शेतकऱ्यांकडून बळीराजाची पूजा केला जाते. 'इडा पीडा टळो, बळीचं राज्य येवो' अशी इच्छा शेतकऱ्यांकडून केली जाते. तर दिवाळीच्या शुभ मुहुर्तावर राज्यातील अनेक बाजार समित्यांत मुहुर्ताची खरेदी झाली. सांगलीमध्ये गूळ आणि हळदीची मुहुर्ताची खरेदी झाली असून हळदीला ११ हजार रूपये प्रतिक्विंटल एवढा दर मिळाल्याची माहिती आहे. दरम्यान, आजच्या मुहूर्ताच्या खरेदीवर सोयाबीनलाही चांगला दर मिळाला.
दरम्यान, दिवाळीच्या मुहुर्तावर शेतमालाचे दर वाढण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. पण शेतमालाचे दर स्थिरच असल्यामुळे शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे. खरिपाच्या सोयाबीन, कापूस, कांदा, तूर या पिकाची बाजारात आवक होत असून हमीभावाच्या आसपास दर मिळताना दिसत आहेत. कांदा आणि सोयाबीनचे दर कमालीचे कमी असून शेतकऱ्यांना मातीमोल दरात विकावा लागत आहे.
सोयाबीनला आज चांगला दर मिळाला. ४ हजार ४०० ते ५ हजार १७० रूपये प्रतिक्विंटल या सरासरी दराने सोयाबीनची विक्री झाली. ३ हजार रूपये प्रतिक्विंटल ते ५ हजार २२१ रूपये प्रतिक्विंटल एवढा किमान तर ४ हजार ८०० रूपये प्रतिक्विंटल ते ५ हजार २६१ रूपये प्रतिक्विंटल एवढा कमाल दर सोयाबीनला मिळाला. तर कांद्याचे दर स्थिर असल्याचं दिसून आलं. २ हजार ३५० रूपये प्रतिक्विंटल ते ४ हजार ५०० रूपये प्रतिक्विंटल एवढा सरासरी दर कांद्याला मिळाला आहे.
आजचा सोयाबीनचे सविस्तर दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2023 | ||||||
लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 160 | 3000 | 5211 | 5100 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 37 | 5100 | 5200 | 5155 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 920 | 5050 | 5125 | 5111 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 705 | 5000 | 5151 | 5051 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 53067 | 5058 | 5261 | 5100 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 10477 | 4001 | 5251 | 5051 |
अक्कलकोट | पिवळा | क्विंटल | 100 | 5001 | 5250 | 5100 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 78 | 5111 | 5171 | 5151 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 78 | 3100 | 5051 | 4400 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4000 | 4800 | 4400 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 2800 | 5001 | 5151 | 5100 |
औसा | पिवळा | क्विंटल | 10565 | 4501 | 5274 | 5190 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 6085 | 5050 | 5160 | 5105 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 190 | 5221 | 5221 | 5221 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 49 | 4951 | 5100 | 5011 |
आष्टी-जालना | पिवळा | क्विंटल | 26 | 4495 | 5230 | 5150 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 1391 | 5050 | 5230 | 5170 |
आजचे कांद्याचे सविस्तर दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2023 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 5968 | 1500 | 5000 | 3400 |
राहूरी | --- | क्विंटल | 11490 | 200 | 4500 | 2350 |
दौंड-केडगाव | --- | क्विंटल | 1535 | 2700 | 5100 | 4200 |
लासलगाव - विंचूर | लाल | क्विंटल | 300 | 3000 | 4501 | 4100 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 10001 | 2000 | 4600 | 3300 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 9 | 3500 | 3500 | 3500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 4200 | 3600 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 90 | 2600 | 3600 | 3000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 221 | 1500 | 4000 | 2750 |
लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 5150 | 2000 | 4501 | 3750 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 7 | 2000 | 3500 | 2500 |
आजचे कापसाचे सविस्तर दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2023 | ||||||
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 158 | 7051 | 7211 | 7150 |