कांद्यासहित राज्यातील कापसाचे दर सुद्धा कोसळले असून हमीभावापेक्षा कमी दरात शेतकऱ्यांना आपला कापूस विकावा लागत आहे. त्याचबरोबर सोयाबीनच्या दरातही कोणतीच वाढ दिसून येत नसल्याने शेतकरी नाराज आहेत. तर कापसाला दर वाढण्याची शक्यता असतानाही कापसाला कमी दर का मिळतोय असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी निर्माण केला आहे.
दरम्यान, आजच्या कापसाच्या दराचा विचार केला तर अकोला बोरगावमंजू येथे ७ हजार २५७ येथे सर्वांत जास्त सरासरी दर मिळाला आहे. याव्यतिरिक्त राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये ७ हजारांच्या आत दर होता. संगमनेर येथे ६ हजार २०० रूपये प्रतिक्विंटल एवढा सर्वांत कमी सरासरी दर मिळाला. तर अकोला बाजार समितीत ६ हजार ३९५ रूपये प्रतिक्विंटल एवढा सरासरी दर मिळाला.
सोयाबीनला आज भोकर बाजार समितीत ३ हजारल ९९७ रूपये एवढा सर्वांत कमी सरासरी दर मिळाला. तर वरोरा बाजार समितीत ५ हजार १८० रूपये प्रतिक्विंटल एवढा सरासरी दर होता. एका महिन्यापूर्वी बऱ्याच ठिकाणी सोयाबीनला ५ हजारांच्या वर दर मिळत होता पण सध्या सोयाबीनचे दरही मंदच आहेत.
आजचे सोयाबीनचे सविस्तर दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2023 | ||||||
लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 635 | 3000 | 4731 | 4650 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 17 | 4676 | 4725 | 4700 |
माजलगाव | --- | क्विंटल | 418 | 4100 | 4800 | 4785 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 10 | 4402 | 4501 | 4450 |
पुसद | --- | क्विंटल | 510 | 4595 | 4770 | 4705 |
उदगीर | --- | क्विंटल | 5300 | 4728 | 4840 | 4784 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 3000 | 4590 | 4780 | 4670 |
रिसोड | --- | क्विंटल | 1285 | 4580 | 4740 | 4650 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 225 | 4750 | 4750 | 4750 |
राहता | --- | क्विंटल | 16 | 4650 | 4730 | 4700 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 4010 | 4010 | 4010 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 6105 | 4550 | 4660 | 4605 |
चोपडा | लोकल | क्विंटल | 10 | 4500 | 4682 | 4652 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 35 | 4478 | 4580 | 4580 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1000 | 4600 | 5011 | 4805 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 171 | 4000 | 4740 | 4646 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1540 | 4200 | 4950 | 4700 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 492 | 3400 | 4759 | 4721 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 743 | 4300 | 4780 | 4660 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 4209 | 3800 | 4925 | 4775 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3869 | 4300 | 4805 | 4690 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 323 | 4475 | 4740 | 4607 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 500 | 4000 | 4750 | 4550 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1121 | 4400 | 4900 | 4650 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 89 | 4600 | 4810 | 4739 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 1800 | 4600 | 4775 | 4650 |
वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4550 | 4900 | 4750 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4600 | 4600 | 4600 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 905 | 3500 | 4850 | 4650 |
चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4680 | 4705 | 4700 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 162 | 4600 | 4735 | 4680 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 87 | 3333 | 4662 | 3997 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 298 | 4600 | 4700 | 4650 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 79 | 4730 | 4750 | 4740 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 2100 | 4525 | 4765 | 4655 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 370 | 4225 | 4780 | 4620 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 75 | 4705 | 4820 | 4785 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 104 | 4600 | 4780 | 4700 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 76 | 4411 | 4601 | 4530 |
तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 600 | 4400 | 4658 | 4630 |
चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 580 | 4500 | 4740 | 4600 |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 4105 | 4755 | 4600 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4600 | 4700 | 4600 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 52 | 3000 | 4480 | 4400 |
साक्री | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4600 | 4800 | 4700 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 34 | 3900 | 4820 | 4750 |
तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 26 | 5080 | 5230 | 5180 |
वैजापूर- शिऊर | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4600 | 4600 | 4600 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 400 | 4761 | 4819 | 4780 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 99 | 4700 | 4821 | 4780 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 929 | 4721 | 4771 | 4746 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 351 | 4671 | 4726 | 4699 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 18 | 4610 | 4730 | 4690 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 365 | 4600 | 4750 | 4650 |
पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 500 | 4600 | 4830 | 4800 |
नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 368 | 4560 | 4710 | 4630 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 157 | 4495 | 4665 | 4611 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 146 | 4150 | 4729 | 4550 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 152 | 3845 | 4795 | 4590 |
आजचे कापसाचे सविस्तर दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2023 | ||||||
संगमनेर | --- | क्विंटल | 140 | 5500 | 7000 | 6250 |
सावनेर | --- | क्विंटल | 2700 | 6600 | 6625 | 6625 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ - लांब स्टेपल | क्विंटल | 365 | 6000 | 6900 | 6750 |
पांढरकवडा | ए.के.एच. ४ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 480 | 6620 | 6800 | 6700 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 95 | 5780 | 7011 | 6395 |
अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 118 | 6964 | 7550 | 7257 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 733 | 6400 | 6750 | 6600 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 900 | 5900 | 7045 | 6900 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 800 | 6450 | 6975 | 6500 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 1641 | 6700 | 7000 | 6850 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 123 | 6600 | 6800 | 6700 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 14 | 6525 | 6600 | 6600 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1510 | 6750 | 7050 | 6950 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1875 | 6550 | 7000 | 6800 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 637 | 6900 | 6911 | 6901 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 5750 | 6200 | 7100 | 6950 |
फुलंब्री | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 202 | 6650 | 7050 | 6800 |