आज बाजारामध्ये सोयाबीन, कांदा, कापूस, तूर, मका अशा शेतमालांची आवक झाली होती. तर सोयाबीनचे दर स्थिर असल्याचं चित्र आजच्या बाजारात होतं. सोयाबीनला ४ हजार १०० रूपये ते ५ हजार रूपये प्रतिक्विंटलच्या दरम्यान दर होता. आज कांद्याच्या दरामध्ये घसरण झाली असून २ हजार ३५० ते ४ हजार ७५० रूपये प्रतिक्विंटलच्या दरम्यान दर मिळाला.
दरम्यान, ज्या कापसाचे दर वाढण्याची शक्यता वाटत होती त्या कापसाच्या सरासरी दरामध्ये घसरण झाली आहे. आज सर्वांत कमी सरासरी दर हा अवघा ६ हजार ५०० रूपये प्रतिक्विंटल एवढा मिळाला आहे. तर सर्वांत जास्त सरासरी दर हा ७ हजार १५० रूपये प्रतिक्विंटल एवढा होता. लांब धाग्याच्या कापसासाठी सरकारने ७ हजार २० रूपये दर जाहीर केला असून हमीभावापेक्षा पुढे दर वाढताना दिसत नाहीत. चार दिवसांपूर्वी हे दर ७ हजार ४०० रूपयांवर होते पण हे दर आता ७ हजार १०० रूपयांपर्यंत येऊन पोहोचले आहेत.
मक्याला आज १ हजार ९०० ते २ हजार ८०० रूपयांपर्यंतचा दर मिळाला. तर दोंडाईचा येथे सफेद गंगा या मक्याच्या वाणाला सर्वांत जास्त म्हणजे २ हजार ८०० रूपये प्रतिक्विंटल एवढा दर मिळाला. दरम्यान, तुरीला ६ हजार १६० ते १० हजार ५५० रूपये प्रतिक्विंटलच्या दरम्यान बाजारभाव मिळत आहे. तुरीची आवक हळूहळू वाढत असून येणाऱ्या काळात तुरीचे दर वाढण्याची आशा शेतकऱ्यांना आहे.
आजचे सोयाबीनचे सविस्तर दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2023 | ||||||
लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 562 | 3000 | 5020 | 4950 |
जळगाव | --- | क्विंटल | 49 | 4900 | 4950 | 4950 |
बार्शी | --- | क्विंटल | 899 | 4950 | 5100 | 5050 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 45 | 5000 | 5011 | 5005 |
माजलगाव | --- | क्विंटल | 958 | 4550 | 4954 | 4790 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 11 | 4801 | 5000 | 4892 |
सिल्लोड | --- | क्विंटल | 62 | 5000 | 5100 | 5050 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 7000 | 4590 | 4980 | 4865 |
मुदखेड | --- | क्विंटल | 10 | 4800 | 4900 | 4850 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 675 | 5000 | 5000 | 5000 |
मानोरा | --- | क्विंटल | 645 | 4781 | 5100 | 4812 |
मोर्शी | --- | क्विंटल | 989 | 4800 | 5000 | 4900 |
राहता | --- | क्विंटल | 23 | 4711 | 5026 | 4900 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 4075 | 4790 | 4700 |
भंडारा | काळा | क्विंटल | 1 | 5200 | 5200 | 5200 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 28 | 4600 | 4980 | 4855 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 5247 | 4850 | 4992 | 4921 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 995 | 4300 | 4960 | 4795 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 80 | 4700 | 4900 | 4900 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1900 | 4600 | 5060 | 4830 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 206 | 4500 | 4981 | 4815 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 30 | 3100 | 5000 | 4050 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1620 | 4200 | 5050 | 4700 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 473 | 3700 | 5001 | 4960 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 17398 | 4951 | 5122 | 5050 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 306 | 4900 | 5051 | 5000 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 2756 | 3500 | 5100 | 4950 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2441 | 4000 | 5155 | 5000 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1037 | 4750 | 5010 | 4880 |
चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 2 | 3000 | 4500 | 4152 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1425 | 4625 | 5115 | 4870 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 4971 | 3100 | 5090 | 4100 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 197 | 4980 | 5100 | 5019 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4825 | 4980 | 4900 |
वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 4850 | 5050 | 5000 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 2527 | 4000 | 5200 | 4800 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 405 | 4600 | 4940 | 4850 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 264 | 4225 | 4740 | 4420 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4669 | 4869 | 4769 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 561 | 4650 | 4850 | 4750 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 222 | 4825 | 4956 | 4900 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1000 | 4715 | 4985 | 4850 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 545 | 4250 | 4950 | 4800 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 510 | 4950 | 5060 | 4975 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 313 | 4500 | 5040 | 4700 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 95 | 4800 | 4925 | 4860 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4950 | 5025 | 5000 |
तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 500 | 4500 | 4875 | 4830 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4900 | 4998 | 4951 |
लोणार | पिवळा | क्विंटल | 1120 | 4650 | 4976 | 4813 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 551 | 4000 | 4951 | 4500 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 195 | 4600 | 4900 | 4700 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 180 | 3000 | 4850 | 4500 |
साक्री | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4600 | 4801 | 4700 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 31 | 3100 | 5051 | 5050 |
गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 41 | 4770 | 4910 | 4831 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 520 | 4925 | 5115 | 5050 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 2745 | 4000 | 5031 | 4920 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 2039 | 4956 | 5004 | 4980 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 92 | 4910 | 5025 | 5025 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 342 | 4700 | 4911 | 4800 |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 37 | 4500 | 4900 | 4800 |
पालम | पिवळा | क्विंटल | 105 | 5151 | 5151 | 5151 |
चांदूर-रल्वे. | पिवळा | क्विंटल | 520 | 4800 | 5000 | 4900 |
बोरी-अरब | पिवळा | क्विंटल | 55 | 4905 | 5000 | 4950 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 250 | 4700 | 4900 | 4800 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 140 | 4700 | 4900 | 4800 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 339 | 4730 | 4950 | 4875 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 610 | 4450 | 5011 | 4850 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 920 | 4300 | 4880 | 4750 |
बोरी | पिवळा | क्विंटल | 160 | 4835 | 5035 | 4975 |
आजचे कांद्याचे सविस्तर दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2023 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 3746 | 1500 | 4600 | 2800 |
अकोला | --- | क्विंटल | 802 | 2500 | 4500 | 4000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 1062 | 1200 | 3500 | 2350 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 220 | 2500 | 3500 | 3000 |
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 6541 | 2900 | 4500 | 3700 |
मंचर | --- | क्विंटल | 3278 | 1800 | 4750 | 3275 |
सातारा | --- | क्विंटल | 144 | 2000 | 4500 | 3700 |
हिंगणा | --- | क्विंटल | 3 | 2200 | 4000 | 4000 |
जुन्नर | चिंचवड | क्विंटल | 1300 | 2000 | 5000 | 3500 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 75 | 3000 | 4500 | 4500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 36984 | 100 | 5200 | 2800 |
अहमदनगर | लाल | क्विंटल | 32051 | 700 | 4500 | 3850 |
येवला | लाल | क्विंटल | 2000 | 900 | 3755 | 3050 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 2096 | 500 | 4110 | 3800 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 5265 | 2551 | 4261 | 3900 |
लासलगाव - निफाड | लाल | क्विंटल | 270 | 2600 | 3888 | 3700 |
लासलगाव - विंचूर | लाल | क्विंटल | 3930 | 2000 | 4125 | 3750 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 626 | 1300 | 3877 | 2675 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 534 | 400 | 5000 | 3000 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 3000 | 4000 | 3750 |
राहूरी -वांबोरी | लाल | क्विंटल | 1430 | 500 | 4100 | 2800 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 5325 | 600 | 4600 | 2550 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 3000 | 1800 | 4151 | 3300 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 2000 | 1400 | 3986 | 3400 |
सटाणा | लाल | क्विंटल | 5250 | 300 | 4105 | 3500 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 90 | 1000 | 3600 | 3300 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 620 | 2500 | 3854 | 3300 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 1505 | 1500 | 3955 | 3700 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 2630 | 1200 | 3905 | 3500 |
उमराणे | लाल | क्विंटल | 9500 | 1001 | 3835 | 3300 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3393 | 600 | 4600 | 2600 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 10893 | 2500 | 4700 | 3600 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 3500 | 3250 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 129 | 3300 | 4000 | 3600 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 362 | 1500 | 4000 | 2750 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 600 | 1501 | 4001 | 2351 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 22 | 3010 | 4265 | 3325 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 1500 | 4500 | 3000 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4000 | 45000 | 4250 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 4000 | 5000 | 4750 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 10800 | 1000 | 4451 | 3451 |
अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 12854 | 800 | 4300 | 3450 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 1000 | 3800 | 3200 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4650 | 2000 | 4006 | 3651 |
लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1930 | 1500 | 3900 | 3600 |
लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 7740 | 2000 | 4100 | 3600 |
जुन्नर -ओतूर | उन्हाळी | क्विंटल | 6816 | 2000 | 5110 | 3500 |
सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 39 | 1000 | 3600 | 3400 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 1039 | 500 | 4100 | 2800 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 16900 | 1500 | 4601 | 3000 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 475 | 500 | 4200 | 2350 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 1000 | 3750 | 3380 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1000 | 1700 | 3700 | 3350 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 8150 | 700 | 4020 | 3350 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2690 | 1000 | 4100 | 3800 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 900 | 2000 | 3901 | 3380 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 5840 | 1500 | 4465 | 3500 |
पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 531 | 1000 | 3600 | 3100 |
गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 151 | 2120 | 4090 | 3401 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 367 | 2000 | 4500 | 3000 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 5050 | 500 | 3700 | 3400 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 7500 | 1001 | 3711 | 3200 |
आजचे मक्याचे सविस्तर दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2023 | ||||||
लासलगाव - निफाड | ---- | क्विंटल | 274 | 1771 | 2261 | 2051 |
लासलगाव - विंचूर | ---- | क्विंटल | 2273 | 1850 | 2281 | 2100 |
दोंडाईचा - सिंदखेड | ---- | क्विंटल | 2 | 2031 | 2031 | 2031 |
बार्शी | ---- | क्विंटल | 47 | 2050 | 2100 | 2050 |
बार्शी -वैराग | ---- | क्विंटल | 4 | 2001 | 2001 | 2001 |
करमाळा | ---- | क्विंटल | 147 | 1900 | 2200 | 2100 |
मोर्शी | ---- | नग | 5000 | 1950 | 2135 | 2042 |
सटाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 5025 | 1531 | 2188 | 2110 |
दुधणी | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 2100 | 2275 | 2260 |
जालना | लाल | क्विंटल | 104 | 1950 | 2250 | 2125 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 108 | 2000 | 2150 | 2075 |
जलगाव - मसावत | लाल | क्विंटल | 23 | 2200 | 2200 | 2200 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 2 | 2300 | 2400 | 2350 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 300 | 1900 | 2175 | 2175 |
मंगळवेढा | लाल | क्विंटल | 28 | 2150 | 2250 | 2200 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 223 | 1819 | 2180 | 2075 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 60 | 2041 | 2041 | 2041 |
कळवण | नं. १ | क्विंटल | 3500 | 1600 | 2331 | 2251 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 186 | 1900 | 2179 | 2153 |
दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 485 | 2062 | 2271 | 2100 |
चोपडा | पिवळी | क्विंटल | 2 | 1951 | 2052 | 2052 |
छत्रपती संभाजीनगर | पिवळी | क्विंटल | 25 | 1900 | 2000 | 1950 |
चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 600 | 1900 | 2221 | 2100 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 290 | 2100 | 2200 | 2150 |
मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 55 | 1750 | 2105 | 2025 |
रावेर | पिवळी | क्विंटल | 2 | 2095 | 2095 | 2095 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 10 | 1900 | 1900 | 1900 |
साक्री | पिवळी | क्विंटल | 790 | 1900 | 2070 | 2000 |
देवळा | पिवळी | क्विंटल | 639 | 1950 | 2225 | 2150 |
दोंडाईचा | सफेद गंगा | क्विंटल | 5 | 2800 | 2800 | 2800 |
आजचे तुरीचे सविस्तर दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2023 | ||||||
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 1 | 7100 | 7100 | 7100 |
मोर्शी | --- | क्विंटल | 24 | 10050 | 11050 | 10550 |
हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 2 | 10200 | 10200 | 10200 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 11 | 9425 | 9425 | 9425 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 143 | 8700 | 10000 | 9800 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 6 | 10000 | 11500 | 10750 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 45 | 10000 | 10700 | 10350 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 3 | 6160 | 6161 | 6160 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 1 | 8500 | 9900 | 9200 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 7 | 8500 | 9500 | 9000 |
हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 76 | 8000 | 10000 | 9200 |
वाशीम - अनसींग | लाल | क्विंटल | 3 | 9050 | 9450 | 9200 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 42 | 8000 | 10580 | 10225 |
तेल्हारा | लाल | क्विंटल | 20 | 9000 | 10300 | 10100 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 2 | 8500 | 8500 | 8500 |
पालम | लाल | क्विंटल | 8 | 9551 | 9551 | 9551 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 1 | 8600 | 8600 | 8600 |
औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 2 | 7800 | 7800 | 7800 |
देवळा | पांढरा | क्विंटल | 1 | 8205 | 8900 | 8755 |
आजचे कापसाचे सविस्तर दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2023 | ||||||
संगमनेर | --- | क्विंटल | 150 | 6000 | 7000 | 6500 |
राळेगाव | --- | क्विंटल | 2500 | 6800 | 7105 | 7050 |
भद्रावती | --- | क्विंटल | 51 | 6900 | 7050 | 6975 |
समुद्रपूर | --- | क्विंटल | 404 | 6900 | 7200 | 7100 |
मौदा | --- | क्विंटल | 140 | 6850 | 7050 | 6950 |
आर्वी | एच-४ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1535 | 7100 | 7150 | 7130 |
पारशिवनी | एच-४ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 403 | 6850 | 6950 | 6900 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 99 | 7000 | 7090 | 7040 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 885 | 6800 | 7160 | 7000 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 407 | 6325 | 7150 | 7000 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 120 | 6900 | 7000 | 6950 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 900 | 7100 | 7175 | 7150 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2500 | 6900 | 7265 | 7050 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 625 | 6950 | 7175 | 7050 |