यंदा खरिपात पावसाने दडी मारल्यामुळे पिकांचे उत्पादन कमालीचे कमी झाले. या पार्श्वभूमीवर मालाचे दर वाढतील अशी अपेक्षा होती पण शेतकऱ्यांच्या स्वप्नावर पाणी फिरले अन् मातीमोल दरात शेतमाल विकावा लागला. कांदा, सोयाबीनचे दर केंद्र सरकारने खेळी करून पाडले अन् केवळ ४ हजार ६०० रूपये हमीभावाने सोयाबीन विकावे लागले. त्याचबरोबर कांद्याला १०० रूपयांपासून ५ हजारांपर्यंत मिश्र दर मिळाला.
आज सोयाबीनला ४ हजार ते ५ हजारांच्या दरम्यान दर होता. कमीत कमी ४ हजार ५०० तर जास्तीत जास्त ५ हजार २५० रूपये प्रतिक्विंटल सरासरी दर शेतकऱ्यांना मिळाला. तर ३ हजार रूपये प्रतिक्विंटल तर ५ हजार १५० रूपये प्रतिक्विंटल किमान दर सोयाबीनला आज मिळाला. दरम्यान, कापसालाही आज ६ हजार ९०० ते ७ हजार ३०० रूपयांच्या दरम्यान दर मिळाला आहे. अनेक व्यापारी शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन कापूस खरेदी करत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी दराने कापूस विक्री करावा लागत आहे.
कांद्याच्या आजच्या दराचा विचार केला तर २ हजार ७५० रूपये प्रतिक्विंटल ते ५ हजार २५० रूपये प्रतिक्विंटल सरासरी दर मिळाला आहे. किमान दराचा विचार केला तर सर्वांत कमी दर १०० रूपये होता. तर ६ हजार रूपये प्रतिक्विंटल एवढा जास्ती जास्त दर मिळाला. निर्यात मूल्य आणि निर्यात शुल्क वाढवल्याने कांद्याचे दर पडले आहेत.
आजचे सोयाबीनचे सविस्तर दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2023 | ||||||
लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 500 | 3000 | 5311 | 5175 |
जळगाव | --- | क्विंटल | 289 | 4551 | 5025 | 5000 |
शहादा | --- | क्विंटल | 11 | 4986 | 5301 | 5176 |
माजलगाव | --- | क्विंटल | 3101 | 4500 | 5177 | 5100 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 2 | 4600 | 5192 | 5000 |
सिल्लोड | --- | क्विंटल | 98 | 4800 | 4900 | 4900 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 5000 | 4900 | 5390 | 5180 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 750 | 5100 | 5100 | 5100 |
मोर्शी | --- | क्विंटल | 900 | 4800 | 5145 | 4972 |
राहता | --- | क्विंटल | 21 | 5000 | 5200 | 5150 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 361 | 4500 | 5170 | 5000 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 9276 | 5000 | 5156 | 5078 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 960 | 5100 | 5250 | 5150 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 30 | 4800 | 4925 | 4925 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1000 | 4800 | 5221 | 5010 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 68 | 4300 | 5300 | 4580 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 256 | 3000 | 5330 | 5201 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 5020 | 4200 | 5030 | 4700 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 618 | 5100 | 5300 | 5150 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 265 | 4900 | 5300 | 5100 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 6263 | 3800 | 5400 | 4500 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4700 | 5140 | 4850 |
वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 5050 | 5300 | 5100 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4895 | 5000 | 4900 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 2128 | 4000 | 5525 | 5250 |
चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 20 | 5041 | 5065 | 5061 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 105 | 4751 | 5029 | 4890 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 408 | 5000 | 5100 | 5050 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 571 | 5030 | 5225 | 5150 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 365 | 4025 | 5325 | 5100 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 34 | 4500 | 4989 | 4800 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 425 | 4500 | 5161 | 4850 |
तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 600 | 4900 | 5150 | 5110 |
चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 536 | 4500 | 5200 | 4720 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 75 | 4900 | 5200 | 5100 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 768 | 3000 | 5230 | 4500 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 279 | 3000 | 5100 | 4500 |
तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4800 | 5302 | 5000 |
धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 70 | 5000 | 5335 | 5250 |
तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4980 | 5120 | 5070 |
औसा | पिवळा | क्विंटल | 6625 | 4500 | 5351 | 5281 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 2153 | 5150 | 5218 | 5184 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 185 | 5250 | 5300 | 5250 |
हिमायतनगर | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4800 | 5000 | 4900 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 560 | 5050 | 5169 | 5110 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 142 | 4971 | 5201 | 5150 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4700 | 5100 | 4900 |
पालम | पिवळा | क्विंटल | 145 | 5050 | 5150 | 5100 |
बार्शी - टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 159 | 5000 | 5200 | 5100 |
नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 450 | 4351 | 5275 | 5275 |
बुलढाणा-धड | पिवळा | क्विंटल | 442 | 4400 | 5100 | 4750 |
राळेगाव | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4450 | 4900 | 4800 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 280 | 4600 | 4700 | 4650 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 240 | 4600 | 4700 | 4650 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 169 | 5065 | 5190 | 5155 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 461 | 4600 | 5300 | 5025 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 1546 | 4250 | 5330 | 5200 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 165 | 4900 | 5260 | 5080 |
आजचे कापसाचे सविस्तर दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2023 | ||||||
सावनेर | --- | क्विंटल | 1000 | 6900 | 6950 | 6950 |
समुद्रपूर | --- | क्विंटल | 179 | 7200 | 7375 | 7300 |
आर्वी | एच-४ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 826 | 7100 | 7250 | 7150 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 113 | 7020 | 7070 | 7040 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 850 | 7100 | 7500 | 7450 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 900 | 7100 | 7300 | 7250 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 702 | 7100 | 7271 | 7150 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 114 | 7100 | 7270 | 7150 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2200 | 7000 | 7451 | 7150 |
हिमायतनगर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 34 | 6800 | 7000 | 6900 |
आजचे कांद्याचे सविस्तर दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2023 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 2414 | 1500 | 4800 | 3000 |
अकोला | --- | क्विंटल | 395 | 2000 | 5000 | 4000 |
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 9336 | 2600 | 4500 | 3550 |
मंचर | --- | क्विंटल | 3768 | 3000 | 4700 | 3850 |
सातारा | --- | क्विंटल | 163 | 3000 | 4000 | 3500 |
जुन्नर | चिंचवड | क्विंटल | 3346 | 1500 | 4250 | 3500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 15136 | 100 | 6000 | 3500 |
लासलगाव - निफाड | लाल | क्विंटल | 10 | 1930 | 3501 | 3501 |
लासलगाव - विंचूर | लाल | क्विंटल | 390 | 2500 | 4700 | 4000 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 277 | 1750 | 4282 | 3000 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1250 | 3500 | 4500 | 4250 |
लोणंद | लाल | क्विंटल | 775 | 1000 | 4600 | 3000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 9743 | 2500 | 4500 | 3500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 4000 | 3250 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 4 | 3200 | 4200 | 3700 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 464 | 1500 | 4000 | 2750 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 4000 | 3500 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4200 | 5400 | 4800 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 4500 | 5500 | 5250 |
लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 470 | 1551 | 3542 | 3320 |
लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 4521 | 2000 | 4200 | 3800 |
जुन्नर -ओतूर | उन्हाळी | क्विंटल | 11120 | 2000 | 5000 | 3500 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 1932 | 300 | 4000 | 3000 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 169 | 1250 | 3800 | 2850 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |