ऐन दिवाळीमध्ये शेतकरी आपला माल मुहूर्तावर विक्री करून त्यातून मिळणारी लक्ष्मी घरी नेत असतात. तर कापूस, कांदा, सोयाबीनचे दर सध्याच्या बाजारात स्थिर असल्याचं चित्र आहे. सोयाबीनला ४ हजार ८०० रूपयांच्या आसपास दर मिळताना दिसत आहे. तर कांद्याला २ हजार ते ४ हजारांच्या आसपास दर मिळताना दिसत आहे. दिवाळीच्या मुहूर्तावर झेंडूची आवकही मोठ्या प्रमाणावर होत असते.
आज मुंबईत झेंडूला १० हजारांपेक्षा अधिकचा दर शेतकऱ्यांना मिळाला. दसऱ्याला अनेक शेतकऱ्यांचा झेंडू वाया गेला होता. मातीमोल दराने झेंडू विकावा लागल्याने शेतकऱ्यांची निराशा झाली होती. त्यानंतर आता दिवाळीत झेंडूला चांगला दर मिळत असून काही बाजार समित्यामध्ये २ हजार ते ३ हजारांच्या मध्ये सरासरी दर असल्याचं चित्र आहे. बाजार समित्यात होणारी आवक किती आहे यावरून दर ठरत असतात.
आज कापसाचे बाजारातील दर ७ हजारांवर स्थिर असून ६ हजार ८०० ते ७ हजार १०० रूपये सरासरी दर प्रतिक्विंटल कापसाला मिळत आहे. लांब धाग्याच्या कापसाला जरी ७ हजार २० रूपये दर असला तरी त्यापेक्षा अधिक दर वाढण्याची शक्यता सध्या मावळली असून मिळेल त्या दरात शेतकऱ्यांना माल विक्री करावा लागत आहे. सोयाबीनचेही दर स्थिर असून तासगाव बाजार समितीत आज सर्वांत जास्त म्हणजे ५ हजार ७० रूपये सरासरी दर मिळाला आहे. तर भोकर बाजार समितीत सर्वांत कमी म्हणजे ४ हजार ३९४ रूपये प्रतिक्विंटल एवढा सरासरी दर मिळाला.
आजचे कापसाचे सविस्तर दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2023 | ||||||
समुद्रपूर | --- | क्विंटल | 509 | 7000 | 7150 | 7100 |
मौदा | --- | क्विंटल | 260 | 6720 | 6920 | 6820 |
मारेगाव | एच-४ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 620 | 6771 | 6971 | 6871 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 216 | 6920 | 7070 | 7000 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 300 | 7100 | 7200 | 7150 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 975 | 6800 | 7200 | 7100 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 362 | 6900 | 7173 | 7000 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 23 | 7000 | 7000 | 7000 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 975 | 6975 | 7225 | 7100 |
आजचे सोयाबीनचे सविस्तर दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2023 | ||||||
लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 1383 | 3000 | 4911 | 4750 |
जळगाव | --- | क्विंटल | 259 | 4250 | 4925 | 4885 |
पुसद | --- | क्विंटल | 210 | 4705 | 4890 | 4800 |
सिल्लोड | --- | क्विंटल | 120 | 4700 | 4800 | 4800 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 4000 | 4550 | 5005 | 4855 |
अचलपूर | --- | क्विंटल | 590 | 4800 | 4900 | 4850 |
मुदखेड | --- | क्विंटल | 15 | 4650 | 4800 | 4730 |
मानोरा | --- | क्विंटल | 145 | 4750 | 5100 | 4877 |
राहता | --- | क्विंटल | 65 | 4601 | 4970 | 4850 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 4550 | 4700 | 4625 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3568 | 4400 | 5111 | 4933 |
चांदवड | लोकल | क्विंटल | 600 | 3500 | 4880 | 4700 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 438 | 4550 | 4850 | 4650 |
जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 1561 | 4850 | 5025 | 4941 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 151 | 4350 | 5100 | 4725 |
अक्कलकोट | पिवळा | क्विंटल | 100 | 4600 | 4890 | 4625 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 191 | 4050 | 4905 | 4420 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 401 | 4000 | 4788 | 4394 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 546 | 4650 | 4850 | 4750 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 9 | 4500 | 4650 | 4650 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 42 | 4890 | 4950 | 4920 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 80 | 4000 | 4950 | 4750 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 1062 | 3000 | 4895 | 4400 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 825 | 3200 | 4810 | 4400 |
तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 24 | 4890 | 5130 | 5070 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 267 | 5000 | 5000 | 5000 |
हिमायतनगर | पिवळा | क्विंटल | 382 | 4600 | 4700 | 4650 |
बार्शी - टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 164 | 4800 | 5050 | 4900 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 1317 | 4600 | 5170 | 5000 |
मंगळूरपीर - शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 1564 | 4500 | 5160 | 5000 |
बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 4465 | 200 | 4850 | 4500 |
बोरी-अरब | पिवळा | क्विंटल | 100 | 4675 | 5030 | 4800 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 148 | 4600 | 5140 | 4900 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 470 | 4600 | 4700 | 4650 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 330 | 4600 | 4700 | 4650 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 291 | 4315 | 4995 | 4785 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 860 | 4000 | 5035 | 4550 |
आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 420 | 4400 | 5020 | 4850 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 690 | 4430 | 4950 | 4700 |
कळंब (यवतमाळ) | पिवळा | क्विंटल | 340 | 4750 | 4900 | 4800 |
कांद्याचे सविस्तर दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2023 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 3968 | 1500 | 4800 | 3000 |
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 10878 | 2500 | 4500 | 3500 |
दौंड-केडगाव | --- | क्विंटल | 1325 | 2500 | 5200 | 3900 |
हिंगणा | --- | क्विंटल | 3 | 2500 | 4000 | 4000 |
जुन्नर - नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 42 | 1100 | 5000 | 3000 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 9275 | 2000 | 5250 | 3550 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 188 | 705 | 4200 | 3000 |
लासलगाव - विंचूर | लाल | क्विंटल | 360 | 2000 | 4400 | 4000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 309 | 1500 | 5000 | 3250 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 14795 | 2500 | 4700 | 3600 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 4600 | 4600 | 4600 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 2500 | 4200 | 3350 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 114 | 2700 | 4000 | 3600 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 301 | 1500 | 3000 | 2250 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 66 | 600 | 4000 | 3500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4500 | 5000 | 4750 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 460 | 2400 | 4800 | 3900 |
लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 8350 | 1500 | 4413 | 3950 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 19 | 2500 | 3500 | 3000 |