महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाकडून प्राप्त माहितीनुसार आज दुपारी १ पर्यंत नागपूर बाजारसमितीत सोयाबीनची ४५ क्विंटल आवक झाली. सरासरी दर ४५६३ रुपये प्रति क्विंटल असे होते.
पिवळ्या सोयाबीनला अकोला, देऊळगाव राजा या बाजारसमित्यांमध्ये ४६०० ते ४८०० रुपये प्रति क्विंटल असे बाजारभाव मिळत आहेत. आज देऊळगाव राजा येथे सोयाबीनला ५ हजार रुपये जास्तीत जास्त बाजारभाव मिळाला आहे.
दरम्यान भोकरदन येथे-पिंपळगाव रेणू बाजारसमितीत आज मका बाजारभाव सरासरी २२०० रुपये होते.
आज तुरीचे दर सरासरी ९ ते ११ हजार प्रति क्विंटल, उडीद दर सरासरी ८ ते दहा हजार रुपये क्विंटल असे होते. तर हरभरा दर लोकल हरभऱ्यासाठी सरासरी ५ हजार ते ५१०० रुपये प्रति क्विंटल असे आहेत.
बाजार भावांच्या निवडक माहितीसाठी पुढील तक्ता पाहा.
सोयाबीनचे बाजारभाव असे आहेत (आवक क्विंटलमध्ये)
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|
३ ऑक्टोबर | |||||
नागपूर | लोकल | 45 | 4300 | 4650 | 4563 |
अकोला | पिवळा | 1427 | 4000 | 4755 | 4600 |
देउळगाव राजा | पिवळा | 9 | 4600 | 5000 | 4800 |
सिंदखेड राजा | पिवळा | 88 नग | 4600 | 4800 | 4700 |
उमरखेड | पिवळा | 70 | 4600 | 4800 | 4700 |
२ ऑक्टोबर | |||||
लासलगाव - विंचूर | --- | 146 | 3000 | 4721 | 4650 |
बार्शी | --- | 61 | 4300 | 4750 | 4700 |
मोर्शी | --- | 50 | 4300 | 4411 | 4355 |
कोपरगाव | लोकल | 23 | 4500 | 4716 | 4575 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | 84 | 2501 | 4699 | 4590 |
भोकर | पिवळा | 11 | 4411 | 4451 | 4431 |
वरोरा | पिवळा | 41 | 4150 | 4550 | 4300 |
सेनगाव | पिवळा | 150 | 4400 | 4600 | 4500 |
उमरखेड | पिवळा | 120 | 4600 | 4800 | 4700 |
काटोल | पिवळा | 60 | 3400 | 4350 | 4050 |
तूर बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
३ ऑक्टोबर २३ | ||||||
अकोला | लाल | क्विंटल | 96 | 6100 | 10960 | 9000 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 25 | 11000 | 11400 | 11300 |
२ ऑक्टोबर २३ | ||||||
बार्शी | --- | क्विंटल | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
मोर्शी | --- | क्विंटल | 29 | 9000 | 10950 | 9975 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 22 | 8000 | 10700 | 9900 |
हरभरा बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|
३ ऑक्टोबर २३ | |||||
अकोला | काबुली | 11 | 13155 | 13155 | 13155 |
अकोला | लोकल | 62 | 3870 | 5720 | 5095 |
नागपूर | लोकल | 6 | 5000 | 5200 | 5150 |
२ ऑक्टोबर २३ | |||||
पुणे | --- | 34 | 6000 | 6600 | 6300 |
बार्शी | --- | 12 | 5200 | 5700 | 5200 |
भोकर | --- | 2 | 5204 | 5500 | 5352 |
लासूर स्टेशन | --- | 7 | 5200 | 5700 | 5504 |
मोर्शी | --- | 39 | 4000 | 4500 | 4250 |
राहता | --- | 1 | 5200 | 5200 | 5200 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | 2 | 4500 | 4800 | 4500 |
काटोल | लोकल | 30 | 4700 | 5781 | 5050 |
उडीद बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
३ ऑक्टोबर २३ | ||||||
देउळगाव राजा | काळा | क्विंटल | 4 | 4700 | 8600 | 8000 |
कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 9800 | 10000 | 9900 |
मका बाजारभाव असे आहेत
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|
३ ऑक्टोबर | |||||
नागपूर | ---- | 45 | 1900 | 2100 | 2050 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळी | 6 | 2100 | 2300 | 2200 |
२ ऑक्टोबर | |||||
लासूर स्टेशन | ---- | 4 | 1900 | 2050 | 1975 |
राहता | ---- | 17 | 2250 | 2250 | 2250 |
पुणे | लाल | 4 | 2400 | 2500 | 2450 |
कोपरगाव | लोकल | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
कर्जत (अहमहदनगर) | पिवळी | 85 | 2000 | 2200 | 2100 |