Jawar Bajaarbhav : आज 06 जुलै रोजी राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये ज्वारीची (Jwari Market) 05 हजार 41 क्विंटलची आवक झाली. यात सर्वसाधारण, दादर, हायब्रीड, लोकल, मालदांडी, पिवळी, शाळू, रब्बी, पांढऱ्या ज्वारीची आवक झाली. तर आज ज्वारीला सरासरी 1775 रुपयापासून ते 5100 रुपयांपर्यंत दर मिळाला. पुणे बाजारात (Pune Market) मालदांडी ज्वारीच्या दरात पुनः घसरण झाली.
आज सर्वसाधारण ज्वारीला (Sorghum Market Price) सरासरी 1915 रुपयापासून ते 3700 रुपयांपर्यंत दर मिळाला. दादर ज्वारीला सरासरी 1950 रुपयापासून ते 3100 रुपयांपर्यंत दर मिळाला. तर आज हायब्रीड ज्वारीला सरासरी 1775 रुपयांपासून ते 3425 रुपयांपर्यंत दर मिळाला. लोकल ज्वारीला अमरावती बाजारात 2300 रुपये, चोपडा बाजारात 2262 रुपये, तर मुर्तीजापूर बाजारात 2150 रुपयांचा दर मिळाला.
आज मालदांडी ज्वारीला सरासरी 2300 रुपयापासून ते 05 हजार 100 रुपयांचा दर मिळाला. यात जामखेड आणि वडूज बाजारात अनुक्रमे 3500 रुपये, 3400 रुपये दर मिळाला. आज पांढऱ्या ज्वारीला सरासरी 1970 रुपयापासून ते 3601 रुपयांपर्यंत दर मिळाला. तर पिवळ्या ज्वारीला किल्ले धारूर बाजारात 2802 रुपये, कळंब (धाराशिव) बाजारात 3000 रुपये, उमरगा बाजारात 3501 रुपये रुपयांचा दर मिळाला.
असे आहेत ज्वारीचे सविस्तर बा
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2024 | ||||||
बार्शी | --- | क्विंटल | 475 | 2200 | 4200 | 3700 |
बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 86 | 2072 | 3802 | 2925 |
भोकर | --- | क्विंटल | 14 | 2116 | 2131 | 2123 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 35 | 1915 | 2250 | 1915 |
राहता | --- | क्विंटल | 6 | 2101 | 2101 | 2101 |
धुळे | दादर | क्विंटल | 16 | 2326 | 2557 | 2430 |
जळगाव | दादर | क्विंटल | 136 | 2600 | 3150 | 3100 |
चोपडा | दादर | क्विंटल | 1 | 2312 | 2312 | 2312 |
अमळनेर | दादर | क्विंटल | 80 | 2200 | 2425 | 2425 |
पाचोरा | दादर | क्विंटल | 20 | 2100 | 2451 | 2251 |
लोणार | दादर | क्विंटल | 15 | 1500 | 2400 | 1950 |
अकोला | हायब्रीड | क्विंटल | 143 | 1780 | 2530 | 2300 |
चिखली | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 1500 | 2050 | 1775 |
नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 3200 | 3500 | 3425 |
वाशीम | हायब्रीड | क्विंटल | 60 | 1900 | 2350 | 2200 |
अमळनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 70 | 2000 | 2200 | 2200 |
शेवगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 2000 | 2300 | 2000 |
शेवगाव - भोदेगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 2200 | 2300 | 2300 |
अहमहपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 2150 | 2600 | 2417 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 5 | 2200 | 2400 | 2300 |
चोपडा | लोकल | क्विंटल | 8 | 2262 | 2262 | 2262 |
मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 40 | 1970 | 2320 | 2150 |
सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 14 | 2200 | 2600 | 2350 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 710 | 4400 | 5500 | 5100 |
बीड | मालदांडी | क्विंटल | 22 | 2380 | 2718 | 2530 |
जामखेड | मालदांडी | क्विंटल | 450 | 3000 | 4000 | 3500 |
अंबड (वडी गोद्री) | मालदांडी | क्विंटल | 35 | 1902 | 2631 | 2300 |
पाथर्डी | मालदांडी | क्विंटल | 18 | 2200 | 3000 | 2500 |
वडूज | मालदांडी | क्विंटल | 100 | 3300 | 3500 | 3400 |
परांडा | मालदांडी | क्विंटल | 7 | 2350 | 3050 | 2350 |
धुळे | पांढरी | क्विंटल | 70 | 2156 | 2166 | 2166 |
मालेगाव | पांढरी | क्विंटल | 14 | 2200 | 3812 | 3601 |
पाचोरा | पांढरी | क्विंटल | 125 | 2100 | 2351 | 2251 |
औराद शहाजानी | पांढरी | क्विंटल | 2 | 1970 | 1970 | 1970 |
कळंब (धाराशिव) | पांढरी | क्विंटल | 81 | 1701 | 2901 | 2400 |
तुळजापूर | पांढरी | क्विंटल | 60 | 2300 | 3500 | 3000 |
उमरगा | पांढरी | क्विंटल | 3 | 2041 | 2400 | 2350 |
दुधणी | पांढरी | क्विंटल | 69 | 2200 | 3075 | 2640 |
किल्ले धारुर | पिवळी | क्विंटल | 4 | 2500 | 2902 | 2802 |
कळंब (धाराशिव) | पिवळी | क्विंटल | 4 | 2976 | 3171 | 3000 |
उमरगा | पिवळी | क्विंटल | 1 | 3501 | 3501 | 3501 |
पैठण | रब्बी | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
जिंतूर | रब्बी | क्विंटल | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
किल्ले धारुर | रब्बी | क्विंटल | 19 | 2000 | 2600 | 2280 |
जालना | शाळू | क्विंटल | 1917 | 2050 | 3725 | 2600 |
छत्रपती संभाजीनगर | शाळू | क्विंटल | 18 | 2050 | 2121 | 2086 |
देउळगाव राजा | शाळू | क्विंटल | 31 | 2000 | 2400 | 2200 |
जारभाव