Sorghum Market : आज आषाढी एकादशीच्या (Ashadhi Ekadashi) निमित्ताने राज्यातील बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये लिलाव बंद होते. त्यामुळे ज्वारीची आवक (Jawar Market) देखील केवळ तीन ते चार बाजार समित्यांमध्येच दिसून आली. ज्वारीला सरासरी 2500 रुपयांपासून ते 5400 रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला.
आज बाजारात ज्वारीची 739 क्विंटलचे आवक झाली. यात पुणे बाजारात मालदांडी ज्वारीची (Pune Jawar Market) 717 क्विंटल, पाथर्डी बाजारात मालदांडी ज्वारीची 20 क्विंटल तर राहुरी-वांबोरी बाजारात 2 क्विंटलची आवक झाली. यात राहुरी वांबोरी बाजारात सर्वसाधारण ज्वारीला 3 हजार 51 रुपये, पाथर्डी बाजारात सरासरी 2500 रुपये तर पुणे बाजारात मालदांडी ज्वारीला कमीत कमी 05 हजार रुपये तर सरासरी 05 हजार 400 रुपयांचा दर मिळाला.
असे आहेत बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | ||||||
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 2 | 3051 | 3051 | 3051 |
| पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 717 | 5000 | 5800 | 5400 |
| पाथर्डी | मालदांडी | क्विंटल | 20 | 2000 | 2800 | 2500 |
| 16/07/2024 | ||||||
| दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 156 | 2000 | 2288 | 2251 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 1375 | 2300 | 4550 | 3700 |
| बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 156 | 2100 | 4000 | 3300 |
| नंदूरबार | --- | क्विंटल | 8 | 1750 | 1750 | 1750 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 40 | 2145 | 2245 | 2200 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 331 | 2500 | 4400 | 3600 |
| राहता | --- | क्विंटल | 1 | 2151 | 2151 | 2151 |
| धुळे | दादर | क्विंटल | 3 | 2000 | 2400 | 2357 |
| जळगाव | दादर | क्विंटल | 10 | 2900 | 2900 | 2900 |
| दोंडाईचा | दादर | क्विंटल | 51 | 2450 | 2701 | 2450 |
| चोपडा | दादर | क्विंटल | 11 | 2199 | 2361 | 2332 |
| अमळनेर | दादर | क्विंटल | 40 | 2400 | 2551 | 2551 |
| पाचोरा | दादर | क्विंटल | 100 | 2250 | 2400 | 2351 |
| लोणार | दादर | क्विंटल | 30 | 1500 | 2500 | 2000 |
| अकोला | हायब्रीड | क्विंटल | 65 | 2220 | 2280 | 2265 |
| चिखली | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 1600 | 2100 | 1850 |
| वाशीम | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 1900 | 2350 | 2000 |
| अमळनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 60 | 2250 | 2350 | 2350 |
| मलकापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 625 | 2200 | 2295 | 2265 |
| शेवगाव - भोदेगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 2200 | 2200 | 2200 |
| चांदूर बझार | हायब्रीड | क्विंटल | 27 | 1800 | 2150 | 2000 |
| मुखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 1950 | 1950 | 1950 |
| मंगरुळपीर | हायब्रीड | क्विंटल | 56 | 2000 | 2445 | 2250 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 78 | 2200 | 2400 | 2300 |
| लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 14 | 2251 | 2440 | 2399 |
| लासलगाव - निफाड | लोकल | क्विंटल | 1 | 2222 | 2222 | 2222 |
| चोपडा | लोकल | क्विंटल | 4 | 2272 | 2272 | 2272 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1970 | 2600 | 5000 | 4100 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 25 | 2100 | 2260 | 2235 |
| उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 220 | 4000 | 4500 | 4250 |
| सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 98 | 2180 | 3270 | 2510 |
| पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 711 | 4800 | 5800 | 5300 |
| बीड | मालदांडी | क्विंटल | 54 | 2115 | 2970 | 2359 |
| जामखेड | मालदांडी | क्विंटल | 542 | 2800 | 3500 | 3150 |
| अंबड (वडी गोद्री) | मालदांडी | क्विंटल | 137 | 1776 | 2651 | 2400 |
| परांडा | मालदांडी | क्विंटल | 7 | 2200 | 3200 | 2200 |
| धुळे | पांढरी | क्विंटल | 66 | 2230 | 2307 | 2246 |
| मालेगाव | पांढरी | क्विंटल | 23 | 2141 | 2288 | 2141 |
| चाळीसगाव | पांढरी | क्विंटल | 100 | 2000 | 2350 | 2251 |
| पाचोरा | पांढरी | क्विंटल | 110 | 2150 | 2350 | 2251 |
| दौंड-केडगाव | पांढरी | क्विंटल | 154 | 2150 | 3100 | 2800 |
| औराद शहाजानी | पांढरी | क्विंटल | 5 | 1971 | 2050 | 2010 |
| मुरुम | पांढरी | क्विंटल | 1 | 1900 | 1900 | 1900 |
| उमरगा | पांढरी | क्विंटल | 1 | 2100 | 2100 | 2100 |
| दुधणी | पांढरी | क्विंटल | 97 | 2300 | 2840 | 2570 |
| केज | पिवळी | क्विंटल | 5 | 2200 | 3509 | 3101 |
| पैठण | रब्बी | क्विंटल | 28 | 2000 | 2091 | 2045 |
| गेवराई | रब्बी | क्विंटल | 83 | 2100 | 2700 | 2325 |
| केज | रब्बी | क्विंटल | 52 | 1950 | 2150 | 2000 |
| जालना | शाळू | क्विंटल | 1427 | 2100 | 3100 | 2500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | शाळू | क्विंटल | 28 | 2200 | 2600 | 2400 |
| परतूर | शाळू | क्विंटल | 9 | 1900 | 2250 | 2125 |
| देउळगाव राजा | शाळू | क्विंटल | 30 | 2100 | 2250 | 2225 |
| तासगाव | शाळू | क्विंटल | 21 | 3300 | 3600 | 3470 |
| नांदेड | सुवर्ण | क्विंटल | 37 | 2095 | 2100 | 2100 |
