आज सोयाबीनला ४ हजार ५०० रूपये प्रतिक्विंटल ते ५ हजार ६० रूपये प्रतिक्विंटलच्या दरम्यान दर मिळाला आहे. केंद्र सरकारने ४ हजार ६०० रूपये एवढा हमीभाव जाहीर केला असला तरी सोयाबीनला जास्तीचा दर मिळण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांची आहे. आज बाजारातील सर्वांत कमी दर हा वर्धा बाजार समितीतील ४ हजार ४४५० रूपये एवढा होता.
कापसाचे दर मागच्या काही दिवसांपासून स्थिर असून हे दर वाढण्याची शक्यता असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी कापूस घरीच साठवून ठेवला आहे. तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात होणारी कापसाची आवक कमी असल्याने आणि जगातील एकूण उत्पादनात घट होणार असल्याने ही दरवाढ होण्याची शक्यता आहे. पण तूर्तास तरी ६ हजार ६५० ते ७ हजार २०० रूपये प्रतिक्विंटल एवढा दर कापसाला मिळत आहे.
कांद्याचेही दर सध्या पडलेलेच असून सरासरी २ हजार ते ४ हजारांच्या दरम्यान दर मिळताना दिसत आहे. आज कल्याण बाजार समितीत नं.१ वाणाच्या कांद्याला सर्वांत जास्त म्हणजे ४ हजार २५० रूपये प्रतिक्विंटल एवढा सरासरी दर मिळाला. तर संगमनेर बाजार समितीत २ हजार १०० रूपये प्रतिक्विंटल एवढा दर मिळाला.
मका आणि तुरीची बाजारातील आवक सध्या हळूहळू वाढत असून दर मात्र स्थिर असल्याचं चित्र आहे. सध्याच्या पावसामुळे राज्यातील काही भागांतील पिकांना फटका बसला असून काही पिकांसाठी हा पाऊस पोषक ठरला आहे. आज तुरीला ५ हजार रूपये प्रतिक्विंटल ते ९ हजार ७५० रूपये प्रतिक्विंटल एवढा सरासरी दर मिळाला. अमरावती बाजार समितीत सर्वांत जास्त दर मिळाला आहे. तर मक्याला १ हजार ९११ ते ३ हजार ८०० रूपयांच्या दरम्यान दर मिळताना दिसत आहे. सर्वांत कमी सरासरी दर कोपरगाव बाजार समितीत तर सर्वांत जास्त सरासरी दर मुंबई येथे मक्याला मिळताना दिसत आहे.
आजचे सोयाबीनचे सविस्तर दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2023 | ||||||
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 11 | 4800 | 5000 | 4900 |
माजलगाव | --- | क्विंटल | 484 | 4451 | 4900 | 4820 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 3 | 4770 | 4801 | 4785 |
सिल्लोड | --- | क्विंटल | 48 | 4900 | 5000 | 5000 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 5000 | 4665 | 4900 | 4820 |
रिसोड | --- | क्विंटल | 1680 | 4730 | 4880 | 4800 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 640 | 4900 | 4900 | 4900 |
मानोरा | --- | क्विंटल | 589 | 4791 | 4975 | 4840 |
राहता | --- | क्विंटल | 17 | 4860 | 4961 | 4927 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 4695 | 4755 | 4735 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 42 | 4815 | 4935 | 4870 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 5820 | 4800 | 4873 | 4836 |
अकोले | लोकल | क्विंटल | 19 | 4600 | 4800 | 4700 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1000 | 4300 | 4950 | 4788 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 4 | 4750 | 4750 | 4750 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1895 | 4600 | 4969 | 4784 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 109 | 4300 | 4949 | 4850 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 23 | 2200 | 4971 | 4000 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 330 | 4200 | 5070 | 4730 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 204 | 4600 | 5000 | 4800 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 361 | 3551 | 4885 | 4850 |
बारामती | पिवळा | क्विंटल | 283 | 3600 | 4891 | 4800 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2962 | 4150 | 5165 | 4900 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1301 | 4700 | 4930 | 4815 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 770 | 4100 | 5000 | 4700 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 5328 | 3200 | 5100 | 4200 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4801 | 4900 | 4850 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4825 | 4825 | 4825 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 135 | 3975 | 4755 | 4450 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 88 | 4500 | 4865 | 4682 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 539 | 4750 | 4850 | 4800 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4560 | 4880 | 4800 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 278 | 4500 | 5000 | 4750 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 33 | 4700 | 4896 | 4800 |
चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4500 | 4950 | 4700 |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 2000 | 4150 | 4960 | 4850 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 17 | 4600 | 4830 | 4800 |
लोणार | पिवळा | क्विंटल | 540 | 4600 | 4940 | 4770 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 546 | 4000 | 4905 | 4500 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 241 | 3000 | 4820 | 4500 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 23 | 3601 | 5040 | 5030 |
तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 24 | 4890 | 5200 | 5060 |
वैजापूर- शिऊर | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4900 | 4900 | 4900 |
किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 100 | 4600 | 4980 | 4900 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 1054 | 4880 | 4960 | 4920 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 610 | 4751 | 4950 | 4850 |
बसमत | पिवळा | क्विंटल | 1056 | 4675 | 4990 | 4832 |
नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 369 | 4675 | 4855 | 4765 |
बोरी-अरब | पिवळा | क्विंटल | 58 | 4660 | 4965 | 4800 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4700 | 4900 | 4800 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 275 | 4650 | 4870 | 4805 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 535 | 4280 | 5011 | 4650 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 141 | 4375 | 4850 | 4575 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 38 | 4600 | 4800 | 4650 |
आजचे कापसाचे सविस्तर दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2023 | ||||||
राळेगाव | --- | क्विंटल | 2900 | 6900 | 7070 | 7000 |
पारशिवनी | एच-४ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 532 | 6850 | 7000 | 6950 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 278 | 6900 | 7010 | 6950 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 985 | 7050 | 7260 | 7200 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 200 | 7151 | 7151 | 7151 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 1423 | 6500 | 7200 | 7000 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 783 | 6600 | 7170 | 7000 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 157 | 6900 | 7000 | 6950 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 13 | 6700 | 6900 | 6900 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 370 | 7050 | 7175 | 7100 |
बारामती | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 7 | 6590 | 6650 | 6650 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3500 | 6800 | 7265 | 7000 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 940 | 6850 | 7075 | 6925 |
फुलंब्री | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 203 | 7050 | 7225 | 7180 |
आजचे कांद्याचे सविस्तर दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2023 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 3733 | 1500 | 5100 | 3000 |
अकोला | --- | क्विंटल | 1540 | 2500 | 4000 | 3250 |
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 10995 | 2800 | 4500 | 3650 |
दौंड-केडगाव | --- | क्विंटल | 651 | 2000 | 4700 | 3700 |
राहता | --- | क्विंटल | 2544 | 500 | 4500 | 3500 |
हिंगणा | --- | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
जुन्नर - नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 30 | 600 | 4500 | 2500 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 3454 | 1000 | 4510 | 3510 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 36037 | 100 | 5000 | 2800 |
येवला | लाल | क्विंटल | 1200 | 500 | 3691 | 3000 |
येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 500 | 800 | 3466 | 3150 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 1409 | 500 | 4110 | 3800 |
लासलगाव - निफाड | लाल | क्विंटल | 200 | 2000 | 3845 | 3701 |
धाराशिव | लाल | क्विंटल | 6 | 1500 | 3500 | 2500 |
सिन्नर | लाल | क्विंटल | 570 | 500 | 4025 | 3500 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 4026 | 500 | 4300 | 2650 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 2250 | 1100 | 3845 | 3300 |
सटाणा | लाल | क्विंटल | 5650 | 500 | 4035 | 3475 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 70 | 1000 | 3400 | 3100 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 300 | 2700 | 3700 | 3280 |
पारनेर | लाल | क्विंटल | 4368 | 1500 | 4850 | 3300 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 4450 | 1900 | 3665 | 2900 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 2600 | 1000 | 3705 | 3400 |
उमराणे | लाल | क्विंटल | 9500 | 1001 | 3950 | 3200 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 468 | 1500 | 3800 | 2650 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2957 | 1300 | 4300 | 2800 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 12314 | 2500 | 4300 | 3400 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 9 | 2500 | 3500 | 3000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4300 | 4300 | 4300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 325 | 1500 | 4500 | 3000 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 1400 | 1000 | 3578 | 3200 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 1500 | 4500 | 3000 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 230 | 700 | 5000 | 3500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 3000 | 4000 | 3500 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4000 | 4500 | 4250 |
नाशिक | पोळ | क्विंटल | 248 | 2500 | 4051 | 3650 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 10800 | 1500 | 4552 | 3400 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 2800 | 500 | 3900 | 3200 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 1000 | 3426 | 3200 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 443 | 2700 | 4150 | 3750 |
लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1300 | 1700 | 3740 | 3500 |
लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 6500 | 2000 | 3940 | 3600 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 4300 | 1500 | 3905 | 2900 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 447 | 400 | 3800 | 2100 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 1500 | 3811 | 3450 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1350 | 1220 | 3551 | 3300 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 7450 | 1000 | 3770 | 3175 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2160 | 500 | 3876 | 3300 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 700 | 2000 | 3615 | 3320 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 5400 | 2400 | 4480 | 3500 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 5550 | 500 | 3695 | 3450 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 8500 | 1001 | 3770 | 3200 |
आजचे तुरीचे सविस्तर दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2023 | ||||||
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 20 | 7900 | 9055 | 8605 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 5 | 8000 | 10000 | 9300 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 33 | 9500 | 10000 | 9750 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 3 | 6160 | 6161 | 6160 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 29 | 6500 | 7480 | 6990 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 2 | 7351 | 7351 | 7351 |
दर्यापूर | माहोरी | क्विंटल | 150 | 6500 | 9205 | 8855 |
देवळा | पांढरा | क्विंटल | 2 | 8000 | 8780 | 8500 |
आजचे मक्याचे सविस्तर दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2023 | ||||||
लासलगाव - निफाड | ---- | क्विंटल | 233 | 1832 | 2223 | 2041 |
करमाळा | ---- | क्विंटल | 364 | 1850 | 2271 | 2100 |
नवापूर | ---- | क्विंटल | 37 | 2000 | 2150 | 2085 |
राहता | ---- | क्विंटल | 64 | 2051 | 2200 | 2125 |
सटाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 5760 | 1700 | 2188 | 2150 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 87 | 2050 | 2150 | 2100 |
जलगाव - मसावत | लाल | क्विंटल | 92 | 2300 | 2300 | 2300 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 3 | 2300 | 2400 | 2350 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 300 | 1900 | 2200 | 2200 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 271 | 2800 | 4500 | 3800 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 52 | 2000 | 2200 | 2100 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 207 | 1500 | 2125 | 1911 |
चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 253 | 1700 | 2070 | 1890 |
तासगाव | लोकल | क्विंटल | 25 | 2140 | 2230 | 2190 |
फुलंब्री | लोकल | क्विंटल | 270 | 1950 | 2150 | 2050 |
कळवण | नं. १ | क्विंटल | 2600 | 1611 | 2311 | 2150 |
परांडा | नं. २ | क्विंटल | 26 | 2150 | 2150 | 2150 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 216 | 2135 | 2216 | 2189 |
दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 496 | 2085 | 2271 | 2213 |
अकोले | पिवळी | क्विंटल | 19 | 2100 | 2250 | 2150 |
छत्रपती संभाजीनगर | पिवळी | क्विंटल | 142 | 1800 | 2100 | 1950 |
चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 600 | 1902 | 2251 | 2100 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 203 | 2000 | 2100 | 2100 |
मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 12 | 1850 | 2000 | 1950 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
साक्री | पिवळी | क्विंटल | 3130 | 1900 | 2105 | 2070 |
वैजापूर- शिऊर | पिवळी | क्विंटल | 49 | 2050 | 2100 | 2075 |
देवळा | पिवळी | क्विंटल | 730 | 1805 | 2270 | 2175 |
राहूरी | सफेद गंगा | क्विंटल | 6 | 2050 | 2050 | 2050 |