नव्या वर्षात सोयाबीन, कापूस, तूर आणि कांदा या महत्त्वाच्या मालांच्या बाजारदराने माना टाकल्या आहेत. त्यामुळे सध्या शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी असून येणाऱ्या काळात दर वाढण्याची आशा संपलेली आहे. खाद्यतेलाची आयात, कांद्याची निर्यातबंदी, कापसांच्या गाठींची आयात यामुळे या मालाचे दर वाढण्याची अपेक्षा धूसर असल्याचं तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान, आज सोयाबनला सरासरी ४ हजार ३०० ते ४ हजार ७०० रूपयांच्या दरम्यान दर मिळाला आहे. तर पणन मंडळाच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार राहुरी वांबोरी बाजार समितीत आजच्या दिवसातील सर्वांत कमी दर मिळाला असून केवळ ३ हजार ७०० रूपये प्रतिक्विंटल दराने सोयाबीनची विक्री करण्यात आली आहे.
तर ७ हजार २० रूपये प्रतिक्विंटल हमीभाव असलेल्या कापसाला आजच्या दिवसांत केवळ एका बाजार समितीत हमीभावाएवढा दर मिळाला आहे. तर बाकीच्या बाजार समित्यामध्ये सात हजारांच्या खाली दर मिळाला आहे. अकोला बोरगाव मंजू येथे प्रतिक्विंटल ७ हजार ६९ रूपये सरासरी दर मिळाला तर संगमनेर बाजार समितीमध्ये सर्वांत कमी म्हणजे ६ हजार १५० रूपये प्रतिक्विंटल एवढा दर मिळाला आहे.
आजचे सविस्तर सोयाबीनचे दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2024 | ||||||
लासलगाव | --- | क्विंटल | 491 | 3800 | 4641 | 4611 |
लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 561 | 3000 | 4600 | 4550 |
चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 47 | 4345 | 4545 | 4495 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 1 | 3700 | 3700 | 3700 |
उदगीर | --- | क्विंटल | 2550 | 4620 | 4650 | 4635 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 4000 | 4460 | 4670 | 4580 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 160 | 4625 | 4625 | 4625 |
मोर्शी | --- | क्विंटल | 200 | 4300 | 4560 | 4430 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 3800 | 4545 | 4505 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 22 | 4600 | 4650 | 4625 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 5829 | 4550 | 4621 | 4585 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 142 | 4205 | 4460 | 4396 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 15 | 4500 | 4600 | 4600 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 500 | 4500 | 4901 | 4700 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 88 | 4200 | 4611 | 4550 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 25 | 2400 | 4520 | 3700 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1500 | 4200 | 4700 | 4600 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 467 | 4438 | 4610 | 4580 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 2537 | 4400 | 4700 | 4550 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1765 | 4200 | 4670 | 4500 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 331 | 4270 | 4575 | 4422 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4531 | 4546 | 4540 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1175 | 4300 | 4751 | 4525 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1885 | 2700 | 4700 | 3700 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4631 | 4700 | 4666 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4500 | 4620 | 4550 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 1978 | 3500 | 4610 | 4400 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 305 | 4500 | 4550 | 4525 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 440 | 4295 | 4610 | 4450 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 56 | 4475 | 4565 | 4500 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 12 | 3700 | 4441 | 4300 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4200 | 4500 | 4350 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 27 | 4600 | 4655 | 4600 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 151 | 4200 | 4500 | 4300 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 111 | 4000 | 4350 | 4200 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 150 | 3500 | 4470 | 4300 |
साक्री | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4500 | 4700 | 4600 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 250 | 4620 | 4671 | 4640 |
औसा | पिवळा | क्विंटल | 1589 | 4401 | 4738 | 4693 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 336 | 4550 | 4630 | 4590 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 301 | 4475 | 4526 | 4501 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 270 | 4300 | 4550 | 4450 |
बार्शी - टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 156 | 4600 | 4800 | 4700 |
नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 387 | 4425 | 4545 | 4485 |
सिंदखेड राजा | पिवळा | क्विंटल | 323 | 4600 | 4700 | 4650 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4600 | 4750 | 4700 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4600 | 4650 | 4620 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 250 | 4600 | 4650 | 4620 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 71 | 4370 | 4465 | 4440 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 146 | 4221 | 4576 | 4450 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 99 | 4170 | 4565 | 4525 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 437 | 4000 | 4600 | 4450 |
आजचे सविस्तर कापसाचे दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2024 | ||||||
संगमनेर | --- | क्विंटल | 100 | 5500 | 6800 | 6150 |
सावनेर | --- | क्विंटल | 3500 | 6800 | 6825 | 6825 |
राळेगाव | --- | क्विंटल | 3900 | 6500 | 7020 | 6920 |
भद्रावती | --- | क्विंटल | 660 | 6400 | 7020 | 6710 |
मौदा | --- | क्विंटल | 180 | 6500 | 6780 | 6600 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ - लांब स्टेपल | क्विंटल | 411 | 6000 | 6850 | 6650 |
पारशिवनी | एच-४ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 720 | 6700 | 6825 | 6800 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 26 | 6780 | 6780 | 6780 |
अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 89 | 6888 | 7250 | 7069 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 293 | 6640 | 7060 | 6850 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 4136 | 6551 | 7000 | 6800 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 1508 | 6500 | 7000 | 6800 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 101 | 6400 | 6800 | 6700 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 4 | 6375 | 6375 | 6375 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1200 | 6550 | 7035 | 6890 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 7500 | 6000 | 7175 | 6500 |
हिमायतनगर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 88 | 6650 | 6750 | 6700 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 5850 | 6500 | 7125 | 6950 |
भिवापूर | वरलक्ष्मी - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 275 | 6700 | 7000 | 6850 |