Maize Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (२९ नोव्हेंबर) रोजी मक्याची आवक ७८,५३१ क्विंटल झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा २ हजार १२८ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
आज (२९ नोव्हेंबर) रोजी राज्यातील बाजार समितीमध्ये लाल, लोकल, पिवळी, सफेद गंगा, नं-१ या जातीच्या मक्याच्या आवक झाली. यात येवला येथील बाजारात पिवळी मक्याची सर्वाधिक १० हजार क्विंटल आवक झाली. त्याला किमान दर हा २ हजार रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमाल हा २ हजार २८८ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर सर्वसाधारण दर हा २ हजार १५१ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
तर सोलापूर बाजार समितीमध्ये लाल मक्याची आवक सर्वात कमी ३ क्विंटल आवक झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा २ हजार १७५ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये मक्याची आवक किती झाली आणि त्याला प्रति क्विंटल काय भाव मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/11/2024 | ||||||
लासलगाव - निफाड | ---- | क्विंटल | 2220 | 1852 | 2234 | 2185 |
सिन्नर | ---- | क्विंटल | 656 | 1970 | 2235 | 2150 |
राहूरी -वांबोरी | ---- | क्विंटल | 15 | 2160 | 2200 | 2180 |
पाचोरा | ---- | क्विंटल | 1400 | 1900 | 2285 | 2100 |
पाचोरा- भदगाव | ---- | क्विंटल | 80 | 1900 | 2285 | 2100 |
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | ---- | क्विंटल | 113 | 2125 | 2311 | 2285 |
करमाळा | ---- | क्विंटल | 471 | 1920 | 2154 | 2050 |
नांदूरा | ---- | क्विंटल | 60 | 2000 | 2120 | 2120 |
राहता | ---- | क्विंटल | 23 | 1936 | 2136 | 2000 |
सटाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 9340 | 1851 | 2200 | 2075 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 148 | 1840 | 2012 | 1950 |
जाफराबाद | हायब्रीड | क्विंटल | 550 | 1900 | 2100 | 2000 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 3 | 2175 | 2175 | 2175 |
जालना | लाल | क्विंटल | 3523 | 1768 | 2281 | 1975 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 177 | 2100 | 2300 | 2200 |
जलगाव - मसावत | लाल | क्विंटल | 195 | 2000 | 2100 | 2050 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 4 | 2400 | 2800 | 2600 |
नंदूरबार | लाल | क्विंटल | 6017 | 1900 | 2415 | 2150 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 8000 | 1750 | 2211 | 2211 |
मोहोळ | लाल | क्विंटल | 92 | 2100 | 2100 | 2100 |
किल्ले धारुर | लाल | क्विंटल | 15 | 2150 | 2191 | 2191 |
सावनेर | लोकल | क्विंटल | 1360 | 2024 | 2185 | 2100 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 17 | 1800 | 2100 | 1950 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 115 | 2181 | 2265 | 2200 |
कळवण | नं. १ | क्विंटल | 5900 | 1700 | 2350 | 2225 |
येवला | पिवळी | क्विंटल | 10000 | 2000 | 2288 | 2151 |
येवला -आंदरसूल | पिवळी | क्विंटल | 10000 | 2000 | 2271 | 2200 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 4343 | 1800 | 2201 | 2000 |
छत्रपती संभाजीनगर | पिवळी | क्विंटल | 2178 | 1750 | 2225 | 1988 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 417 | 2000 | 2100 | 2100 |
मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 4170 | 1900 | 2255 | 2160 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 40 | 1400 | 2000 | 1700 |
कर्जत (अहमहदनगर) | पिवळी | क्विंटल | 1879 | 1800 | 2250 | 2100 |
साक्री | पिवळी | क्विंटल | 1850 | 1850 | 2250 | 2100 |
यावल | पिवळी | क्विंटल | 813 | 1600 | 2210 | 1950 |
देवळा | पिवळी | क्विंटल | 2058 | 1700 | 2250 | 2150 |
नंदूरबार | सफेद गंगा | क्विंटल | 289 | 2550 | 3046 | 2800 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)
हे ही वाचा सविस्तर
Pik Spardha 2024 : रब्बी पिकात अधिक उत्पादन घ्या आणि जिंका आकर्षक बक्षिसे.. स्पर्धेत कसे व्हाल सहभागी वाचा सविस्तर