Maize Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आता दिवाळीनंतर बाजारात आज (६ नाेव्हेंबर) रोजी मक्याची आवक बाजारात ६८०५७ क्विंटल झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा २ हजार ५ रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला.
तर आज (६ नोव्हेंबर) रोजी येवला येथील आंदरसूल बाजारात पिवळी जातीच्या मक्याची आवक ८ हजार क्विंटल इतकी झाली. त्याला सर्वसाधारण दर हा २ हजार १०१ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमीत कमी दर हा १ हजार ४०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर जास्तीत जास्त २ हजार ३७१ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये मक्याची आवक किती झाली आणि त्याला काय भाव मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | ||||||
लासलगाव | ---- | क्विंटल | 7641 | 1301 | 2286 | 2100 |
लासलगाव - निफाड | ---- | क्विंटल | 1627 | 1501 | 2191 | 2100 |
लासलगाव - विंचूर | ---- | क्विंटल | 5460 | 1600 | 2170 | 2050 |
दोंडाईचा - सिंदखेड | ---- | क्विंटल | 8 | 1025 | 1600 | 1600 |
राहूरी -वांबोरी | ---- | क्विंटल | 11 | 1818 | 1818 | 1818 |
पाचोरा | ---- | क्विंटल | 3000 | 1100 | 2170 | 1561 |
पाचोरा- भदगाव | ---- | क्विंटल | 60 | 1100 | 2170 | 1521 |
श्रीरामपूर | ---- | क्विंटल | 57 | 1500 | 1900 | 1800 |
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | ---- | क्विंटल | 51 | 1915 | 2215 | 2090 |
करमाळा | ---- | क्विंटल | 1117 | 1600 | 2151 | 2000 |
राहता | ---- | क्विंटल | 29 | 1970 | 2021 | 2000 |
जालना | लाल | क्विंटल | 3208 | 1450 | 2100 | 1725 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 2100 | 2300 | 2200 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 12 | 1950 | 1950 | 1950 |
जलगाव - मसावत | लाल | क्विंटल | 284 | 1700 | 1900 | 1825 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 3 | 3000 | 3500 | 3250 |
चोपडा | लाल | क्विंटल | 5500 | 1500 | 2068 | 1915 |
तळोदा | लाल | क्विंटल | 5 | 1600 | 1952 | 1800 |
वडूज | लाल | क्विंटल | 50 | 2250 | 2350 | 2300 |
मोहोळ | लाल | क्विंटल | 18 | 2200 | 2300 | 2200 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 219 | 2600 | 5000 | 4000 |
सावनेर | लोकल | क्विंटल | 855 | 2000 | 2370 | 2225 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 430 | 1516 | 2112 | 2000 |
चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 2390 | 1550 | 2200 | 2100 |
तासगाव | लोकल | क्विंटल | 20 | 2230 | 2340 | 2290 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 27 | 1500 | 1850 | 1700 |
परांडा | नं. २ | क्विंटल | 8 | 1950 | 2250 | 2000 |
येवला -आंदरसूल | पिवळी | क्विंटल | 8000 | 1400 | 2371 | 2101 |
अकोला | पिवळी | क्विंटल | 5 | 2500 | 2500 | 2500 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 3500 | 1050 | 2150 | 1755 |
दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 6246 | 1400 | 2001 | 1951 |
मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 5835 | 1370 | 2260 | 1800 |
छत्रपती संभाजीनगर | पिवळी | क्विंटल | 1776 | 1500 | 2105 | 1802 |
चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 5400 | 1500 | 2071 | 1900 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 260 | 1550 | 2000 | 1800 |
जळगाव जामोद -असलगाव | पिवळी | क्विंटल | 130 | 1800 | 2000 | 1900 |
शेवगाव | पिवळी | क्विंटल | 30 | 1925 | 1925 | 1925 |
रावेर | पिवळी | क्विंटल | 11 | 1705 | 1780 | 1705 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 25 | 1700 | 1700 | 1700 |
साक्री | पिवळी | क्विंटल | 3260 | 1500 | 1900 | 1750 |
धरणगाव | पिवळी | क्विंटल | 120 | 1799 | 1865 | 1800 |
यावल | पिवळी | क्विंटल | 1366 | 1555 | 1852 | 1700 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)