Moong Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१६ ऑक्टोबर) रोजी बाजारात मुगाची आवक १२४६ क्विंटल झाली. त्याला सर्वसाधारण दर हा ६ हजार ८५१ रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
लातुरच्या बाजारात मुगाची सर्वाधिक आवक झाली ५०८ क्विंटल झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ८ हजार ५० रुपये प्रति क्विंटल मिळाला.तर कमीत कमी दर ५ हजार ४०० रुपये प्रति क्विंटल तर जास्तीत जास्त दर ८ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
मुंबईच्या बाजारात ३०६ क्विंटल इतकी आवक झाली तर तेथे सर्वाधिक दर हा १२ हजार रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१६ ऑक्टोबर) रोजी मुगाची आवक किती झाली आणि त्याला काय भाव मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : मूग
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2024 | ||||||
लासलगाव - निफाड | --- | क्विंटल | 5 | 4000 | 7700 | 5600 |
शहादा | --- | क्विंटल | 2 | 2000 | 6800 | 2000 |
सिन्नर | --- | क्विंटल | 2 | 4000 | 4900 | 4750 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 10 | 6000 | 7100 | 6000 |
कर्जत (अहमहदनगर) | --- | क्विंटल | 7 | 7000 | 7000 | 7000 |
अमळनेर | चमकी | क्विंटल | 10 | 6000 | 8650 | 8650 |
पाचोरा | चमकी | क्विंटल | 7 | 6800 | 7251 | 7100 |
मलकापूर | चमकी | क्विंटल | 22 | 6600 | 10000 | 7171 |
वडूज | चमकी | क्विंटल | 20 | 8700 | 9000 | 8800 |
औराद शहाजानी | चमकी | क्विंटल | 11 | 6200 | 7381 | 6790 |
लातूर | हिरवा | क्विंटल | 508 | 5400 | 8500 | 8050 |
अकोला | हिरवा | क्विंटल | 4 | 5200 | 6500 | 5850 |
धुळे | हिरवा | क्विंटल | 9 | 4000 | 8000 | 6005 |
पुणे | हिरवा | क्विंटल | 37 | 9000 | 9800 | 9400 |
चिखली | हिरवा | क्विंटल | 11 | 5500 | 7500 | 6500 |
बीड | हिरवा | क्विंटल | 11 | 6690 | 7100 | 6965 |
चाळीसगाव | हिरवा | क्विंटल | 10 | 4000 | 6801 | 5600 |
देउळगाव राजा | हिरवा | क्विंटल | 5 | 4000 | 6900 | 5500 |
नांदगाव | हिरवा | क्विंटल | 7 | 3500 | 7580 | 7250 |
औराद शहाजानी | हिरवा | क्विंटल | 47 | 6391 | 7300 | 6845 |
मुरुम | हिरवा | क्विंटल | 3 | 6800 | 7600 | 7133 |
देवळा | हिरवा | क्विंटल | 3 | 5605 | 9300 | 8400 |
दुधणी | हिरवा | क्विंटल | 131 | 6300 | 7700 | 7000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 4 | 6100 | 6300 | 6125 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 306 | 7500 | 12000 | 10500 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 51 | 6350 | 7200 | 6750 |
अमरावती | मोगली | क्विंटल | 3 | 7000 | 7500 | 7250 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ)