Moong Bajar Bhav :
राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१० ऑक्टोबर) रोजी बाजारातमूगाची आवक १६५० क्विंटल झाली. त्याला सर्वसाधारण दर हा ६ हजार ८६१ रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.मुंबईच्या बाजारात मुगाची सर्वाधिक आवक झाली ७०९ क्विंटल झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा १० हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटल मिळाला.तर कमीत कमी दर ७ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटल तर जास्तीत जास्त दर १२ हजार रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१० ऑक्टोबर) रोजी बाजारात मूगाची आवक किती झाली आणि त्याला काय भाव मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : मूग
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2024 | ||||||
लासलगाव | --- | क्विंटल | 47 | 4000 | 9031 | 8101 |
लासलगाव - निफाड | --- | क्विंटल | 6 | 4000 | 7101 | 6201 |
दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 2 | 3300 | 4199 | 4000 |
बार्शी | --- | क्विंटल | 2 | 7000 | 7000 | 7000 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 25 | 5955 | 7010 | 5955 |
कर्जत (अहमहदनगर) | --- | क्विंटल | 2 | 7000 | 7000 | 7000 |
मानोरा | --- | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
पाचोरा | चमकी | क्विंटल | 14 | 5001 | 6000 | 5511 |
लोणार | चमकी | क्विंटल | 5 | 5000 | 6500 | 5750 |
औराद शहाजानी | चमकी | क्विंटल | 22 | 6590 | 7000 | 6795 |
सोलापूर | हिरवा | क्विंटल | 3 | 6000 | 6000 | 6000 |
लातूर | हिरवा | क्विंटल | 419 | 6000 | 8400 | 7900 |
अकोला | हिरवा | क्विंटल | 23 | 4710 | 6800 | 6400 |
धुळे | हिरवा | क्विंटल | 10 | 5835 | 5835 | 5835 |
पुणे | हिरवा | क्विंटल | 35 | 9000 | 9800 | 9400 |
चोपडा | हिरवा | क्विंटल | 3 | 3001 | 5901 | 5201 |
चिखली | हिरवा | क्विंटल | 9 | 6300 | 8300 | 7300 |
हिंगणघाट | हिरवा | क्विंटल | 2 | 5500 | 5500 | 5500 |
बीड | हिरवा | क्विंटल | 16 | 6300 | 7200 | 6900 |
हिंगोली | हिरवा | क्विंटल | 6 | 5900 | 6500 | 6200 |
वणी | हिरवा | क्विंटल | 3 | 5800 | 5800 | 5800 |
औसा | हिरवा | क्विंटल | 4 | 6000 | 6401 | 6200 |
औराद शहाजानी | हिरवा | क्विंटल | 25 | 6640 | 7144 | 6892 |
मुखेड | हिरवा | क्विंटल | 6 | 6200 | 7500 | 7000 |
मुरुम | हिरवा | क्विंटल | 38 | 5500 | 7650 | 6575 |
तुळजापूर | हिरवा | क्विंटल | 35 | 6000 | 7800 | 7500 |
उमरगा | हिरवा | क्विंटल | 1 | 6251 | 6251 | 6251 |
नांदूरा | हिरवा | क्विंटल | 10 | 5500 | 9500 | 9500 |
देवळा | हिरवा | क्विंटल | 1 | 5400 | 8905 | 6700 |
दुधणी | हिरवा | क्विंटल | 63 | 6600 | 8150 | 7375 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 100 | 8700 | 10600 | 9650 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 709 | 7500 | 12000 | 10500 |
अमरावती | मोगली | क्विंटल | 3 | 6700 | 7350 | 7025 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळ)