Moong Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (११ऑक्टोबर) रोजी मुगाची आवक ७२८ क्विंटल झाली. त्याला सर्वसाधारण दर हा ६ हजार ७६३ रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
मुंबईच्या बाजारात मुगाची सर्वाधिक आवक झाली ३२७ क्विंटल झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा १० हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटल मिळाला.तर कमीत कमी दर ७ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटल तर जास्तीत जास्त दर १२ हजार रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये मुगाला काय भाव मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : मूग
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2024 | ||||||
लासलगाव | --- | क्विंटल | 63 | 5500 | 8500 | 7701 |
लासलगाव - निफाड | --- | क्विंटल | 2 | 5400 | 6000 | 5400 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 7 | 6000 | 7000 | 6500 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 15 | 5575 | 7400 | 6500 |
कर्जत (अहमहदनगर) | --- | क्विंटल | 16 | 7000 | 7500 | 7000 |
पाचोरा | चमकी | क्विंटल | 5 | 5211 | 6500 | 5800 |
मलकापूर | चमकी | क्विंटल | 10 | 6000 | 7325 | 6375 |
जामखेड | चमकी | क्विंटल | 10 | 6000 | 7000 | 6500 |
शिरपूर | चमकी | क्विंटल | 2 | 1500 | 7400 | 2500 |
अकोला | हिरवा | क्विंटल | 11 | 4500 | 5800 | 4900 |
पुणे | हिरवा | क्विंटल | 37 | 9000 | 9800 | 9400 |
चिखली | हिरवा | क्विंटल | 8 | 6500 | 7400 | 6950 |
हिंगणघाट | हिरवा | क्विंटल | 1 | 4510 | 4510 | 4510 |
राहूरी | हिरवा | क्विंटल | 3 | 5600 | 7000 | 6300 |
बीड | हिरवा | क्विंटल | 13 | 6201 | 7001 | 6645 |
देउळगाव राजा | हिरवा | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
नांदगाव | हिरवा | क्विंटल | 23 | 3000 | 8000 | 7150 |
किल्ले धारुर | हिरवा | क्विंटल | 2 | 7000 | 7260 | 7260 |
मुखेड | हिरवा | क्विंटल | 3 | 6200 | 7351 | 7000 |
देवळा | हिरवा | क्विंटल | 1 | 5205 | 9260 | 7505 |
वाशी (धाराशिव) | हिरवा | क्विंटल | 2 | 7010 | 7860 | 7430 |
दुधणी | हिरवा | क्विंटल | 121 | 6500 | 7850 | 7175 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 50 | 8700 | 10500 | 9600 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 327 | 7500 | 12000 | 10500 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 33 | 6325 | 7600 | 6900 |
पालम | लोकल | क्विंटल | 25 | 7551 | 7551 | 7551 |
अमरावती | मोगली | क्विंटल | 3 | 6700 | 7350 | 7025 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन महामंडळ)