राज्यभरातील बाजार समित्यात मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनची आवक होत आहे. तर दर नसल्यामुळे घरात ठेवलेला कांदासुद्धा काही शेतकरी बाजारात आणत आहेत. येणाऱ्या काळात कापसाची आवक वाढणार असून मध्यम धाग्यासाठी ६ हजार ६४० तर लांब धाग्याच्या कापसाला केवळ ७ हजार २० रूपये हमीभाव सरकारने जाहीर केला आहे. सोयाबीनलाही कमी भाव असल्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या स्वप्नावर पाणी फिरले आहे. सोयाबीनलाही कमी दर असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये निराशा आहे. जाणून घेऊयात आजचे सोयाबीन आणि कांद्याचे दर...
वाशिम अनसिंग बाजार समितीत सोयाबीनला आज किमान ४ हजार ६५० तर कमाल ५ हजार रूपयापर्यंत भाव मिळाला. १ हजार ८०० क्विंटल सोयाबीनची आवक येथे झाली होती. तर हिंगणघाट येथे किमान दर सर्वांत कमी मिळाला. २ हजार ९०० रूपये किमान तर कमाल दर ४ हजार ८५० रूपयांपर्यंत मिळाला. सोयाबीनसाठी ४ हजार ६०० रूपये हमीभाव सरकारने जाहीर केला असून बऱ्याच ठिकाणी अजून हमीभावापेक्षा कमी दर मिळताना आपल्याला दिसत आहे.
आज सोलापूर बाजार समितीत सर्वाधिक २० हजार ४८ क्विंटल लाल कांद्याची आवक झाली. त्याचबरोबर सर्वांत कमी म्हणजे १०० रूपये प्रतिक्विंटर दरही याच बाजार समितीत कांद्याला मिळाला. तर ५ हजार १०० रूपये सर्वाधिक दर मिळाला. सरासरी २ हजार रूपये लाल कांद्याला दर मिळाला.
तर कळवण, पिंपरी (पुणे) आणि अकोला या बाजार समित्यात सर्वांत जास्त म्हणजे २ हजार रूपये किमान तर अनुक्रमे ४ हजार ३०, ३ हजार २००, ४ हजार रूपये कमाल दर मिळाला. १ हजार ९०० ते ३ हजार २०० रूपयापर्यंत सरासरी दर आज कांद्याला मिळाले आहेत.
आजचे सोयाबीनचे राज्यातील सविस्तर दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2023 | ||||||
अहमदनगर | --- | क्विंटल | 227 | 4200 | 4630 | 4415 |
लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 2630 | 3000 | 4865 | 4700 |
जळगाव | --- | क्विंटल | 209 | 4400 | 4730 | 4660 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 251 | 4000 | 4630 | 4315 |
माजलगाव | --- | क्विंटल | 6245 | 4200 | 4671 | 4500 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 80 | 4200 | 4525 | 4450 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 7000 | 4100 | 4775 | 4550 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 1600 | 4600 | 4600 | 4600 |
मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 1360 | 4400 | 4750 | 4550 |
राहता | --- | क्विंटल | 79 | 4365 | 4800 | 4650 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 1499 | 4000 | 4700 | 4500 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 16233 | 4400 | 4636 | 4518 |
चोपडा | लोकल | क्विंटल | 40 | 4436 | 4601 | 4500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 4212 | 4200 | 4750 | 4613 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 160 | 4400 | 4600 | 4600 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 635 | 4400 | 4840 | 4620 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 676 | 4300 | 4750 | 4605 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 930 | 4000 | 4870 | 4650 |
परांडा | नं. १ | क्विंटल | 12 | 4450 | 4500 | 4450 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 1580 | 3500 | 4812 | 4721 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 20649 | 4600 | 4801 | 4700 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 26582 | 3800 | 4800 | 4650 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 5713 | 3650 | 4785 | 4400 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1165 | 4200 | 4780 | 4490 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 7974 | 2900 | 4805 | 3700 |
अक्कलकोट | पिवळा | क्विंटल | 313 | 4250 | 4672 | 4600 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 925 | 4100 | 4735 | 4559 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 4170 | 4600 | 4500 |
वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 1800 | 4650 | 5000 | 4850 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 26 | 4420 | 4550 | 4520 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 5085 | 3000 | 4900 | 4600 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 2850 | 3800 | 4745 | 4200 |
भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 96 | 4250 | 4400 | 4300 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 1317 | 3502 | 4651 | 4076 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 273 | 4450 | 4650 | 4550 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 368 | 4550 | 4711 | 4675 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 2100 | 4350 | 4785 | 4605 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 3585 | 3500 | 4785 | 4375 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 227 | 4150 | 4811 | 4600 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 572 | 4200 | 4600 | 4400 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 65 | 4450 | 4450 | 4450 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 1273 | 4011 | 4614 | 4312 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 507 | 4600 | 4800 | 4700 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 141 | 4100 | 4700 | 4500 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 120 | 3880 | 4695 | 4200 |
वरोरा-माढेली | पिवळा | क्विंटल | 10 | 0 | 4500 | 0 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 300 | 3000 | 4500 | 4200 |
वैजापूर- शिऊर | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4500 | 4720 | 4676 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 261 | 4299 | 4700 | 4582 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 537 | 4450 | 4700 | 4575 |
हिमायतनगर | पिवळा | क्विंटल | 98 | 4400 | 4600 | 4500 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 610 | 4491 | 4610 | 4551 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 202 | 4400 | 4631 | 4580 |
पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 604 | 4550 | 4780 | 4700 |
चांदूर-रल्वे. | पिवळा | क्विंटल | 865 | 4200 | 4800 | 4600 |
आष्टी-जालना | पिवळा | क्विंटल | 270 | 4450 | 4850 | 4650 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 1204 | 3510 | 4770 | 4460 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 1020 | 4600 | 4700 | 4650 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 580 | 4600 | 4700 | 4650 |
भंडारा | पिवळा | क्विंटल | 8 | 3600 | 4400 | 4200 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 67 | 4400 | 4600 | 4500 |
भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 79 | 3800 | 4475 | 4138 |
आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 1003 | 4000 | 4650 | 4450 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 370 | 3025 | 4650 | 4000 |
कोर्पना | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4070 | 4550 | 4260 |
आजचे कांद्याचे राज्यातील सविस्तर दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2023 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 4406 | 1000 | 4000 | 2800 |
अकोला | --- | क्विंटल | 370 | 2000 | 4000 | 3500 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 1727 | 500 | 3400 | 1950 |
जुन्नर - नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 35 | 700 | 3510 | 2000 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 20048 | 100 | 5100 | 2000 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 481 | 600 | 3501 | 2400 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 277 | 1127 | 3375 | 2250 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 232 | 300 | 4000 | 2100 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 4610 | 1600 | 3700 | 3400 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 408 | 1000 | 5000 | 3000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3632 | 1000 | 4000 | 2500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 11 | 2000 | 3200 | 2600 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 112 | 1700 | 3200 | 2500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 332 | 1500 | 3300 | 2400 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 18 | 1500 | 3500 | 3200 |
सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 888 | 200 | 5500 | 2400 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4930 | 1100 | 3530 | 3200 |
लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1220 | 1481 | 3477 | 3200 |
लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 6540 | 1200 | 3511 | 3250 |
सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 142 | 1000 | 3401 | 3250 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 2614 | 400 | 4000 | 3000 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 7200 | 2000 | 4030 | 3300 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 1800 | 4000 | 3100 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2220 | 700 | 3400 | 3100 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3952 | 500 | 3590 | 3250 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1230 | 450 | 3650 | 3150 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 7600 | 1501 | 3940 | 3200 |
पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 1840 | 1500 | 3512 | 3150 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 6 | 1600 | 2100 | 2000 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 491 | 1050 | 3600 | 3000 |