Onion Garlic Market :
छत्रपती संभाजीनगर : विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. आरोप-प्रत्यारोपाच्या फेऱ्या झडत आहेत. यात महागाईचा मुद्दा पाठीमागे पडला आहे. या धामधुमीत बाजारपेठेत मात्र जुना कांदा ८० रुपये किलो, तर गावरान लसूण ६०० रुपये किलोपर्यंत जाऊन पोहोचला आहे.
जुन्या कांद्याला का आला भाव?
सध्या भाजीमंडईत उन्हाळी जुना कांदा व पावसाळी नवीन कांदा विक्रीला उपलब्ध आहे. यातील काढणीच्या वेळी आलेल्या पावसाने नवीन कांदा खराब झाला. तसेच काहीजण चंपाषष्टीपर्यंत नवीन कांदा खात नाहीत. दुसरी बाजू म्हणजे निवडणुकीत कार्यकर्त्यांच्या
जेवणावळी सुरू आहेत. त्यामुळे जुन्या कांद्याला मागणी वाढली आहे.
शहरात भाजीमंडईत जुना कांदा ८० रुपये किलो विकला जात आहे, तर नवीन कांदा ५० ते ६० रुपये किलोने मिळत आहे, अशी माहिती विक्रेता संजय वाघमारे यांनी दिली.
महाग तरी गावरानच लसूण हवा
मागील २ ते ३ वर्षे लसणाला भावच नव्हता. ५० रुपये किलोत लसूण मिळत होता. मात्र, यंदा लसणाला भाव चढला आहे. कारण, नवीन लसूण येण्यासाठी मार्च महिन्याची वाट पाहावी लागणार आहे. यामुळे नवीन लसूण ६०० रुपये किलोने विक्री होत आहे.
हायब्रीड लसूण ४०० ते ५०० रुपये किलोने मिळत आहे. हायब्रीड लसूण गावरानपेक्षा स्वस्त असला तरी गावरानची चव त्यास येत नाही. यामुळे गावरान लसूण हवा, असे ग्राहक म्हणत आहेत.
छत्रपती संभाजीनगरच्या बाजार समितीमध्ये काय मिळाले दर
बाजार समिती: छत्रपती संभाजीनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2024 | ||||||
सफरचंद | --- | क्विंटल | 912 | 8000 | 13000 | 10500 |
आवळा | --- | क्विंटल | 12 | 1600 | 2400 | 2000 |
बाजरी | --- | क्विंटल | 44 | 2584 | 3079 | 2832 |
कारली | --- | क्विंटल | 18 | 2400 | 3000 | 2700 |
बोर | --- | क्विंटल | 20 | 3000 | 3500 | 3250 |
दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 25 | 1000 | 1800 | 1400 |
वांगी | --- | क्विंटल | 13 | 1400 | 2300 | 1850 |
कोबी | ---- | क्विंटल | 36 | 1400 | 2600 | 2000 |
ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 25 | 2000 | 4500 | 3250 |
गाजर | --- | क्विंटल | 23 | 3500 | 4000 | 3750 |
चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 17 | 2500 | 4000 | 3250 |
चिकु | --- | क्विंटल | 8 | 5000 | 7000 | 6000 |
गवार | --- | क्विंटल | 22 | 5000 | 6000 | 5500 |
कोथिंबिर | --- | नग | 17100 | 500 | 700 | 600 |
काकडी | --- | क्विंटल | 47 | 700 | 1000 | 850 |
सिताफळ | --- | क्विंटल | 36 | 1400 | 3200 | 2300 |
अंजीर | --- | क्विंटल | 5 | 6000 | 8000 | 7000 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 30 | 2500 | 3500 | 3000 |
आले | --- | क्विंटल | 17 | 2000 | 6000 | 4000 |
हरभरा | गरडा | क्विंटल | 5 | 4501 | 6425 | 5463 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 79 | 1600 | 3000 | 2300 |
वाटाणा | --- | क्विंटल | 17 | 6000 | 7000 | 6500 |
पेरु | --- | क्विंटल | 70 | 600 | 1300 | 950 |
भेडी | --- | क्विंटल | 34 | 2500 | 3000 | 2750 |
लिंबू | --- | क्विंटल | 19 | 2500 | 3500 | 3000 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 2137 | 1545 | 2020 | 1782 |
मका (कणीस) | --- | क्विंटल | 2137 | 1545 | 2020 | 1782 |
कैरी | --- | क्विंटल | 40 | 3000 | 3500 | 3250 |
मेथी भाजी | --- | नग | 8100 | 1000 | 1500 | 1250 |
मोसंबी | --- | क्विंटल | 16 | 2200 | 5200 | 3700 |
कांदा | --- | क्विंटल | 779 | 400 | 2500 | 1450 |
संत्री | --- | क्विंटल | 20 | 1500 | 3500 | 2500 |
पपई | --- | क्विंटल | 25 | 500 | 1100 | 800 |
डाळींब | --- | क्विंटल | 30 | 1300 | 8200 | 4750 |
बटाटा | --- | क्विंटल | 1280 | 2000 | 2500 | 2250 |
दोडका (शिराळी) | --- | क्विंटल | 20 | 3000 | 3500 | 3250 |
शहाळे | --- | नग | 27000 | 2600 | 3200 | 2900 |
शेवगा | --- | क्विंटल | 7 | 5000 | 11000 | 8000 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 2 | 2201 | 2201 | 2201 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 230 | 3700 | 4121 | 3910 |
पालक | --- | नग | 13000 | 300 | 500 | 400 |
टोमॅटो | --- | क्विंटल | 69 | 1000 | 3500 | 2250 |
वाल भाजी | --- | क्विंटल | 24 | 1500 | 3000 | 2250 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)