Soyabean bajar bhav : राज्यातील बाजार समितीमधील मार्केट यार्डमध्ये आज (१२ नोव्हेंबर) रोजी सोयाबीनची आवक १,१४,०३७ इतकी झाली. त्याला ४ हजार १२ रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला.
आज राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्ये लोकल, नं-१, पिवळा या प्रकारच्या सोयाबीनची आवक मोठ्या प्रमाणात झाली. यात लातूर बाजार समितीमध्ये पिवळा सोयाबीनची आवक सर्वाधिक ४२ हजार ९२ क्विंटल झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार ५० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर किमान दर हा ३ हजार ८०० रुपये प्रति क्विंटल इतका तर कमाल दर हा ४ हजार २०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक किती झाली आणि त्याला काय भाव मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2024 | ||||||
अहमदनगर | --- | क्विंटल | 420 | 4100 | 4300 | 4200 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 62 | 3500 | 4050 | 3775 |
चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 310 | 3800 | 4060 | 3920 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 41 | 3900 | 4080 | 4000 |
संगमनेर | --- | क्विंटल | 3 | 4200 | 4200 | 4200 |
उदगीर | --- | क्विंटल | 8600 | 4100 | 4195 | 4147 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 8000 | 3850 | 4220 | 4050 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 1 | 4050 | 4050 | 4050 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 2100 | 4100 | 4100 | 4100 |
मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 940 | 3600 | 4170 | 4000 |
राहता | --- | क्विंटल | 53 | 3916 | 4200 | 4100 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 328 | 4000 | 4200 | 4100 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 14589 | 3800 | 4001 | 3900 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1255 | 4100 | 4132 | 4124 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1680 | 3980 | 4550 | 4265 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 550 | 4050 | 4360 | 4200 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 42092 | 3800 | 4200 | 4050 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 1219 | 4000 | 4200 | 4100 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 6085 | 3520 | 4580 | 4255 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 2626 | 3800 | 4175 | 3975 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1589 | 3750 | 4376 | 4063 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 10747 | 2600 | 4240 | 3400 |
वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 1300 | 3950 | 4350 | 4150 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 1 | 2800 | 2800 | 2800 |
कळमनूरी | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4500 | 4500 | 4500 |
चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 35 | 3941 | 4150 | 4100 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | क्विंटल | 82 | 4000 | 4100 | 4050 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 140 | 3840 | 4126 | 3980 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 389 | 3850 | 4080 | 3965 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 4100 | 3275 | 4235 | 3755 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 350 | 3805 | 4110 | 3960 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 725 | 3800 | 4180 | 4000 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 254 | 3320 | 4000 | 3800 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 404 | 4000 | 4100 | 4050 |
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 43 | 3521 | 4253 | 4000 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 143 | 3700 | 4200 | 4000 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 201 | 4300 | 4400 | 4350 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 60 | 3000 | 4000 | 3800 |
किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 73 | 3452 | 4151 | 4120 |
किनवट | पिवळा | क्विंटल | 38 | 4892 | 4892 | 4892 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 178 | 3700 | 4350 | 4300 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 532 | 3700 | 4075 | 3947 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 180 | 3800 | 4200 | 4000 |
पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 395 | 3771 | 4130 | 4105 |
बार्शी - टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 375 | 3500 | 4200 | 4000 |
घाटंजी | पिवळा | क्विंटल | 610 | 3850 | 4350 | 4250 |
राळेगाव | पिवळा | क्विंटल | 400 | 3500 | 4000 | 3700 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 400 | 4320 | 4400 | 4350 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 310 | 4320 | 4400 | 4350 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 195 | 3555 | 3995 | 3875 |
भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 101 | 3525 | 3825 | 3675 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 631 | 3000 | 4100 | 3800 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 280 | 2905 | 3990 | 3750 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 171 | 3650 | 4212 | 3931 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)