Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (७ नोव्हेंबर) रोजी सोयाबीनची आवक १,०९,०९२ क्विंटल झाली. त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार ७४ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
आज बाजारात हायब्रीड, लोकल, पिवळा या प्रकारातील सोयाबीनची आवक पाहायला मिळाली. आज लातूर बाजारात सोयाबीनची आवक सर्वाधिक ३४,९८४ क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार १३० रुपये प्रती क्विंटल मिळाला. तर कमीत कमी दर ३ हजार ८३७ रुपये प्रती क्विंटल मिळाला तर जास्तीत जास्त दर ४ हजार २९० रुपये प्रती क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजारात आज (७ नोव्हेंबर) सोयाबीनची आवक किती झाली आणि त्याला काय दर मिळाले ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | ||||||
जळगाव | --- | क्विंटल | 248 | 3225 | 4300 | 4200 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 102 | 3551 | 4201 | 3876 |
माजलगाव | --- | क्विंटल | 2241 | 3500 | 4235 | 4000 |
सिल्लोड | --- | क्विंटल | 19 | 4100 | 4300 | 4250 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 11 | 4100 | 4300 | 4200 |
वैजापूर | --- | क्विंटल | 22 | 3800 | 4105 | 4050 |
मुदखेड | --- | क्विंटल | 17 | 3950 | 4250 | 4100 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 2500 | 4200 | 4200 | 4200 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 93 | 3805 | 4155 | 4045 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 358 | 4000 | 4275 | 4100 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 13335 | 3850 | 4100 | 3975 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 790 | 4100 | 4150 | 4138 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 180 | 3776 | 4210 | 4210 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 34984 | 3837 | 4290 | 4130 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 363 | 4100 | 4325 | 4251 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 15419 | 3200 | 4500 | 4200 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4985 | 3500 | 4455 | 4300 |
अकोट | पिवळा | क्विंटल | 1650 | 3530 | 4165 | 4100 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1750 | 3800 | 4451 | 4125 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 10545 | 2800 | 4415 | 3600 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 228 | 3300 | 4221 | 4046 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2500 | 3475 | 4660 | 4440 |
वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 3850 | 4250 | 4000 |
चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 70 | 3000 | 4151 | 4061 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 82 | 3651 | 4230 | 3940 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 402 | 4030 | 4250 | 4140 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 4000 | 3340 | 4250 | 3795 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 350 | 3770 | 4300 | 3960 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 663 | 3725 | 4285 | 4000 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 210 | 3472 | 4200 | 3975 |
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 33 | 2535 | 4222 | 3915 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 410 | 3100 | 4100 | 3750 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 100 | 4300 | 4500 | 4350 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 125 | 3000 | 4000 | 3800 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 595 | 2000 | 3950 | 3500 |
तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 131 | 3200 | 4267 | 4230 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 56 | 3851 | 4196 | 4150 |
गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 62 | 3600 | 4080 | 3890 |
निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 588 | 3800 | 4280 | 4000 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 1008 | 3780 | 4240 | 4010 |
किनवट | पिवळा | क्विंटल | 38 | 4892 | 4892 | 4892 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 189 | 4000 | 4450 | 4400 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 313 | 3950 | 4250 | 4158 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 211 | 3800 | 4300 | 4000 |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 280 | 3200 | 4201 | 3900 |
घाटंजी | पिवळा | क्विंटल | 450 | 3850 | 4350 | 4150 |
आष्टी-जालना | पिवळा | क्विंटल | 48 | 3750 | 4170 | 4050 |
राळेगाव | पिवळा | क्विंटल | 150 | 3800 | 4100 | 3950 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 480 | 4300 | 4400 | 4350 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 720 | 4300 | 4400 | 4350 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 170 | 3685 | 4110 | 3995 |
भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 131 | 3720 | 3850 | 3785 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 787 | 3000 | 4280 | 3850 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 400 | 3210 | 4205 | 4100 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 2000 | 3650 | 4225 | 4150 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)