Soybean Bajar Bhav :
राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (५ ऑक्टोबर) रोजी सोयाबीनची आवक ७०,६४१ क्विंटल झाली. त्याला सर्वसाधारण दर ४२१७ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
अमरावतीच्या बाजार समितीमध्ये सर्वाधिक आवक ४२०६ क्विंटल पाहायला मिळाली. सर्वसाधारण दर ४ हजार ४१३ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर कमीत कमी दर ४ हजार ३५० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर जास्तीत जास्त दर ४ हजार ४७६ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळला.
इतर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनला काय भाव मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2024 | ||||||
जळगाव | --- | क्विंटल | 333 | 3500 | 4500 | 4500 |
जलगाव - मसावत | --- | क्विंटल | 60 | 3000 | 3000 | 3000 |
बार्शी | --- | क्विंटल | 505 | 4000 | 4350 | 4200 |
बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 2864 | 3900 | 4300 | 4100 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 136 | 3400 | 4351 | 3876 |
चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 40 | 4251 | 4351 | 4300 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 90 | 3500 | 4231 | 3900 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 1500 | 3551 | 4226 | 3888 |
उदगीर | --- | क्विंटल | 2400 | 4460 | 4540 | 4500 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 4000 | 3850 | 4535 | 4225 |
परळी-वैजनाथ | --- | क्विंटल | 1551 | 3751 | 4480 | 4431 |
कन्न्ड | --- | क्विंटल | 9 | 4000 | 4100 | 4050 |
मुदखेड | --- | क्विंटल | 50 | 4300 | 4400 | 4350 |
नायगाव | --- | क्विंटल | 150 | 4200 | 4400 | 4300 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 260 | 4300 | 4300 | 4300 |
मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 290 | 4100 | 4580 | 4350 |
राहता | --- | क्विंटल | 66 | 4050 | 4500 | 4360 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 605 | 3800 | 4400 | 4160 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4206 | 4350 | 4476 | 4413 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 63 | 4900 | 5400 | 5150 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 190 | 4100 | 4225 | 4194 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 961 | 4050 | 4545 | 4297 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 855 | 3151 | 4459 | 4371 |
पातूर | पांढरा | क्विंटल | 258 | 3700 | 4300 | 3951 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 4461 | 4368 | 4515 | 4500 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 175 | 4400 | 4475 | 4451 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 20706 | 3100 | 4400 | 4250 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2224 | 4100 | 4625 | 4500 |
अकोट | पिवळा | क्विंटल | 2805 | 3400 | 4500 | 4500 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 340 | 4000 | 4450 | 4225 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 3212 | 2700 | 4450 | 3600 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 668 | 3101 | 4320 | 3802 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4200 | 4570 | 4345 |
वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 4150 | 4650 | 4350 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 400 | 3200 | 4500 | 4210 |
भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4400 | 4600 | 4500 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 73 | 4250 | 4350 | 4300 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1150 | 4195 | 4480 | 4340 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 20 | 3400 | 4104 | 3900 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 514 | 4000 | 4300 | 4150 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 478 | 3100 | 4151 | 3700 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 389 | 3900 | 4444 | 4300 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4500 | 4600 | 4550 |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 3300 | 4500 | 4350 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 300 | 3000 | 4302 | 4000 |
गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 44 | 3500 | 4181 | 3950 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 100 | 4440 | 4479 | 4460 |
किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4151 | 4300 | 4250 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 447 | 3400 | 4450 | 3925 |
किनवट | पिवळा | क्विंटल | 9 | 4300 | 4400 | 4380 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 55 | 4600 | 4625 | 4600 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 515 | 3102 | 4361 | 4236 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 107 | 3500 | 4370 | 3926 |
बसमत | पिवळा | क्विंटल | 675 | 3500 | 4425 | 3962 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 92 | 3800 | 4200 | 4000 |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 1300 | 3000 | 4400 | 3700 |
नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 1150 | 2680 | 4389 | 4389 |
आष्टी-जालना | पिवळा | क्विंटल | 180 | 3390 | 4160 | 4000 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 621 | 3100 | 4420 | 4007 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4500 | 4600 | 4550 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 170 | 4500 | 4600 | 4550 |
बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 765 | 3855 | 4570 | 4300 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन मंडळ)