Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१६ ऑक्टोबर) रोजी बाजारातसोयाबीनची आवक १२६६१९ क्विंटल झाली. त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार १३५ रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
जालना बाजारात सोयाबीनची सर्वाधिक आवक झाली २३२७४ क्विंटल झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार २५० रुपये प्रति क्विंटल मिळाला.
तर कमीत कमी दर ३ हजार ३०० रुपये प्रति क्विंटल तर जास्तीत जास्त दर ४ हजार ५०१ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१६ ऑक्टोबर) रोजी सोयाबीनची आवक किती झाली आणि त्याला काय भाव मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2024 | ||||||
लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 2388 | 3000 | 4550 | 4411 |
जळगाव | --- | क्विंटल | 232 | 3925 | 4400 | 4400 |
शहादा | --- | क्विंटल | 46 | 4001 | 4268 | 4001 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 195 | 2500 | 4285 | 3392 |
चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 255 | 4000 | 4400 | 4200 |
नंदूरबार | --- | क्विंटल | 24 | 4010 | 4360 | 4175 |
सिन्नर | --- | क्विंटल | 31 | 4000 | 4360 | 4250 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 55 | 3300 | 4250 | 3900 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 600 | 3000 | 4200 | 3521 |
सिल्लोड | --- | क्विंटल | 78 | 4200 | 4360 | 4300 |
उदगीर | --- | क्विंटल | 4550 | 4300 | 4432 | 4366 |
परळी-वैजनाथ | --- | क्विंटल | 2431 | 3700 | 4440 | 4150 |
रिसोड | --- | क्विंटल | 1730 | 4230 | 4445 | 4330 |
मुदखेड | --- | क्विंटल | 19 | 4200 | 4350 | 4250 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 225 | 4300 | 4300 | 4300 |
राहता | --- | क्विंटल | 54 | 4002 | 4400 | 4305 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4195 | 4205 | 4200 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 589 | 3665 | 4370 | 4005 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 11532 | 4150 | 4300 | 4225 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 50 | 4900 | 5200 | 5050 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2365 | 4100 | 4550 | 4438 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 250 | 3700 | 4185 | 4185 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1300 | 4040 | 4585 | 4312 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1950 | 4000 | 4465 | 4300 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 725 | 4000 | 4450 | 4250 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 686 | 3351 | 4500 | 4350 |
चोपडा | पांढरा | क्विंटल | 350 | 3400 | 4351 | 4000 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 21372 | 3300 | 4491 | 4350 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 23274 | 3300 | 4501 | 4250 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4647 | 3750 | 4530 | 4200 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1830 | 3820 | 4440 | 4130 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 1115 | 3000 | 4275 | 4000 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 818 | 4050 | 4400 | 4225 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 9177 | 3000 | 4500 | 3800 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 544 | 3450 | 4436 | 4044 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4355 | 4901 | 4470 |
वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 3950 | 4500 | 4250 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 15 | 3946 | 3946 | 3946 |
कळमनूरी | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4500 | 4500 | 4500 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 3300 | 3500 | 4525 | 4150 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 126 | 4230 | 4400 | 4315 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 173 | 4000 | 4391 | 4200 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 2200 | 3675 | 4400 | 4040 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 2390 | 3195 | 4500 | 3600 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 500 | 3945 | 4445 | 4210 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 235 | 3400 | 4276 | 4000 |
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 36 | 4300 | 4411 | 4381 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 31 | 3500 | 4200 | 3500 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 738 | 3350 | 4225 | 3900 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 443 | 4276 | 4400 | 4369 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4500 | 4600 | 4550 |
चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 1414 | 3100 | 4400 | 3700 |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 5000 | 2800 | 4375 | 4050 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 125 | 3200 | 4454 | 4000 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 254 | 3300 | 4200 | 3800 |
साक्री | पिवळा | क्विंटल | 9 | 4055 | 4055 | 4055 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 117 | 3250 | 4346 | 4250 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 547 | 3341 | 4391 | 3866 |
किनवट | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4325 | 4425 | 4370 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 141 | 4550 | 4575 | 4550 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 234 | 3200 | 4312 | 3756 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 68 | 3710 | 4050 | 3927 |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 594 | 3100 | 4200 | 3900 |
नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 893 | 3750 | 4410 | 4080 |
घाटंजी | पिवळा | क्विंटल | 250 | 3800 | 4600 | 4250 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 31 | 3100 | 3600 | 3415 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 41 | 3300 | 4125 | 4050 |
राळेगाव | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4325 | 4405 | 4350 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 670 | 4400 | 4500 | 4450 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 280 | 4400 | 4500 | 4450 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 59 | 3780 | 3950 | 3895 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 313 | 3200 | 4300 | 4000 |
आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 583 | 3800 | 4300 | 4050 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 480 | 3000 | 4320 | 4165 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 277 | 3450 | 4315 | 4010 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 3850 | 3850 | 4250 | 4000 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 1300 | 3351 | 4301 | 4051 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ)