Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (२४ ऑक्टोबर) रोजी बाजारातसोयाबीनची आवक १०७४४५ क्विंटल झाली. त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार ६८ रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
अमरावतीच्या बाजारात सोयाबीनची सर्वाधिक आवक १६४५८ क्विंटल झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार १५० रुपये प्रति क्विंटल मिळाला.
तर कमीत कमी दर ४ हजार १०० रुपये प्रति क्विंटल तर जास्तीत जास्त दर ४ हजार २०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (२४ ऑक्टोबर) रोजी सोयाबीनची आवक किती झाली आणि त्याला काय भाव मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2024 | ||||||
जळगाव | --- | क्विंटल | 241 | 3550 | 4400 | 4100 |
जलगाव - मसावत | --- | क्विंटल | 5 | 2500 | 2500 | 2500 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 190 | 3200 | 4202 | 3701 |
चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 514 | 4000 | 4420 | 4230 |
सिन्नर | --- | क्विंटल | 111 | 3500 | 4365 | 4200 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 34 | 3850 | 4200 | 4050 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 2500 | 2100 | 4200 | 3150 |
सिल्लोड | --- | क्विंटल | 73 | 4300 | 4390 | 4350 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 12000 | 3850 | 4440 | 4190 |
परळी-वैजनाथ | --- | क्विंटल | 1594 | 3700 | 4400 | 4201 |
मुदखेड | --- | क्विंटल | 10 | 4000 | 4250 | 4150 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 1650 | 4200 | 4200 | 4200 |
मोर्शी | --- | क्विंटल | 1502 | 3800 | 4370 | 4085 |
मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 1700 | 3850 | 4435 | 4100 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 3105 | 4175 | 3705 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 881 | 3100 | 4460 | 4115 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 16458 | 4100 | 4200 | 4150 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2593 | 4100 | 4440 | 4355 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1050 | 3900 | 4400 | 4150 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 490 | 4000 | 4436 | 4350 |
महागाव | लोकल | क्विंटल | 80 | 4000 | 4500 | 4200 |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. २ | क्विंटल | 6 | 4200 | 4500 | 4200 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 678 | 3500 | 4461 | 4351 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 14254 | 3200 | 4400 | 4250 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4229 | 3600 | 4495 | 4255 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 2706 | 3800 | 4365 | 4082 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1190 | 3850 | 4350 | 4075 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 10099 | 2800 | 4500 | 3600 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 943 | 3300 | 4450 | 4082 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4300 | 4915 | 4415 |
वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4000 | 4350 | 4200 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 3650 | 3500 | 4500 | 4200 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 1100 | 3475 | 4300 | 4125 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 312 | 4125 | 4325 | 4225 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 289 | 4000 | 4329 | 4200 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 5200 | 3300 | 4350 | 3825 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 3360 | 3000 | 4480 | 3855 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 500 | 3800 | 4380 | 4120 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 728 | 3800 | 4450 | 4050 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 245 | 3300 | 4340 | 4000 |
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 67 | 3725 | 4201 | 4063 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 454 | 3450 | 4250 | 3850 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 94 | 4220 | 4400 | 4300 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4500 | 4550 | 4500 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 135 | 3000 | 4200 | 3700 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 350 | 2200 | 4175 | 3800 |
साक्री | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4251 | 4251 | 4251 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 53 | 3899 | 4300 | 4250 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 470 | 3800 | 4300 | 4250 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 1521 | 3000 | 4487 | 3936 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 644 | 3550 | 4342 | 3946 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 158 | 4000 | 4550 | 4450 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 505 | 3200 | 4280 | 3740 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 250 | 3800 | 4300 | 4100 |
पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 734 | 3800 | 4350 | 4301 |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 286 | 3000 | 4250 | 3850 |
बार्शी - टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 200 | 3780 | 4450 | 4250 |
घाटंजी | पिवळा | क्विंटल | 500 | 3800 | 4505 | 4250 |
आष्टी-जालना | पिवळा | क्विंटल | 75 | 3000 | 4300 | 4000 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 1107 | 1900 | 4450 | 3854 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 171 | 3500 | 4220 | 4100 |
राळेगाव | पिवळा | क्विंटल | 160 | 3800 | 4175 | 4000 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 290 | 4300 | 4400 | 4350 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 630 | 4300 | 4400 | 4350 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 315 | 3825 | 4320 | 4070 |
भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 54 | 3600 | 3825 | 3712 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 985 | 3000 | 4325 | 3850 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 645 | 3200 | 4300 | 4175 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ)