Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (३ डिसेंबर) रोजी बाजारातसोयाबीनची आवक १,५,५०१ क्विंटल झाली. तर त्याला ४ हजार ३१ रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला.
आज (३ डिसेंबर) रोजी पिवळा, लोकल जातीच्या सोयाबीनची आवक झाली. लातुरच्या बाजारात पिवळा जातीच्या सोयाबीनची सर्वाधिक आवक ३१,५७३ क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार २०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमीत कमी दर हा ३ हजार ५५० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर जास्तीत जास्त दर हा ४ हजार २०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
तळाेदा बाजारात सोयाबीनची आवक कमी ४ क्विंटल आवक झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर किमान दर हा ३ हजार ७०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमाल दर हा ४ हजार २०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजारात सोयाबीनची आवक किती झाली आणि त्याला सर्वसाधारण दर काय मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2024 | ||||||
लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 1365 | 3000 | 4300 | 4211 |
जळगाव | --- | क्विंटल | 444 | 3000 | 4380 | 4200 |
बार्शी | --- | क्विंटल | 1797 | 3600 | 4300 | 4000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 32 | 3950 | 4100 | 4025 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 400 | 2900 | 4150 | 3100 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 7000 | 3775 | 4205 | 4070 |
मानोरा | --- | क्विंटल | 920 | 3975 | 4200 | 4050 |
मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 650 | 3900 | 4250 | 4100 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 37 | 3700 | 4275 | 4105 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 9831 | 4000 | 4161 | 4080 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1622 | 3600 | 4100 | 3975 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1550 | 3900 | 4400 | 4150 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1950 | 3500 | 4795 | 4500 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 486 | 3251 | 4291 | 4231 |
बारामती | पिवळा | क्विंटल | 321 | 3900 | 4190 | 4150 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 31573 | 3550 | 4340 | 4200 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 360 | 4000 | 4251 | 4100 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 7045 | 3300 | 4800 | 4150 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1542 | 3800 | 4240 | 4020 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 18 | 2800 | 4175 | 3800 |
चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 40 | 2301 | 4061 | 3800 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 902 | 3300 | 4150 | 3900 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1853 | 3820 | 4700 | 4260 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 6934 | 2800 | 4305 | 3000 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 3900 | 5100 | 4400 |
वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4000 | 4400 | 4300 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 2001 | 3300 | 4280 | 3950 |
चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 25 | 3601 | 3972 | 3641 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 245 | 3880 | 4271 | 4075 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 295 | 3970 | 4220 | 4095 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 116 | 3700 | 4172 | 4100 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 2800 | 3550 | 4240 | 3895 |
जळगाव जामोद -असलगाव | पिवळा | क्विंटल | 520 | 3600 | 4200 | 3900 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 3090 | 3000 | 4165 | 3675 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 290 | 3995 | 4175 | 4065 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 145 | 3270 | 4068 | 3875 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 154 | 3800 | 4100 | 3950 |
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 19 | 4200 | 4301 | 4250 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 16 | 4150 | 4150 | 4150 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 162 | 3400 | 4159 | 3900 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 65 | 4125 | 4250 | 4200 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4300 | 4400 | 4350 |
चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 582 | 2650 | 4100 | 3980 |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 5500 | 3500 | 4500 | 4100 |
तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 4 | 3700 | 4200 | 4000 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 20 | 3650 | 4090 | 3950 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 1214 | 2800 | 4356 | 4133 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 1785 | 3850 | 4260 | 4055 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 62 | 4100 | 4375 | 4300 |
नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 740 | 3830 | 4150 | 3990 |
घाटंजी | पिवळा | क्विंटल | 140 | 3700 | 4395 | 4000 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 310 | 4250 | 4350 | 4300 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4250 | 4350 | 4300 |
बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 2000 | 3701 | 4455 | 4050 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 44 | 3765 | 4040 | 3972 |
भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 80 | 3500 | 4000 | 3750 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 670 | 3300 | 4165 | 3900 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 255 | 3675 | 4200 | 4065 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)
हे ही वाचा सविस्तर
E Pik Pahani : ई पीक पाहणी ॲपच्या सहाय्याने कायम पड/चालू पड जमिनीची माहिती कशी भरायची?
https://www.lokmat.com/agriculture/smart-farming/e-pik-pahani-how-to-fill-permanent-barren-kandcultivable-on-land-information-with-e-pik-pahani-mobile-app-a-a975/