Soybean Bajar Bhav :
राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१० ऑक्टोबर) रोजी बाजारातसोयाबीनची आवक ८४५७० क्विंटल झाली. त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार १६० रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
लातुरच्या बाजारात सोयाबीनची सर्वाधिक आवक झाली १९१२५ क्विंटल झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा १० हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटल मिळाला.तर कमीत कमी दर ७ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटल तर जास्तीत जास्त दर १२ हजार रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१० ऑक्टोबर) रोजी साेयाबीनची आवक किती झाली आणि त्याला काय भाव मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2024 | ||||||
लासलगाव | --- | क्विंटल | 2309 | 3000 | 4560 | 4375 |
लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 3440 | 3000 | 4500 | 4450 |
जळगाव | --- | क्विंटल | 111 | 3400 | 4225 | 4175 |
जलगाव - मसावत | --- | क्विंटल | 4 | 3000 | 3000 | 3000 |
बार्शी | --- | क्विंटल | 3488 | 3700 | 4250 | 4000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 159 | 2700 | 4150 | 3425 |
माजलगाव | --- | क्विंटल | 4330 | 3300 | 4330 | 4000 |
चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 199 | 4150 | 4390 | 4210 |
नंदूरबार | --- | क्विंटल | 19 | 3500 | 4344 | 3925 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 27 | 4000 | 4200 | 4100 |
कळवण | --- | क्विंटल | 75 | 4151 | 4300 | 4200 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 600 | 3621 | 4320 | 3811 |
सिल्लोड | --- | क्विंटल | 127 | 3650 | 4100 | 4000 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 5000 | 3825 | 4510 | 4285 |
परळी-वैजनाथ | --- | क्विंटल | 2282 | 3800 | 4400 | 4200 |
लोहा | --- | क्विंटल | 64 | 4080 | 4611 | 4400 |
मुदखेड | --- | नग | 10 | 4300 | 4300 | 4300 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 175 | 4300 | 4300 | 4300 |
मानोरा | --- | क्विंटल | 308 | 3800 | 4540 | 4206 |
मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 280 | 3800 | 4430 | 4220 |
राहता | --- | क्विंटल | 147 | 3875 | 4385 | 4261 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4100 | 4100 | 4100 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 513 | 3580 | 4400 | 4180 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 5370 | 4100 | 4461 | 4280 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 120 | 4900 | 5100 | 5000 |
चोपडा | लोकल | क्विंटल | 250 | 3500 | 4329 | 4001 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1185 | 4100 | 4261 | 4221 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 661 | 4100 | 4500 | 4300 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 600 | 4000 | 4600 | 4300 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 562 | 4000 | 4450 | 4300 |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. २ | क्विंटल | 2 | 4500 | 4500 | 4500 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 973 | 3400 | 4411 | 4280 |
जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 204 | 4352 | 4575 | 4421 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 19125 | 4330 | 4571 | 4450 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 169 | 4200 | 4451 | 4351 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3525 | 3900 | 4475 | 4200 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 637 | 3730 | 4365 | 4047 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 450 | 4015 | 4355 | 4185 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 6750 | 2700 | 4545 | 3600 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 790 | 3000 | 4500 | 3931 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 1800 | 4211 | 4505 | 4260 |
वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4050 | 4550 | 4250 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 18 | 3900 | 3900 | 3900 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 2200 | 3300 | 4600 | 4300 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 2000 | 3500 | 4530 | 4100 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 1139 | 3840 | 4500 | 4220 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 176 | 3850 | 4355 | 4102 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 113 | 4200 | 4400 | 4300 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1050 | 3925 | 4450 | 4190 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 400 | 3500 | 4460 | 4160 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 523 | 3405 | 4465 | 4000 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 70 | 3769 | 4355 | 4150 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 224 | 4000 | 4360 | 4200 |
चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 1715 | 3500 | 4350 | 4205 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 320 | 3000 | 4200 | 3800 |
लोणार | पिवळा | क्विंटल | 1165 | 4200 | 4575 | 4387 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 215 | 3750 | 4200 | 4000 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 350 | 4050 | 4425 | 4380 |
औसा | पिवळा | क्विंटल | 2076 | 3276 | 4509 | 4031 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 266 | 3610 | 4430 | 4020 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 108 | 4500 | 4550 | 4500 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 436 | 2500 | 4340 | 3420 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 158 | 3600 | 4000 | 3824 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 109 | 3800 | 4200 | 4000 |
बार्शी - टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 105 | 3620 | 4350 | 4200 |
नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 644 | 3845 | 4475 | 4160 |
नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 1010 | 3360 | 4440 | 4440 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 240 | 4450 | 4550 | 4500 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 130 | 4450 | 4550 | 4500 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 130 | 3300 | 4429 | 4250 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 347 | 3655 | 4411 | 4290 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळ)