Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आता दिवाळीनंतर सोयाबीनची आवक वाढताना दिसत आहे. आज (६ नाेव्हेंबर) रोजी बाजारातसोयाबीनची आवक १,४७,९०० क्विंटल झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार ५८ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
तर आज (६ नोव्हेंबर) रोजी लातूरच्या बाजारात पिवळा जातीच्या सोयाबीनची आवक ४५,५४० क्विंटल इतकी झाली. त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार २०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमीत कमी दर हा ३ हजार ९०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर जास्तीत जास्त ४ हजार ३५० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये किती आवक झाली आणि त्याला काय भाव मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | ||||||
लासलगाव | --- | क्विंटल | 1153 | 2727 | 4380 | 4340 |
लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 1638 | 3000 | 4353 | 4211 |
जळगाव | --- | क्विंटल | 167 | 3350 | 4195 | 4025 |
जलगाव - मसावत | --- | क्विंटल | 7 | 3850 | 3850 | 3850 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 350 | 1635 | 4200 | 2918 |
माजलगाव | --- | क्विंटल | 3161 | 3600 | 4200 | 4000 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 10 | 3800 | 4100 | 4000 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 1700 | 2500 | 4200 | 3511 |
सिल्लोड | --- | क्विंटल | 74 | 3950 | 4320 | 4250 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 12 | 3850 | 4280 | 4075 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 30 | 3700 | 4200 | 4100 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 2500 | 4200 | 4200 | 4200 |
मानोरा | --- | क्विंटल | 907 | 3950 | 4370 | 4007 |
राहता | --- | क्विंटल | 31 | 3965 | 4201 | 4170 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 106 | 2305 | 4260 | 4185 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 403 | 4000 | 4315 | 4100 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 13977 | 3750 | 4000 | 3875 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 255 | 4100 | 4226 | 4195 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1500 | 3900 | 4441 | 4170 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 570 | 3300 | 4345 | 4250 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 691 | 4033 | 4350 | 4200 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 818 | 2500 | 4335 | 4251 |
चोपडा | पांढरा | क्विंटल | 180 | 3450 | 4051 | 3900 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 45540 | 3900 | 4350 | 4200 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 332 | 4100 | 4325 | 4251 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 16002 | 3200 | 4551 | 4200 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 6191 | 3500 | 4560 | 4250 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 3056 | 3800 | 4295 | 4047 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 2150 | 3840 | 4520 | 4180 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 11547 | 2700 | 4355 | 3500 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 555 | 3551 | 4250 | 4099 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 3805 | 4775 | 4460 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 7 | 3971 | 3971 | 3971 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 2650 | 3500 | 4385 | 4100 |
चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 40 | 3501 | 4142 | 4091 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 655 | 3475 | 4400 | 4150 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 256 | 4000 | 4275 | 4137 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 342 | 3950 | 4250 | 4100 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 4100 | 3370 | 4365 | 3870 |
जळगाव जामोद -असलगाव | पिवळा | क्विंटल | 1200 | 3600 | 4200 | 3800 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 300 | 3800 | 4325 | 3980 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 221 | 3400 | 4325 | 4100 |
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 27 | 3900 | 4301 | 4100 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4200 | 4200 | 4200 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 322 | 4150 | 4351 | 4300 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4450 | 4550 | 4500 |
चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 978 | 3400 | 4300 | 4040 |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 4000 | 3400 | 4400 | 4100 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 161 | 3000 | 4101 | 3800 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 1672 | 3000 | 4000 | 3800 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 450 | 3100 | 4000 | 3800 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 542 | 3100 | 4000 | 3800 |
तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 123 | 3690 | 4303 | 4240 |
धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 85 | 3390 | 4100 | 3950 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 29 | 3960 | 4261 | 4250 |
किनवट | पिवळा | क्विंटल | 51 | 3900 | 4250 | 4175 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 157 | 4000 | 4400 | 4250 |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 192 | 3200 | 4300 | 3951 |
बार्शी - टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 325 | 3800 | 4450 | 4200 |
मंगळूरपीर - शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 2407 | 3700 | 4285 | 4000 |
नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 1225 | 3750 | 4200 | 3975 |
बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 700 | 3300 | 4200 | 3750 |
आष्टी-जालना | पिवळा | क्विंटल | 65 | 3401 | 4200 | 4150 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 211 | 3800 | 4175 | 4050 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 230 | 3580 | 4120 | 3995 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 765 | 3100 | 4325 | 4050 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 385 | 3000 | 4200 | 4070 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 4000 | 3600 | 4250 | 4150 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 257 | 3892 | 4300 | 4096 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)