Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (२३ ऑक्टोबर) रोजी बाजारातसोयाबीनची आवक ८५६६१ क्विंटल झाली. त्याला सर्वसाधारण दर ४ हजार ९९ रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
अमरावतीच्या बाजारात सोयाबीनची सर्वाधिक आवक १६८४५ क्विंटल झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार १५० रुपये प्रति क्विंटल मिळाला. तर कमीत कमी दर ४ हजार १०० रुपये प्रति क्विंटल तर जास्तीत जास्त दर ४ हजार २०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
२२ ऑक्टोबर रोजी अमरावतीच्या बाजारात सोयाबीनची सर्वाधिक आवक १४२८३ क्विंटल झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार २०० रुपये प्रति क्विंटल मिळाला. तर कमीत कमी दर ४ हजार १०० रुपये प्रति क्विंटल तर जास्तीत जास्त दर ४ हजार ३०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
मंगळवारच्या तुलनेत अमरावतीच्या बाजारात सोयाबीनची आवक आज २ हजार ५६२ क्विंटल इतकी वाढली आहे. दरात सर्वसाधारण दर १०० रुपयांनी कमी झाले आहे.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये आज (२३ ऑक्टोबर) रोजी सोयाबीनची आवक किती झाली आणि त्याला काय भाव मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2024 | ||||||
जळगाव | --- | क्विंटल | 169 | 3700 | 4200 | 4000 |
जलगाव - मसावत | --- | क्विंटल | 12 | 3300 | 3300 | 3300 |
बार्शी | --- | क्विंटल | 2710 | 3700 | 4200 | 4000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 127 | 3200 | 4196 | 3698 |
नंदूरबार | --- | क्विंटल | 40 | 3000 | 4300 | 3650 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 5 | 4000 | 4200 | 4100 |
संगमनेर | --- | क्विंटल | 30 | 4200 | 4200 | 4200 |
मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 260 | 4100 | 4510 | 4200 |
राहता | --- | क्विंटल | 23 | 4050 | 4300 | 4155 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 27 | 4050 | 4240 | 4235 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 696 | 3400 | 4340 | 4000 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 16845 | 4100 | 4200 | 4150 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3114 | 4100 | 4270 | 4228 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1351 | 3832 | 4361 | 4096 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 2580 | 3500 | 4375 | 4200 |
महागाव | लोकल | क्विंटल | 110 | 4000 | 4500 | 4200 |
मांढळ | लोकल | क्विंटल | 170 | 3650 | 4350 | 4150 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 380 | 3751 | 4350 | 4050 |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. २ | क्विंटल | 10 | 4000 | 4500 | 4000 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 26635 | 3300 | 4492 | 4300 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 534 | 4100 | 4351 | 4251 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4418 | 3600 | 4455 | 4275 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1150 | 3850 | 4350 | 4100 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 10300 | 2800 | 4560 | 3600 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 210 | 2900 | 4200 | 3896 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 26 | 3176 | 3900 | 3500 |
चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 40 | 3596 | 4200 | 4195 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 292 | 4120 | 4275 | 4197 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 420 | 4000 | 4340 | 4250 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 3500 | 3320 | 4350 | 3835 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 712 | 3700 | 4300 | 4050 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 215 | 3325 | 4401 | 4100 |
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 62 | 2500 | 4290 | 4046 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 536 | 3400 | 4200 | 3850 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 301 | 4175 | 4400 | 4381 |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 6000 | 3300 | 4575 | 4200 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 100 | 3000 | 4200 | 3900 |
धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 58 | 3645 | 3705 | 3690 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 50 | 3700 | 4288 | 4250 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 210 | 3700 | 4262 | 4220 |
मंठा | पिवळा | क्विंटल | 250 | 3275 | 4199 | 3900 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 989 | 3100 | 4436 | 3890 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 610 | 3600 | 6900 | 6800 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 164 | 4000 | 4500 | 4400 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 689 | 3800 | 4219 | 4105 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 49 | 2900 | 4000 | 3728 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 230 | 3800 | 4300 | 4100 |
पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 929 | 3600 | 4311 | 4290 |
बार्शी - टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 275 | 3550 | 4580 | 4300 |
बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 525 | 3300 | 4300 | 3800 |
आष्टी-जालना | पिवळा | क्विंटल | 34 | 3500 | 4080 | 3900 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 187 | 3500 | 4220 | 4100 |
राळेगाव | पिवळा | क्विंटल | 220 | 3900 | 4200 | 4100 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 340 | 4300 | 4400 | 4350 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 292 | 3755 | 4265 | 4025 |
भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 20 | 3800 | 3800 | 3800 |
आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 555 | 3725 | 4200 | 4000 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 565 | 3200 | 4175 | 4065 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 440 | 3520 | 4250 | 4040 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 4000 | 3600 | 4315 | 4150 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 170 | 3700 | 4301 | 4000 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ)