Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (११ डिसेंबर) रोजी बाजारातसोयाबीनची आवक ४६,०४१ क्विंटल झाली. तर त्याला ३ हजार ९७६ रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला. बाजारात मागील दोन दिवसांपासून सोयाबीनची आवक घटताना दिसत आहे.
आज (११ डिसेंबर) रोजी लोकल, हायब्रीड, पिवळा जातीच्या सोयाबीनची आवक झाली. कारंजा बाजारात सोयाबीनची सर्वाधिक आवक ७ हजार क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ३ हजार ९५० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमीत कमी दर हा ३ हजार ७७५ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर जास्तीत जास्त दर हा ४ हजार ७० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
नांदगाव बाजार समितीमध्ये पिवळा जातीच्या सोयाबीनची आवक सर्वात कमी ६ क्विंटल आवक झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार ११ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर किमान दर हा ३ हजार ७०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजारात सोयाबीनची आवक किती झाली आणि त्याला सर्वसाधारण दर काय मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2024 | ||||||
जळगाव | --- | क्विंटल | 1801 | 4000 | 4892 | 4892 |
बार्शी | --- | क्विंटल | 663 | 3800 | 4225 | 4000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 87 | 3900 | 4025 | 3962 |
चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 105 | 3700 | 3900 | 3760 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 7000 | 3775 | 4070 | 3950 |
रिसोड | --- | क्विंटल | 2150 | 3730 | 4200 | 4000 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 450 | 4050 | 4050 | 4050 |
मानोरा | --- | क्विंटल | 583 | 3475 | 4050 | 3722 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 36 | 3545 | 4040 | 4040 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 81 | 3985 | 4140 | 4075 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 8220 | 3800 | 3927 | 3863 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1600 | 3800 | 4251 | 4025 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1870 | 3800 | 4555 | 4300 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 460 | 3800 | 4125 | 4070 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 183 | 3900 | 4100 | 4000 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 5670 | 3300 | 4600 | 4000 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2641 | 3425 | 4350 | 4140 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1104 | 3800 | 4285 | 4042 |
अकोट | पिवळा | क्विंटल | 1440 | 3500 | 4170 | 4100 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1611 | 3800 | 4522 | 4161 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 5053 | 2700 | 4235 | 3500 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 79 | 3705 | 4070 | 3887 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 261 | 3650 | 4000 | 3825 |
अजनगाव सुर्जी | पिवळा | क्विंटल | 17 | 3500 | 4150 | 3800 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 2070 | 3000 | 4055 | 3675 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 465 | 3700 | 4055 | 3985 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 145 | 3200 | 3900 | 3700 |
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 30 | 3400 | 4250 | 3825 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 84 | 4050 | 4150 | 4090 |
वरूड | पिवळा | क्विंटल | 228 | 3000 | 3975 | 3793 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 50 | 3000 | 4000 | 3800 |
तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 7 | 3900 | 4100 | 4000 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 6 | 3700 | 4011 | 4011 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 1421 | 3001 | 4188 | 4020 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 534 | 3501 | 4100 | 3945 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 107 | 3500 | 3900 | 3600 |
बार्शी - टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 320 | 3550 | 4300 | 4100 |
घाटंजी | पिवळा | क्विंटल | 50 | 3600 | 3990 | 3850 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4250 | 4350 | 4300 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 94 | 3650 | 3810 | 3760 |
भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 29 | 3800 | 3800 | 3800 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 210 | 3200 | 4015 | 3850 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 286 | 3510 | 4150 | 3950 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 22 | 3375 | 4000 | 3870 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 2026 | 3650 | 4250 | 4150 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)