Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (२२ ऑक्टोबर) रोजी बाजारातसोयाबीनची आवक ८४४७६ क्विंटल झाली. त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार ४२ रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
अमरावतीच्या बाजारात सोयाबीनची सर्वाधिक आवक १४२८३ क्विंटल झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार २०० रुपये प्रति क्विंटल मिळाला. तर कमीत कमी दर ४ हजार १०० रुपये प्रति क्विंटल तर जास्तीत जास्त दर ४ हजार ३०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (२२ ऑक्टोबर) रोजी सोयाबीनची आवक किती झाली आणि त्याला काय भाव मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2024 | ||||||
लासलगाव | --- | क्विंटल | 1776 | 3000 | 4591 | 4470 |
लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 1760 | 3000 | 4581 | 4400 |
जळगाव | --- | क्विंटल | 336 | 3705 | 4225 | 4205 |
जलगाव - मसावत | --- | क्विंटल | 16 | 3500 | 3500 | 3500 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 150 | 3299 | 4250 | 3774 |
माजलगाव | --- | क्विंटल | 4332 | 3500 | 4260 | 4100 |
चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 348 | 3700 | 4400 | 4260 |
सिन्नर | --- | क्विंटल | 70 | 3500 | 4295 | 4150 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 41 | 4075 | 4150 | 4100 |
सिल्लोड | --- | क्विंटल | 77 | 4160 | 4370 | 4250 |
परळी-वैजनाथ | --- | क्विंटल | 1998 | 3500 | 4321 | 4100 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 725 | 4150 | 4150 | 4150 |
मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 1290 | 3900 | 4495 | 4300 |
राहता | --- | क्विंटल | 69 | 3900 | 4325 | 4175 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3405 | 3800 | 3800 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 491 | 3200 | 4290 | 3900 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 14283 | 4100 | 4300 | 4200 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3844 | 4100 | 4330 | 4273 |
राहूरी | लोकल | क्विंटल | 76 | 3800 | 4250 | 4025 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1605 | 3681 | 4350 | 4015 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 968 | 3500 | 4391 | 3940 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 2680 | 3500 | 4350 | 4100 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 600 | 3201 | 4322 | 4121 |
चोपडा | पांढरा | क्विंटल | 200 | 3501 | 4300 | 4000 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4260 | 3500 | 4450 | 4150 |
अकोट | पिवळा | क्विंटल | 3450 | 3525 | 4305 | 4300 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1210 | 3850 | 4300 | 4075 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 11568 | 2800 | 4450 | 3600 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 758 | 2940 | 4221 | 3935 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4355 | 5000 | 4460 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 3992 | 3500 | 4510 | 4150 |
चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 20 | 3941 | 4141 | 3951 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 1111 | 3650 | 4305 | 4150 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4000 | 4200 | 4050 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 301 | 4150 | 4280 | 4215 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 431 | 3600 | 4301 | 4200 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 2980 | 3025 | 4320 | 3540 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 441 | 3201 | 4305 | 4000 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 398 | 4000 | 4200 | 4100 |
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 63 | 2711 | 4255 | 3971 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 638 | 3150 | 4149 | 3750 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 326 | 4100 | 4331 | 4300 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4500 | 4650 | 4550 |
तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 950 | 3600 | 4160 | 4100 |
चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 1516 | 3250 | 4250 | 4000 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 150 | 3000 | 4200 | 3900 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 441 | 3200 | 4100 | 3800 |
धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 27 | 3895 | 4170 | 4000 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 25 | 3650 | 4275 | 4150 |
गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 35 | 2200 | 4015 | 3385 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 460 | 3700 | 4221 | 4200 |
किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 26 | 3500 | 3971 | 3971 |
मंठा | पिवळा | क्विंटल | 225 | 3650 | 4200 | 4000 |
औसा | पिवळा | क्विंटल | 3022 | 3000 | 4357 | 3776 |
निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 564 | 3600 | 4300 | 4000 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 777 | 3300 | 4300 | 3900 |
किनवट | पिवळा | क्विंटल | 46 | 4300 | 4400 | 4360 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 514 | 2900 | 4151 | 3525 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 250 | 3800 | 4300 | 4100 |
पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 31 | 4000 | 4200 | 4100 |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 206 | 3150 | 4100 | 3800 |
बार्शी - टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 250 | 3500 | 4450 | 4250 |
चांदूर-रल्वे. | पिवळा | क्विंटल | 1127 | 3500 | 4250 | 4000 |
घाटंजी | पिवळा | क्विंटल | 510 | 3600 | 4500 | 4250 |
आष्टी-जालना | पिवळा | क्विंटल | 70 | 3560 | 3860 | 3800 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 175 | 3500 | 4100 | 4000 |
राळेगाव | पिवळा | क्विंटल | 207 | 3700 | 4150 | 4050 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 640 | 4300 | 4400 | 4350 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 560 | 4300 | 4400 | 4350 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 223 | 3650 | 4175 | 4045 |
भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 23 | 3350 | 3720 | 3485 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 450 | 3000 | 4151 | 3850 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 459 | 3950 | 4285 | 4100 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 696 | 3200 | 4265 | 4150 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 300 | 3350 | 4150 | 3850 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 1212 | 3299 | 4220 | 3851 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ)