Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (११ऑक्टोबर) रोजी सोयाबीनची आवक ५७ हजार ०८३ क्विंटल झाली.त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार १४४ रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
दर्यापूर बाजारातसोयाबीनची सर्वाधिक आवक झाली ६००० क्विंटल झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार ३०० रुपये प्रति क्विंटल मिळाला.तर कमीत कमी दर ३ हजार ३०० रुपये प्रति क्विंटल तर जास्तीत जास्त दर ४ हजार ६०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनला काय भाव मिळाले ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2024 | ||||||
जळगाव | --- | क्विंटल | 375 | 3925 | 4500 | 4300 |
जलगाव - मसावत | --- | क्विंटल | 38 | 3100 | 3700 | 3400 |
बार्शी | --- | क्विंटल | 3522 | 3500 | 4225 | 4000 |
बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 3635 | 3900 | 4250 | 4150 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 248 | 2400 | 4287 | 3344 |
चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 343 | 4150 | 4380 | 4200 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 71 | 3400 | 4400 | 4000 |
संगमनेर | --- | क्विंटल | 7 | 4300 | 4300 | 4300 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 1000 | 3411 | 4310 | 3811 |
सिल्लोड | --- | क्विंटल | 65 | 3820 | 4100 | 4000 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 3000 | 3890 | 4530 | 4285 |
अचलपूर | --- | क्विंटल | 1041 | 3300 | 4411 | 3856 |
परळी-वैजनाथ | --- | क्विंटल | 1987 | 3600 | 4457 | 4251 |
मुदखेड | --- | क्विंटल | 13 | 4200 | 4300 | 4250 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 170 | 4350 | 4350 | 4350 |
मानोरा | --- | क्विंटल | 296 | 3700 | 4575 | 4050 |
मोर्शी | --- | क्विंटल | 391 | 3500 | 4311 | 3945 |
मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 480 | 4100 | 4575 | 4300 |
राहता | --- | क्विंटल | 104 | 3950 | 4417 | 4341 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 506 | 3600 | 4400 | 4000 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 5532 | 4200 | 4425 | 4312 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 50 | 4900 | 5100 | 5000 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 500 | 4100 | 4500 | 4300 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 390 | 4000 | 4585 | 4350 |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. २ | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 395 | 3301 | 4500 | 4351 |
चोपडा | पांढरा | क्विंटल | 70 | 3150 | 4175 | 4000 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 278 | 4300 | 4500 | 4451 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2267 | 3645 | 4490 | 4270 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 905 | 3775 | 4401 | 4088 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 440 | 4030 | 4345 | 4187 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 5511 | 2800 | 4575 | 3700 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 471 | 3000 | 4380 | 4009 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 4150 | 4260 | 4200 |
वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4150 | 4600 | 4500 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 351 | 3780 | 4420 | 4100 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 92 | 4200 | 4400 | 4300 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 3920 | 3300 | 4451 | 3670 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 590 | 3800 | 4440 | 4000 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 200 | 3475 | 4370 | 4125 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 231 | 4000 | 4300 | 4150 |
शिरपूर | पिवळा | क्विंटल | 164 | 2700 | 4375 | 3700 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 870 | 3600 | 4316 | 4000 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 765 | 3700 | 4375 | 4000 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4500 | 4650 | 4550 |
चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 2001 | 3500 | 4320 | 4050 |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 6000 | 3300 | 4600 | 4300 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 300 | 3000 | 4151 | 3800 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 402 | 3700 | 4225 | 4000 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 28 | 3000 | 4325 | 4325 |
किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 128 | 3201 | 4200 | 3800 |
किनवट | पिवळा | क्विंटल | 23 | 4300 | 4400 | 4365 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 102 | 4500 | 4600 | 4550 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 83 | 3800 | 4200 | 4000 |
पालम | पिवळा | क्विंटल | 45 | 4601 | 4601 | 4601 |
बार्शी - टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 135 | 3700 | 4400 | 4200 |
बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 300 | 3600 | 4150 | 3825 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 558 | 1100 | 4500 | 3960 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 170 | 4400 | 4500 | 4450 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 160 | 4400 | 4500 | 4450 |
बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 900 | 3800 | 4710 | 4255 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 261 | 3500 | 4425 | 4200 |
आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 405 | 3850 | 4350 | 4100 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 435 | 3500 | 4515 | 4275 |
वाशी (धाराशिव) | पिवळा | क्विंटल | 40 | 3950 | 4220 | 4110 |
जाफराबाद | पिवळा | क्विंटल | 550 | 3900 | 4100 | 4000 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 42 | 3700 | 4422 | 4061 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन महामंडळ)