Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१० डिसेंबर) रोजी बाजारातसोयाबीनची आवक १,०४,१८४ क्विंटल झाली. तर त्याला ३ हजार ९७३ रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला.
आज (१० डिसेंबर) रोजी पिवळा जातीच्या सोयाबीनची आवक झाली. लातूर बाजारात पिवळा जातीच्या सोयाबीनची सर्वाधिक आवक २६,३९१ क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार १२० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमीत कमी दर हा ३ हजार ९०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर जास्तीत जास्त दर हा ४ हजार २०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
पैठण बाजारात पिवळा जातीच्या सोयाबीनची आवक सर्वात कमी २ क्विंटल आवक झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ३ हजार ९८१ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
आजचे सोयाबीन बाजारभाव वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2024 | ||||||
लासलगाव | --- | क्विंटल | 530 | 2800 | 4130 | 4045 |
लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 1836 | 3000 | 4136 | 4050 |
जळगाव | --- | क्विंटल | 24 | 4000 | 4000 | 4000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 41 | 3550 | 4000 | 3775 |
चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 123 | 3300 | 4025 | 3900 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 4 | 3900 | 4000 | 3950 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 800 | 3315 | 4015 | 3711 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 7000 | 3700 | 4100 | 3950 |
रिसोड | --- | क्विंटल | 2325 | 3570 | 4000 | 3800 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 450 | 4000 | 4000 | 4000 |
मानोरा | --- | क्विंटल | 912 | 3650 | 3950 | 3759 |
राहता | --- | क्विंटल | 26 | 3951 | 4082 | 4000 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 53 | 3500 | 4105 | 4085 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 46 | 3900 | 4075 | 3925 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 11316 | 3750 | 3878 | 3814 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 4565 | 3550 | 4700 | 4200 |
परांडा | नं. १ | क्विंटल | 5 | 4000 | 4000 | 4000 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 430 | 3500 | 4140 | 4050 |
बारामती | पिवळा | क्विंटल | 375 | 3700 | 4050 | 4000 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 26391 | 3900 | 4200 | 4120 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 117 | 3900 | 4100 | 4000 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 6507 | 3300 | 4600 | 4000 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3548 | 3525 | 4300 | 4150 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1600 | 3800 | 4000 | 3900 |
अकोट | पिवळा | क्विंटल | 1290 | 3420 | 4200 | 4200 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 1111 | 3200 | 4100 | 3850 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 2025 | 3856 | 4675 | 4265 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 5467 | 2700 | 4180 | 3500 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 4500 | 3615 | 5340 | 4100 |
वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4050 | 4500 | 4250 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 2 | 3981 | 3981 | 3981 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 2897 | 3500 | 4150 | 3850 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 2615 | 3500 | 4140 | 4000 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 225 | 4892 | 4892 | 4892 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4000 | 4200 | 4100 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 287 | 3750 | 4050 | 3900 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 3475 | 4140 | 3810 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 2570 | 3000 | 4005 | 3600 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 32 | 3200 | 4021 | 3900 |
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 59 | 3940 | 4200 | 4020 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4300 | 4400 | 4350 |
चांदूर बझार | पिवळा | नग | 628 | 3000 | 4050 | 3860 |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 3300 | 4200 | 3950 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 25 | 3000 | 4000 | 3800 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 135 | 1700 | 3900 | 3800 |
तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 26 | 4003 | 4150 | 4071 |
गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 59 | 3775 | 4000 | 3901 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 1077 | 2500 | 4179 | 3991 |
औसा | पिवळा | क्विंटल | 1904 | 3201 | 4160 | 3916 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 1580 | 3750 | 4100 | 3925 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 50 | 3800 | 4250 | 4200 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 360 | 3500 | 4071 | 3891 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 88 | 3400 | 3900 | 3500 |
बार्शी - टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 325 | 3500 | 4250 | 4000 |
चांदूर-रल्वे. | पिवळा | क्विंटल | 450 | 3500 | 4250 | 4000 |
नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 819 | 3850 | 4250 | 4050 |
नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 675 | 3101 | 4150 | 4150 |
घाटंजी | पिवळा | क्विंटल | 150 | 3600 | 4050 | 3950 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 62 | 3700 | 3890 | 3850 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 342 | 3051 | 3875 | 3650 |
आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 230 | 3350 | 4160 | 3800 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 275 | 3500 | 4000 | 3900 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 153 | 3320 | 4050 | 3950 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)
हे ही वाचा सविस्तर : Harbhara Rog Niyantran : हरभरा पिकातील ओली मुळकुज आणि इतर रोगांचे असे करा नियंत्रण