Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१८ डिसेंबर) रोजी बाजारातसोयाबीनची आवक ७५,७९५ क्विंटल झाली. तर त्याला ३ हजार ९७६ रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला.
आज (१८ डिसेंबर) रोजी लोकल, हायब्रीड, पांढरा, पिवळा जातीच्या सोयाबीनची आवक झाली. लातूर बाजारात पिवळा जातीच्या सोयाबीनची सर्वाधिक आवक १८ हजार ४७७ क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार ८० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमीत कमी दर हा ३ हजार ८०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर जास्तीत जास्त दर हा ४ हजार २०८ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
अहिल्यानगर येथील बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक सर्वात कमी ७ क्विंटल आवक झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ३ हजार ८७५ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर किमान दर हा ३ हजार ७०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमाल दर हा ४ हजार ५० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजारात सोयाबीनची आवक किती झाली आणि त्याला सर्वसाधारण दर काय मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/12/2024 | ||||||
अहमदनगर | --- | क्विंटल | 7 | 3700 | 4050 | 3875 |
जळगाव | --- | क्विंटल | 287 | 4892 | 4892 | 4892 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 70 | 3700 | 4090 | 3895 |
चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 93 | 3700 | 4090 | 3950 |
सिन्नर | --- | क्विंटल | 28 | 3600 | 4140 | 4000 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 22 | 3800 | 3851 | 3825 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 1150 | 3400 | 4050 | 3811 |
सिल्लोड | --- | क्विंटल | 35 | 3800 | 4020 | 4000 |
उदगीर | --- | क्विंटल | 7200 | 4000 | 4101 | 4050 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 7000 | 3700 | 4155 | 3990 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 475 | 4051 | 4051 | 4051 |
मानोरा | --- | क्विंटल | 515 | 3576 | 4100 | 3916 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 3795 | 3795 | 3795 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 9099 | 3950 | 4088 | 4019 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1075 | 4100 | 4332 | 4199 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1300 | 3800 | 4200 | 4000 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 80 | 3501 | 4096 | 3946 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1700 | 3800 | 4505 | 4300 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 572 | 3401 | 4158 | 4100 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 18477 | 3800 | 4208 | 4080 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 49 | 3700 | 4101 | 3900 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 5204 | 3625 | 4260 | 4000 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 791 | 3800 | 4095 | 3947 |
चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4095 | 4200 | 4100 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1482 | 3750 | 4511 | 4130 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 4197 | 2600 | 4242 | 3500 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 4500 | 3830 | 5250 | 4180 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 2300 | 3500 | 4145 | 3900 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 532 | 3540 | 4115 | 3900 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 53 | 3855 | 4061 | 3958 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 316 | 3600 | 4000 | 3800 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 75 | 3225 | 4000 | 3800 |
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 104 | 1500 | 4155 | 3760 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 12 | 3900 | 4000 | 4000 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 47 | 3950 | 4100 | 4040 |
वरूड | पिवळा | क्विंटल | 291 | 3250 | 4200 | 3837 |
गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 9 | 3725 | 3875 | 3800 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 2026 | 3776 | 4100 | 3938 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 50 | 3950 | 4200 | 4150 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 102 | 3400 | 4000 | 3700 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 970 | 1725 | 4045 | 3820 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4200 | 4300 | 4250 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 130 | 4200 | 4300 | 4250 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 116 | 3790 | 3890 | 3855 |
भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 35 | 3850 | 3850 | 3850 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 475 | 3100 | 4111 | 3900 |
आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 195 | 3400 | 4250 | 3900 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 322 | 3700 | 4145 | 3900 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 178 | 3310 | 4210 | 4000 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 1870 | 3500 | 4150 | 4060 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 79 | 3701 | 4190 | 3945 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)