Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (११ फेब्रुवारी) रोजी बाजारातसोयाबीनची (Soybean) आवक (Arrivals) ३९ हजार ९२४ क्विंटल इतकी आवक झाली. तर सोयाबीनला ३ हजार ९०२ रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला. बाजारात आज सोयाबीन आवक मंदावताना दिसली.
आज (११ फेब्रुवारी) रोजी हायब्रीड, लोकल, नं. १, पांढरा, पिवळा जातीच्या सोयाबीनची आवक झाली. लातूर येथील बाजार समितीमध्ये पिवळा जातीच्या सोयाबीनची सर्वाधिक आवक १० हजार ३३० क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर किमान दर हा ३ हजार ७९१ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर कमाल दर हा ४ हजार १२४ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी येथील बाजार समितीमध्ये पिवळा जातीच्या सोयाबीनची आवक सर्वात कमी १ क्विंटल आवक झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ३ हजार ९०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर किमान व कमाल दर हा ३ हजार ९०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक किती झाली आणि प्रति क्विंटल काय दर मिळला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2025 | ||||||
शहादा | --- | क्विंटल | 4 | 3851 | 3940 | 3851 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 9 | 3500 | 3850 | 3675 |
चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 80 | 3550 | 3955 | 3800 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 16 | 3200 | 3800 | 3750 |
सिल्लोड | --- | क्विंटल | 18 | 4000 | 4000 | 4000 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 5000 | 3550 | 4075 | 3850 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 145 | 4000 | 4000 | 4000 |
राहता | --- | क्विंटल | 33 | 3900 | 4035 | 4000 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 36 | 3700 | 3855 | 3855 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 247 | 3750 | 4110 | 4000 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4752 | 3850 | 4041 | 3945 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 280 | 2925 | 4000 | 4000 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 150 | 3900 | 4000 | 3950 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 20 | 3700 | 4000 | 4000 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 600 | 3625 | 4170 | 3897 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1000 | 3400 | 4175 | 4000 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 212 | 3950 | 4070 | 4000 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 305 | 3800 | 4071 | 4060 |
बारामती | पिवळा | क्विंटल | 232 | 3450 | 3991 | 3990 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 10330 | 3791 | 4124 | 4000 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 184 | 3700 | 4100 | 3900 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 2554 | 3500 | 4100 | 3975 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2455 | 3400 | 4095 | 4000 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 908 | 3950 | 4055 | 4002 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 26 | 3026 | 3895 | 3895 |
चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 20 | 3600 | 4092 | 4000 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 800 | 3550 | 4261 | 3905 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 2892 | 2700 | 4090 | 3450 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 50 | 3900 | 4021 | 3980 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 1105 | 3200 | 4000 | 3750 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | क्विंटल | 26 | 4000 | 4100 | 4050 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 96 | 3800 | 3900 | 3850 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 65 | 3950 | 4025 | 4000 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 1240 | 3200 | 3970 | 3711 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 250 | 3900 | 3975 | 3950 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 31 | 3200 | 3725 | 3500 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 68 | 3900 | 4000 | 3950 |
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 1 | 3900 | 3900 | 3900 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 69 | 3850 | 4020 | 3900 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 16 | 3905 | 4000 | 3950 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4050 | 4100 | 4050 |
धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 7 | 3685 | 4000 | 3685 |
गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 10 | 3700 | 3895 | 3870 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 1281 | 2500 | 4131 | 3916 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 967 | 3950 | 4084 | 4017 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 32 | 3900 | 4150 | 4000 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 168 | 3412 | 3953 | 3813 |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 9 | 3300 | 3900 | 3850 |
पालम | पिवळा | क्विंटल | 130 | 4300 | 4300 | 4300 |
सिंदखेड राजा | पिवळा | क्विंटल | 200 | 3800 | 4000 | 3900 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4000 | 4100 | 4050 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 55 | 3400 | 3865 | 3775 |
भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 12 | 3800 | 3800 | 3800 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 195 | 3500 | 4000 | 3800 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 68 | 3655 | 4000 | 3900 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 85 | 3240 | 4000 | 3770 |
कळंब (यवतमाळ) | पिवळा | क्विंटल | 60 | 3650 | 3845 | 3700 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन महामंडळ)