Soybean Market Update :
राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१ ऑक्टोबर) रोजी सोयाबीनची आवक ६१ हजार ६६८ क्विंटल झाली. त्याला सर्वसाधारण दर ४ हजार २६३ रुपये प्रतिक्विंटल मिळाला.
लातूर बाजार समितीमध्ये पिवळा जातीच्या सोयाबीनची सर्वाधिक १४ हजार २९९ क्विंटल आवक झाली. त्याला कमीत कमी दर ४ हजार ३७३ रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
जास्तीत जास्त दर ४ हजार ४५० रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर सर्वसाधारण दर ४ हजार ४४० रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
तर सर्वात कमी आवक शिरपूर बाजारात पाहायला मिळाली. १ क्विंटल आवक या बाजारात झाली. त्याला सर्वसाधारण दर ४ हजार रूपये प्रति क्विंटल मिळाला.
वाचा इतर बाजार समितीमध्ये किती आवक झाली आणि काय भाव मिळाला ते सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2024 | ||||||
लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 3300 | 3000 | 4660 | 4500 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 37 | 3801 | 4200 | 4000 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 550 | 3460 | 4011 | 4011 |
सेलु | --- | क्विंटल | 100 | 3750 | 4450 | 4381 |
रिसोड | --- | क्विंटल | 2100 | 3800 | 4200 | 4000 |
चांदूर बझार | --- | क्विंटल | 21 | 3660 | 4100 | 3890 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 220 | 4300 | 4300 | 4300 |
राहता | --- | क्विंटल | 87 | 3696 | 4470 | 4171 |
वडवणी | --- | क्विंटल | 145 | 3550 | 4200 | 4000 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3705 | 3705 | 3705 |
पिंपळगाव(ब) - पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 477 | 3800 | 4687 | 4640 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 58 | 3500 | 4525 | 4340 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4023 | 4350 | 4450 | 4400 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 149 | 4100 | 4400 | 4325 |
राहूरी | लोकल | क्विंटल | 41 | 4000 | 4400 | 4200 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 25 | 4145 | 4200 | 4172 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 505 | 4200 | 4600 | 4400 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 389 | 3500 | 4621 | 4586 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 224 | 2251 | 4301 | 3846 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 144 | 4300 | 4600 | 4500 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 426 | 3000 | 4608 | 4571 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 14299 | 4376 | 4450 | 4400 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 27 | 4400 | 4551 | 4500 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 13326 | 3100 | 4500 | 4200 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2159 | 3900 | 4675 | 4450 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 616 | 4000 | 4525 | 4262 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 7 | 3650 | 4471 | 4200 |
चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 45 | 3925 | 4500 | 4000 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 145 | 4211 | 4470 | 4340 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 2892 | 2800 | 4590 | 3800 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 261 | 3250 | 4400 | 3978 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4330 | 4550 | 4400 |
वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4350 | 4650 | 4500 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 9 | 4350 | 4350 | 4350 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4100 | 4600 | 4200 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 73 | 3641 | 4441 | 4041 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 163 | 4400 | 4450 | 4425 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1320 | 4215 | 4530 | 4375 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 944 | 3000 | 4570 | 3685 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 70 | 4150 | 4645 | 4420 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 705 | 3900 | 4530 | 4300 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 230 | 4000 | 4400 | 4200 |
शिरपूर | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 314 | 3400 | 4391 | 3900 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 129 | 3970 | 4400 | 4400 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4500 | 4650 | 4550 |
तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 250 | 3600 | 4475 | 4430 |
चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 91 | 4000 | 4505 | 4240 |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 600 | 3500 | 4520 | 4425 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 125 | 3500 | 4000 | 3800 |
लोणार | पिवळा | क्विंटल | 1000 | 4450 | 4650 | 4550 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4351 | 4351 | 4351 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 42 | 4061 | 4485 | 4450 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 54 | 3500 | 4450 | 4028 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 173 | 3600 | 4520 | 4060 |
किनवट | पिवळा | क्विंटल | 13 | 4400 | 4450 | 4430 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 107 | 4100 | 4500 | 4300 |
मंगळूरपीर - शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 1011 | 3770 | 4575 | 4300 |
नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 232 | 4250 | 4500 | 4375 |
शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 40 | 3700 | 4500 | 4300 |
सिंदखेड राजा | पिवळा | क्विंटल | 2382 | 4600 | 4630 | 4620 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 418 | 2075 | 4525 | 4249 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 250 | 4600 | 4700 | 4650 |
बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 710 | 4000 | 4625 | 4480 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 56 | 4000 | 4371 | 4250 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ)