Soybean Market Update :
राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (३० सप्टेंबर) रोजी सोयाबीनची आवक ४५ हजार ८६१ क्विंटल झाली. त्याला सर्वसाधारण दर ४ हजार ३६४ रुपये प्रतिक्विंटल मिळाला.
जालनाबाजार समितीमध्ये सर्वाधिक ९ हजार ६९५ क्विंटल आवक झाली. त्याला कमीत कमी दर ३ हजार २०० रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. जास्तीत जास्त दर ४ हजार ६०० रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर सर्वसाधारण दर ४ हजार ३०० रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
वाचा इतर बाजार समितीमध्ये किती आवक झाली आणि काय भाव मिळाला.
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2024 | ||||||
बार्शी | --- | क्विंटल | 175 | 4000 | 4600 | 4525 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 15 | 4550 | 4550 | 4550 |
नंदूरबार | --- | क्विंटल | 4 | 4609 | 4609 | 4609 |
सिन्नर | --- | क्विंटल | 130 | 3500 | 4615 | 4450 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 350 | 3475 | 3801 | 3638 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 4500 | 4150 | 4640 | 4555 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 250 | 4450 | 4450 | 4450 |
मानोरा | --- | क्विंटल | 534 | 4081 | 4640 | 4151 |
मोर्शी | --- | क्विंटल | 200 | 4200 | 4590 | 4395 |
वडवणी | --- | क्विंटल | 33 | 3900 | 4200 | 4001 |
पिंपळगाव(ब) - पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 302 | 3851 | 4651 | 4550 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 584 | 3700 | 4560 | 4350 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3105 | 4450 | 4550 | 4500 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 125 | 4900 | 5300 | 5100 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 73 | 4100 | 4375 | 4307 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 30 | 4000 | 4115 | 4058 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1000 | 4200 | 4636 | 4418 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 321 | 3600 | 4680 | 4591 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 930 | 4000 | 4610 | 4530 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 368 | 3000 | 4700 | 4675 |
जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 266 | 4651 | 4851 | 4721 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 179 | 4500 | 4611 | 4551 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 9695 | 3200 | 4600 | 4300 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2231 | 4000 | 4695 | 4480 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 222 | 4260 | 4550 | 4405 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 240 | 4210 | 4450 | 4330 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 2971 | 3000 | 4700 | 4000 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 390 | 2900 | 4581 | 3905 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4315 | 4586 | 4400 |
वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 4400 | 4650 | 4500 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 69 | 2826 | 4300 | 3563 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 182 | 3915 | 4570 | 4450 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 950 | 4210 | 4625 | 4420 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 620 | 3700 | 4610 | 4400 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 100 | 4215 | 4695 | 4455 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 572 | 4400 | 4625 | 4500 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 240 | 4000 | 4400 | 4200 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 227 | 3725 | 4460 | 4050 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 160 | 3900 | 4590 | 4450 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4500 | 4650 | 4550 |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 900 | 3500 | 4545 | 4425 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 154 | 3000 | 4099 | 3800 |
लोणार | पिवळा | क्विंटल | 795 | 4350 | 4605 | 4477 |
औसा | पिवळा | क्विंटल | 2352 | 3400 | 4661 | 4258 |
निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 370 | 3500 | 4650 | 4500 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 354 | 3415 | 4601 | 4008 |
किनवट | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4400 | 4450 | 4430 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 473 | 4350 | 4500 | 4436 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 113 | 3850 | 4551 | 4302 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 107 | 4100 | 4500 | 4250 |
बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4100 | 4500 | 4300 |
सिंदखेड राजा | पिवळा | क्विंटल | 2300 | 4600 | 4630 | 4620 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 779 | 3040 | 4570 | 4351 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4500 | 4650 | 4600 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 510 | 4500 | 4650 | 4600 |
बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 625 | 4200 | 4650 | 4550 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 29 | 4300 | 4400 | 4350 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 169 | 4100 | 4400 | 4250 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 211 | 3964 | 4550 | 4350 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ)