Soyben Bajar Bhav :राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (८ ऑक्टोबर) रोजी बाजारातसोयाबीनची आवक ५०,५५२ क्विंटल झाली. त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार ८९ रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.लातुरच्या बाजारात पिवळ्या जातीच्या सोयाबीची सर्वाधिक आवक आज (८ ऑक्टोबर) रोजी १०,३११ क्विंटल झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार ३०० रुपये प्रति क्विंटल मिळाला. तर कमीत कमी दर ४ हजार १०१ रुपये प्रति क्विंटल तर जास्तीत जास्त दर ४ हजार ४२० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (८ ऑक्टोबर) रोजी बाजारात सोयाबीनची आवक किती झाली आणि त्याला काय भाव मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2024 | ||||||
जळगाव | --- | क्विंटल | 209 | 3650 | 4250 | 4000 |
जलगाव - मसावत | --- | क्विंटल | 143 | 1641 | 1650 | 1645 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 170 | 3400 | 4100 | 3750 |
नंदूरबार | --- | क्विंटल | 13 | 4125 | 4316 | 4226 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 121 | 3600 | 4200 | 3900 |
सिल्लोड | --- | क्विंटल | 94 | 3950 | 4300 | 4100 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 4500 | 3785 | 4440 | 4250 |
परळी-वैजनाथ | --- | क्विंटल | 1875 | 3400 | 4350 | 4151 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 220 | 4250 | 4250 | 4250 |
मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 320 | 4100 | 4490 | 4260 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 688 | 2400 | 4355 | 4150 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 7203 | 4250 | 4331 | 4290 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 930 | 4100 | 4380 | 4310 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1100 | 3990 | 4480 | 4235 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1070 | 4000 | 4445 | 4300 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 464 | 4000 | 5450 | 4350 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 10311 | 4101 | 4420 | 4300 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2423 | 4000 | 4505 | 4400 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1983 | 3775 | 4290 | 4032 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 55 | 3700 | 4245 | 3961 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 690 | 4000 | 4400 | 4200 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 738 | 3150 | 4222 | 3801 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2100 | 4280 | 4500 | 4300 |
वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4050 | 4475 | 4300 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 5 | 3821 | 3821 | 3821 |
चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 40 | 3801 | 3961 | 3861 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | क्विंटल | 10 | 3900 | 4100 | 4000 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 272 | 3251 | 4341 | 3796 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 184 | 3900 | 4410 | 4250 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 2200 | 3915 | 4365 | 4140 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 500 | 3975 | 4360 | 4190 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 130 | 3600 | 4265 | 4025 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 279 | 4000 | 4200 | 4100 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 126 | 3500 | 4300 | 4300 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 549 | 3800 | 4300 | 4050 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 22 | 4500 | 4650 | 4550 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 300 | 3000 | 4150 | 3800 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 252 | 3000 | 4275 | 4000 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 20 | 3841 | 4280 | 4250 |
गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 15 | 3750 | 3890 | 3775 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4050 | 4350 | 4300 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 228 | 3400 | 4380 | 3890 |
किनवट | पिवळा | क्विंटल | 26 | 4350 | 4500 | 4400 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 74 | 4450 | 4525 | 4450 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 274 | 3200 | 4265 | 3732 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 110 | 3800 | 4300 | 4100 |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 3224 | 3001 | 4300 | 3900 |
नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 477 | 3750 | 4370 | 4060 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4500 | 4600 | 4550 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 420 | 4500 | 4600 | 4550 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 255 | 3500 | 4351 | 4250 |
आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 888 | 3400 | 4350 | 4050 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 225 | 3650 | 4365 | 4050 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 390 | 3300 | 4455 | 4300 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 1097 | 3200 | 4202 | 3950 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ)