Udid Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१९ ऑक्टोबर) रोजी बाजारात उडदाची आवक ७३८९ क्विंटल झाली. त्याला सर्वसाधारण दर हा ६ हजार ६२० रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
लातुरच्या बाजारात उडदाची सर्वाधिक आवक ३१०८ क्विंटल झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ७ हजार ६५० रुपये प्रति क्विंटल मिळाला.तर कमीत कमी दर ५ हजार १८० रुपये प्रति क्विंटल तर जास्तीत जास्त दर ८ हजार ३६० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
पुणे बाजारात उडदाची आवक सर्वात कमी २ क्विंटल झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा १० हजार ३०० रुपये प्रति क्विंटल मिळाला. तर कमीत कमी दर ९ हजार ८०० रुपये प्रति क्विंटल तर जास्तीत जास्त दर १० हजार ८०० रुपये प्रति क्विंटल इतका सर्वाधिक दर आज मिळाला.
राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१९ ऑक्टोबर) रोजी उडदाची आवक किती झाली आणि त्याला काय भाव मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2024 | ||||||
लासलगाव - निफाड | --- | क्विंटल | 2 | 4800 | 6501 | 4800 |
पुणे | --- | क्विंटल | 2 | 9800 | 10800 | 10300 |
कर्जत (अहमहदनगर) | --- | क्विंटल | 2286 | 7000 | 8000 | 7800 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 65 | 4901 | 7500 | 6345 |
लातूर | काळा | क्विंटल | 3108 | 5180 | 8360 | 7650 |
जालना | काळा | क्विंटल | 45 | 4200 | 6375 | 5951 |
जळगाव | काळा | क्विंटल | 63 | 5975 | 6700 | 6200 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 60 | 5900 | 7280 | 6590 |
अक्कलकोट | काळा | क्विंटल | 299 | 7100 | 8530 | 7500 |
पैठण | काळा | क्विंटल | 8 | 5701 | 5941 | 5701 |
उदगीर | काळा | क्विंटल | 140 | 4600 | 8200 | 6400 |
हिंगोली | काळा | क्विंटल | 8 | 5330 | 5800 | 5565 |
मलकापूर | काळा | क्विंटल | 46 | 6050 | 8500 | 6600 |
शेवगाव | काळा | क्विंटल | 20 | 5000 | 6500 | 5000 |
शेवगाव - भोदेगाव | काळा | क्विंटल | 7 | 5000 | 6300 | 6300 |
देउळगाव राजा | काळा | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
पाथर्डी | काळा | क्विंटल | 185 | 6800 | 7450 | 7100 |
वडूज | काळा | क्विंटल | 50 | 7400 | 7600 | 7500 |
औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 138 | 5350 | 7650 | 6500 |
तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 45 | 6000 | 7400 | 7000 |
दुधणी | काळा | क्विंटल | 1227 | 6600 | 8555 | 7580 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 68 | 6500 | 7100 | 6800 |
तासगाव | लोकल | क्विंटल | 26 | 6350 | 6840 | 6580 |
मुरुम | लोकल | क्विंटल | 712 | 4500 | 7901 | 6200 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 5 | 6800 | 7300 | 7000 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ)