Udid Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (९ ऑक्टोबर) रोजी उडदाची आवक ६ हजार ५५३ क्विंटल झाली. त्याला सर्वसाधारण दर हा ६ हजार ८८५ रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
दुधणी बाजारात उडदाची सर्वाधिक आवक झाली २४१० क्विंटल झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ७ हजार ५७५ रुपये प्रति क्विंटल मिळाला.तर कमीत कमी दर ६ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटल तर जास्तीत जास्त दर ८ हजार ६५० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये उडदाला काय भाव मिळाले ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/10/2024 | ||||||
अहमदनगर | --- | क्विंटल | 80 | 6100 | 6700 | 6400 |
लासलगाव | --- | क्विंटल | 6 | 4801 | 7000 | 6800 |
लासलगाव - निफाड | --- | क्विंटल | 3 | 5600 | 7300 | 6300 |
पुणे | --- | क्विंटल | 3 | 9800 | 11300 | 10550 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 5 | 5500 | 5500 | 5500 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 65 | 6000 | 7405 | 6695 |
करमाळा | --- | क्विंटल | 1486 | 6500 | 8055 | 7900 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 65 | 6000 | 7340 | 6678 |
अकोला | काळा | क्विंटल | 10 | 6000 | 6095 | 6047 |
धुळे | काळा | क्विंटल | 6 | 6900 | 6900 | 6900 |
जळगाव | काळा | क्विंटल | 122 | 6300 | 7000 | 6600 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 37 | 6400 | 7100 | 6750 |
अक्कलकोट | काळा | क्विंटल | 335 | 6500 | 8400 | 7600 |
चाळीसगाव | काळा | क्विंटल | 3 | 3000 | 7001 | 4300 |
उदगीर | काळा | क्विंटल | 241 | 4500 | 8200 | 6350 |
मलकापूर | काळा | क्विंटल | 17 | 6575 | 8525 | 8350 |
शेवगाव | काळा | क्विंटल | 6 | 5000 | 6000 | 6000 |
शेवगाव - भोदेगाव | काळा | क्विंटल | 22 | 5500 | 6000 | 5500 |
गेवराई | काळा | क्विंटल | 2 | 5200 | 6000 | 5800 |
दर्यापूर | काळा | क्विंटल | 300 | 5800 | 6375 | 6000 |
देउळगाव राजा | काळा | क्विंटल | 2 | 3200 | 4000 | 4000 |
औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 125 | 5632 | 7798 | 6715 |
मुखेड | काळा | क्विंटल | 46 | 5000 | 7400 | 6500 |
तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 75 | 6000 | 7600 | 7200 |
दुधणी | काळा | क्विंटल | 2410 | 6500 | 8650 | 7575 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 6300 | 6800 | 6550 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 50 | 7500 | 9500 | 8500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 206 | 9500 | 11000 | 10300 |
तासगाव | लोकल | क्विंटल | 19 | 7000 | 7500 | 7350 |
मुरुम | लोकल | क्विंटल | 598 | 6400 | 7350 | 6890 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 28 | 6500 | 7300 | 7200 |
उमरगा | लोकल | क्विंटल | 8 | 5000 | 6790 | 5698 |
सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 166 | 5000 | 7781 | 7200 |
कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 9200 | 9600 | 9400 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)