Udid Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (२३ ऑक्टोबर) रोजी बाजारात उडदाची आवक ११२९३ क्विंटल झाली. त्याला सर्वसाधारण दर हा ६ हजार ५७६ रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. बाजारात हायब्रीड, काळा, खानदेश, मोगलाई, लोकल या जातीच्या उडदाची आवक झाली.
दुधणीच्या बाजारात उडदाची सर्वाधिक आवक २३१५१ क्विंटल झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ७ हजार ४०० रुपये प्रति क्विंटल मिळाला. तर कमीत कमी दर ६ हजार २५० रुपये प्रति क्विंटल तर जास्तीत जास्त दर ८ हजार ५५० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये आज (२३ ऑक्टोबर) रोजी उडदाची आवक किती झाली आणि त्याला काय भाव मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2024 | ||||||
लासलगाव | --- | क्विंटल | 11 | 5501 | 7200 | 6900 |
लासलगाव - निफाड | --- | क्विंटल | 3 | 2500 | 7000 | 4160 |
पुणे | --- | क्विंटल | 4 | 10000 | 10700 | 10350 |
दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
बार्शी | --- | क्विंटल | 646 | 6800 | 7500 | 7000 |
राहूरी | --- | क्विंटल | 2 | 5300 | 5300 | 5300 |
करमाळा | --- | क्विंटल | 1555 | 6500 | 8225 | 8000 |
कर्जत (अहमहदनगर) | --- | क्विंटल | 2757 | 6500 | 7800 | 7500 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 91 | 5350 | 7480 | 6676 |
लातूर | काळा | क्विंटल | 2424 | 5701 | 8600 | 7640 |
जालना | काळा | क्विंटल | 41 | 5300 | 7100 | 6500 |
अकोला | काळा | क्विंटल | 5 | 5100 | 5100 | 5100 |
धुळे | काळा | क्विंटल | 3 | 7000 | 7000 | 7000 |
जळगाव | काळा | क्विंटल | 56 | 4000 | 6500 | 6300 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 36 | 6100 | 6800 | 6450 |
अक्कलकोट | काळा | क्विंटल | 220 | 6750 | 8300 | 7600 |
चाळीसगाव | काळा | क्विंटल | 3 | 4721 | 5860 | 5700 |
उदगीर | काळा | क्विंटल | 130 | 4600 | 8500 | 6550 |
मलकापूर | काळा | क्विंटल | 16 | 4000 | 6325 | 5500 |
शेवगाव | काळा | क्विंटल | 6 | 6500 | 6500 | 6500 |
गेवराई | काळा | क्विंटल | 6 | 5000 | 6600 | 5650 |
देउळगाव राजा | काळा | क्विंटल | 5 | 6000 | 6000 | 6000 |
धरणगाव | काळा | क्विंटल | 9 | 3700 | 6505 | 5600 |
वडूज | काळा | क्विंटल | 30 | 7400 | 7600 | 7500 |
मोहोळ | काळा | क्विंटल | 70 | 6000 | 7000 | 6500 |
औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 191 | 5500 | 7890 | 6695 |
बुलढाणा | काळा | क्विंटल | 10 | 6000 | 8500 | 7250 |
दुधणी | काळा | क्विंटल | 2208 | 6250 | 8550 | 7400 |
अमळनेर | खानदेश | क्विंटल | 15 | 5500 | 7000 | 7000 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 21 | 6700 | 7150 | 6925 |
तासगाव | लोकल | क्विंटल | 21 | 6780 | 7200 | 7060 |
अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 4001 | 4001 | 4001 |
मुरुम | लोकल | क्विंटल | 682 | 4500 | 8182 | 6341 |
उमरगा | लोकल | क्विंटल | 5 | 5000 | 5700 | 5350 |
सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 4 | 6300 | 6300 | 6300 |
कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 9300 | 9600 | 9450 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ)