Udid Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (२५ ऑक्टोबर) रोजी उडदाची आवक ७१७६ क्विंटल झाली. त्याला सर्वसाधारण दर हा ६ हजार ६७४ रुपये प्रती क्विंटल इतका मिळाला.
आज (२५ ऑक्टोबर) बाजारात हायब्रीड, काळा, लोकल, मोगलाई या प्रकारातील उडदाची आवक पाहायला मिळाली. आज (२५ ऑक्टोबर) लातूरच्या बाजारात उडदाची सर्वाधिक आवक ३८५२ क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ७ हजार ७५० रुपये प्रती क्विंटल मिळाला. तर कमीत कमी दर ५ हजार ८०० रुपये प्रती क्विंटल मिळाला तर जास्तीत जास्त दर ८ हजार ७५० रुपये प्रती क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यात इतर बाजार समितीमध्ये आज (२५ ऑक्टोबर) उडदाची आवक किती झाली आणि त्याला काय दर मिळाले ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/10/2024 | ||||||
लासलगाव - निफाड | --- | क्विंटल | 1 | 6775 | 6775 | 6775 |
पुणे | --- | क्विंटल | 6 | 10000 | 10400 | 10200 |
दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 6 | 6551 | 6551 | 6551 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 1 | 5600 | 5600 | 5600 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 200 | 5525 | 7455 | 6500 |
कर्जत (अहमहदनगर) | --- | क्विंटल | 1721 | 6500 | 8000 | 7800 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 5000 | 7700 | 6826 |
लातूर | काळा | क्विंटल | 3852 | 5800 | 8750 | 7750 |
जालना | काळा | क्विंटल | 34 | 5300 | 6700 | 5966 |
अकोला | काळा | क्विंटल | 34 | 3900 | 5500 | 4500 |
जळगाव | काळा | क्विंटल | 213 | 6000 | 7500 | 6800 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 42 | 6050 | 6826 | 6440 |
उदगीर | काळा | क्विंटल | 110 | 4600 | 8500 | 6550 |
शेवगाव | काळा | क्विंटल | 18 | 6000 | 7000 | 6000 |
शेवगाव - भोदेगाव | काळा | क्विंटल | 3 | 6000 | 6000 | 6000 |
गेवराई | काळा | क्विंटल | 2 | 5500 | 5500 | 5500 |
मोहोळ | काळा | क्विंटल | 82 | 6000 | 7000 | 6500 |
मंठा | काळा | क्विंटल | 7 | 4000 | 5000 | 5000 |
औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 153 | 5251 | 7990 | 6620 |
मुखेड | काळा | क्विंटल | 7 | 6000 | 7000 | 6500 |
तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 35 | 6500 | 7500 | 7000 |
देवळा | काळा | क्विंटल | 1 | 5805 | 8700 | 7200 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 6500 | 7100 | 6800 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 313 | 6000 | 7800 | 6900 |
तासगाव | लोकल | क्विंटल | 20 | 6680 | 7050 | 6840 |
मुरुम | लोकल | क्विंटल | 126 | 5410 | 8000 | 6464 |
उमरगा | लोकल | क्विंटल | 18 | 5500 | 7800 | 6467 |
सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 135 | 6900 | 7500 | 7000 |
कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 8000 | 9000 | 8500 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)