Udid Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१६ ऑक्टोबर) रोजी बाजारात उडदाची आवक ७०१६ क्विंटल इतकी झाली. त्याला सर्वसाधारण दर हा ६ हजार ७९० रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
लातुरच्या बाजारात उडदाची सर्वाधिक आवक झाली २०८१ क्विंटल झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ७ हजार ६२५ रुपये प्रति क्विंटल मिळाला. तर कमीत कमी दर ६ हजार २२५ रुपये प्रति क्विंटल तर जास्तीत जास्त दर ८ हजार ४५३ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१६ ऑक्टोबर) रोजी उडदाची आवक किती झाली आणि त्याला काय भाव मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2024 | ||||||
लासलगाव - निफाड | --- | क्विंटल | 2 | 4000 | 5100 | 4500 |
शहादा | --- | क्विंटल | 3 | 5500 | 5500 | 5500 |
पुणे | --- | क्विंटल | 5 | 10000 | 11000 | 10500 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 1 | 6100 | 6100 | 6100 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 3 | 4280 | 6451 | 5521 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 15 | 6600 | 6600 | 6600 |
कर्जत (अहमहदनगर) | --- | क्विंटल | 1549 | 7000 | 8000 | 7700 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 48 | 5320 | 7600 | 6923 |
लातूर | काळा | क्विंटल | 2081 | 6225 | 8453 | 7625 |
जालना | काळा | क्विंटल | 76 | 5000 | 6600 | 6000 |
अकोला | काळा | क्विंटल | 15 | 6000 | 6125 | 6062 |
धुळे | काळा | क्विंटल | 4 | 9700 | 9700 | 9700 |
जळगाव | काळा | क्विंटल | 68 | 4000 | 6600 | 6600 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 67 | 6300 | 7200 | 6750 |
वाशीम | काळा | क्विंटल | 60 | 6360 | 7401 | 7000 |
पैठण | काळा | क्विंटल | 3 | 3000 | 3000 | 3000 |
अमळनेर | काळा | क्विंटल | 20 | 6511 | 6800 | 6800 |
चाळीसगाव | काळा | क्विंटल | 3 | 4500 | 7401 | 5800 |
उदगीर | काळा | क्विंटल | 185 | 4500 | 8000 | 6250 |
मलकापूर | काळा | क्विंटल | 24 | 6000 | 8875 | 7373 |
शेवगाव | काळा | क्विंटल | 17 | 5000 | 6600 | 5000 |
शेवगाव - भोदेगाव | काळा | क्विंटल | 2 | 5500 | 5500 | 5500 |
गेवराई | काळा | क्विंटल | 8 | 5700 | 6400 | 6100 |
देउळगाव राजा | काळा | क्विंटल | 3 | 4700 | 5001 | 5001 |
पाथर्डी | काळा | क्विंटल | 150 | 6800 | 7300 | 7000 |
वडूज | काळा | क्विंटल | 20 | 7400 | 7600 | 7500 |
मोहोळ | काळा | क्विंटल | 90 | 6000 | 7000 | 6500 |
औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 208 | 5341 | 7350 | 6345 |
मुखेड | काळा | क्विंटल | 15 | 5000 | 7000 | 6500 |
तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 45 | 6000 | 7500 | 7000 |
दुधणी | काळा | क्विंटल | 1736 | 6500 | 8600 | 7550 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 6500 | 7150 | 6825 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 50 | 7500 | 9500 | 8500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 31 | 9500 | 11000 | 10300 |
तासगाव | लोकल | क्विंटल | 23 | 6640 | 7200 | 7120 |
मुरुम | लोकल | क्विंटल | 334 | 5400 | 7801 | 6600 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 1 | 7100 | 7100 | 7100 |
सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 45 | 6100 | 7100 | 6600 |
कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 9300 | 9600 | 9450 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ)