Udid Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (११ऑक्टोबर) रोजी उडदाची आवक ६६३२ क्विंटल झाली. त्याला सर्वसाधारण दर हा ६ हजार ८२४ रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
दुधणी बाजारात उडदाची सर्वाधिक आवक झाली १९८१ क्विंटल झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ७ हजार ६२५ रुपये प्रति क्विंटल मिळाला.तर कमीत कमी दर ६ हजार ६०० रुपये प्रति क्विंटल तर जास्तीत जास्त दर ८ हजार ६४५ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये उडदाला काय भाव मिळाले ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2024 | ||||||
लासलगाव | --- | क्विंटल | 4 | 6000 | 8901 | 7566 |
लासलगाव - निफाड | --- | क्विंटल | 1 | 6100 | 6100 | 6100 |
शहादा | --- | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
पुणे | --- | क्विंटल | 4 | 10400 | 11800 | 11100 |
बार्शी | --- | क्विंटल | 856 | 6400 | 7600 | 7000 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 15 | 5400 | 7000 | 6500 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 65 | 5305 | 7275 | 6200 |
करमाळा | --- | क्विंटल | 980 | 6500 | 8251 | 8000 |
कर्जत (अहमहदनगर) | --- | क्विंटल | 1378 | 7000 | 7700 | 7500 |
मानोरा | --- | क्विंटल | 8 | 3400 | 5400 | 4400 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 39 | 5800 | 7411 | 6677 |
अकोला | काळा | क्विंटल | 24 | 5600 | 7400 | 6500 |
जळगाव | काळा | क्विंटल | 183 | 6000 | 6800 | 6000 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 60 | 6300 | 7110 | 6705 |
मलकापूर | काळा | क्विंटल | 31 | 5600 | 8025 | 6500 |
शेवगाव - भोदेगाव | काळा | क्विंटल | 3 | 6000 | 6000 | 6000 |
शिरपूर | काळा | क्विंटल | 4 | 2500 | 7000 | 4711 |
देउळगाव राजा | काळा | क्विंटल | 2 | 6700 | 6700 | 6700 |
लोणार | काळा | क्विंटल | 10 | 5000 | 6500 | 5750 |
मोहोळ | काळा | क्विंटल | 50 | 6000 | 7000 | 6500 |
किल्ले धारुर | काळा | क्विंटल | 2 | 4011 | 4800 | 4011 |
मुखेड | काळा | क्विंटल | 7 | 5550 | 7300 | 6800 |
तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 60 | 6000 | 7500 | 7000 |
बुलढाणा | काळा | क्विंटल | 30 | 6400 | 7400 | 6900 |
वाशी (धाराशिव) | काळा | क्विंटल | 4 | 6180 | 7080 | 6620 |
दुधणी | काळा | क्विंटल | 1981 | 6600 | 8645 | 7625 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 6500 | 7100 | 6800 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 50 | 7500 | 9500 | 8500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 415 | 9500 | 11000 | 10300 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 302 | 6000 | 7500 | 6750 |
तासगाव | लोकल | क्विंटल | 17 | 6580 | 7150 | 7100 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 1 | 7100 | 7100 | 7100 |
सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 39 | 6000 | 6910 | 6700 |
कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 9200 | 9600 | 9400 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन महामंडळ)