Udid Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१० ऑक्टोबर) रोजी बाजारात उडदाची आवक १०१२२ क्विंटल झाली. त्याला सर्वसाधारण दर हा ७ हजार २२ रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
लातुरच्या बाजारात उडदाची सर्वाधिक आवक झाली ३४६५ क्विंटल झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ७ हजार ६५० रुपये प्रति क्विंटल मिळाला. तर कमीत कमी दर ६ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटल तर जास्तीत जास्त दर ८ हजार ४११ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. सर्वात कमी १ क्विंटल आवक दौंड बाजारात झाली. त्याला सर्वसाधारण दर हा ३ हजार २०० प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१० ऑक्टोबर) रोजी बाजारात उडदाची आवक किती होती आणि त्याला काय भाव मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2024 | ||||||
लासलगाव | --- | क्विंटल | 8 | 5700 | 7501 | 6500 |
लासलगाव - निफाड | --- | क्विंटल | 5 | 3551 | 7200 | 6600 |
पुणे | --- | क्विंटल | 2 | 9800 | 11300 | 10550 |
बार्शी | --- | क्विंटल | 235 | 6000 | 7600 | 7000 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 12 | 5700 | 8700 | 7700 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 130 | 5800 | 7055 | 6305 |
करमाळा | --- | क्विंटल | 1783 | 6500 | 8106 | 8000 |
कर्जत (अहमहदनगर) | --- | क्विंटल | 1193 | 7000 | 7700 | 7500 |
मानोरा | --- | क्विंटल | 4 | 6700 | 6700 | 6700 |
नांदूरा | --- | क्विंटल | 10 | 5701 | 7350 | 7350 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 74 | 3651 | 7600 | 6634 |
लातूर | काळा | क्विंटल | 3465 | 5200 | 8411 | 7650 |
अकोला | काळा | क्विंटल | 35 | 4405 | 7800 | 6500 |
जळगाव | काळा | क्विंटल | 168 | 6100 | 6900 | 6700 |
चोपडा | काळा | क्विंटल | 3 | 7900 | 7900 | 7900 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 58 | 6100 | 7400 | 6750 |
वाशीम - अनसींग | काळा | क्विंटल | 5 | 5000 | 5500 | 5300 |
हिंगोली | काळा | क्विंटल | 11 | 4800 | 5300 | 5050 |
दिग्रस | काळा | क्विंटल | 2 | 8300 | 8455 | 8390 |
शेवगाव - भोदेगाव | काळा | क्विंटल | 6 | 5500 | 6000 | 6000 |
लोणार | काळा | क्विंटल | 40 | 5000 | 6870 | 5935 |
दौंड | काळा | क्विंटल | 1 | 3200 | 3200 | 3200 |
औसा | काळा | क्विंटल | 84 | 4051 | 7076 | 6477 |
औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 218 | 4892 | 7500 | 6196 |
मुखेड | काळा | क्विंटल | 15 | 5000 | 7400 | 6500 |
तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 60 | 6000 | 7600 | 7200 |
दुधणी | काळा | क्विंटल | 1104 | 6500 | 8580 | 7540 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 6500 | 7100 | 6800 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 55 | 7500 | 9500 | 8500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 285 | 9500 | 11000 | 10300 |
मुरुम | लोकल | क्विंटल | 973 | 4700 | 7931 | 6315 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 2 | 6300 | 7200 | 6300 |
सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 70 | 5700 | 7750 | 7000 |
कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 9200 | 9600 | 9400 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन मंडळ)