Urad Market Update :
आज राज्यातील बाजार समितीमध्ये उडीदाची आवक ८९८५ क्विंटल झाली तर त्याला ६ हजार ५९७ रूपये प्रति क्विंटल दर मिळाला. लातुरच्या बाजार समितीमध्ये ३ हजार २५५ क्विंटल अशी सर्वाधिक आवक झाली तर त्याला सर्वसाधारण ७ हजार ४०० रूपये प्रति क्विंटल दर मिळाला आहे. कमीत कमी दर ४ हजार ९०० रूपये प्रति क्विंटल दर मिळाला आहे. जास्तीत जास्त दर ८ हजार ३१६ रूपये दर मिळाला.
शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2024 | ||||||
अहमदनगर | --- | क्विंटल | 336 | 6000 | 7000 | 6500 |
पुणे | --- | क्विंटल | 3 | 10000 | 10400 | 10200 |
बार्शी | --- | क्विंटल | 1220 | 5000 | 7700 | 7000 |
बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 117 | 6451 | 7501 | 7051 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 14 | 4801 | 6501 | 5651 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 11 | 6199 | 6250 | 6225 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 210 | 5600 | 8610 | 6800 |
करमाळा | --- | क्विंटल | 596 | 6600 | 8011 | 7500 |
कुर्डवाडी | --- | क्विंटल | 387 | 6001 | 7401 | 6701 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 90 | 6200 | 7550 | 7072 |
पिंपळगाव(ब) - पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 5001 | 5001 | 5001 |
लातूर | काळा | क्विंटल | 3255 | 4900 | 8316 | 7400 |
जालना | काळा | क्विंटल | 144 | 4000 | 7476 | 6500 |
अकोला | काळा | क्विंटल | 90 | 5695 | 7710 | 6880 |
धुळे | काळा | क्विंटल | 10 | 6605 | 8450 | 7560 |
जळगाव | काळा | क्विंटल | 72 | 6180 | 6830 | 6700 |
चोपडा | काळा | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 50 | 6200 | 7500 | 6850 |
अक्कलकोट | काळा | क्विंटल | 205 | 7000 | 8201 | 7500 |
वाशीम | काळा | क्विंटल | 30 | 5335 | 6900 | 6200 |
पैठण | काळा | क्विंटल | 6 | 5152 | 6051 | 5952 |
चाळीसगाव | काळा | क्विंटल | 7 | 4000 | 6951 | 5700 |
उदगीर | काळा | क्विंटल | 550 | 5100 | 8200 | 6650 |
भोकर | काळा | क्विंटल | 1 | 5900 | 5900 | 5900 |
मलकापूर | काळा | क्विंटल | 5 | 5400 | 6775 | 5500 |
दिग्रस | काळा | क्विंटल | 2 | 7100 | 7205 | 7190 |
शेवगाव | काळा | क्विंटल | 65 | 5500 | 6000 | 6000 |
शेवगाव - भोदेगाव | काळा | क्विंटल | 12 | 6200 | 6500 | 6200 |
रावेर | काळा | क्विंटल | 1 | 5900 | 5900 | 5900 |
मोहोळ | काळा | क्विंटल | 64 | 6000 | 7000 | 6500 |
औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 213 | 5000 | 7900 | 6450 |
मुखेड | काळा | क्विंटल | 56 | 5500 | 7400 | 6700 |
तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 115 | 6000 | 7310 | 7000 |
बुलढाणा | काळा | क्विंटल | 10 | 6500 | 7600 | 7050 |
अमळनेर | खानदेश | क्विंटल | 3 | 6600 | 6600 | 6600 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 6500 | 7150 | 6825 |
माजलगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 6500 | 6500 | 6500 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 9 | 7444 | 7700 | 7555 |
मुरुम | लोकल | क्विंटल | 904 | 5001 | 7881 | 6441 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 121 | 7000 | 7200 | 7100 |
उमरगा | लोकल | क्विंटल | 42 | 5000 | 7000 | 6259 |
पाथरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5101 | 5101 | 5101 |
सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 340 | 5900 | 7655 | 7330 |
कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 9500 | 10000 | 9750 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ)