Urad Market Update :
राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (३० सप्टेंबर) रोजी उडीदाची आवक ५ हजार ९४९ क्विंटल झाली. त्याला सर्वसाधारण दर ६ हजार ७८२ रुपये प्रतिक्विंटल मिळाला.दुधनी बाजार समितीमध्ये सर्वाधिक ३ हजार ०९ क्विंटल आवक झाली. त्याला कमीत कमी दर ६ हजार ९५० रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. जास्तीत जास्त दर ८ हजार ५९० रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर सर्वसाधारण दर ७ हजार ७७० रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
वाचा इतर बाजार समितीमध्ये किती आवक झाली आणि काय भाव मिळाला.
शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2024 | ||||||
लासलगाव | --- | क्विंटल | 7 | 5801 | 8452 | 7001 |
पुणे | --- | क्विंटल | 3 | 10100 | 11000 | 10550 |
बार्शी | --- | क्विंटल | 86 | 5500 | 7200 | 6000 |
बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 81 | 5500 | 7451 | 6500 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 2 | 5800 | 5800 | 5800 |
सिन्नर | --- | क्विंटल | 1 | 5800 | 6700 | 6250 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 10 | 6400 | 8000 | 7200 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 230 | 4850 | 10005 | 6700 |
करमाळा | --- | क्विंटल | 3538 | 6500 | 7880 | 7500 |
कर्जत (अहमहदनगर) | --- | क्विंटल | 1099 | 7000 | 7600 | 7400 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 107 | 5760 | 7251 | 6469 |
जालना | काळा | क्विंटल | 174 | 5300 | 7786 | 6500 |
अकोला | काळा | क्विंटल | 129 | 5800 | 8200 | 6950 |
धुळे | काळा | क्विंटल | 6 | 4805 | 7105 | 6400 |
जळगाव | काळा | क्विंटल | 24 | 6300 | 7380 | 6850 |
मालेगाव | काळा | क्विंटल | 3 | 8500 | 9001 | 8701 |
चोपडा | काळा | क्विंटल | 10 | 4201 | 6201 | 6201 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 108 | 6121 | 7401 | 6761 |
अक्कलकोट | काळा | क्विंटल | 432 | 6800 | 8276 | 7500 |
वाशीम | काळा | क्विंटल | 60 | 5545 | 7000 | 6500 |
वाशीम - अनसींग | काळा | क्विंटल | 9 | 5000 | 7200 | 6500 |
अमळनेर | काळा | क्विंटल | 15 | 5650 | 7500 | 6575 |
चाळीसगाव | काळा | क्विंटल | 5 | 4000 | 7500 | 6100 |
भोकर | काळा | क्विंटल | 1 | 5400 | 5400 | 5400 |
मलकापूर | काळा | क्विंटल | 54 | 5000 | 8500 | 6700 |
शेवगाव | काळा | क्विंटल | 35 | 5500 | 6700 | 6700 |
शेवगाव - भोदेगाव | काळा | क्विंटल | 6 | 6000 | 7000 | 7000 |
गेवराई | काळा | क्विंटल | 4 | 5700 | 6500 | 6000 |
परतूर | काळा | क्विंटल | 5 | 5700 | 7000 | 6000 |
देउळगाव राजा | काळा | क्विंटल | 3 | 3000 | 5500 | 4000 |
लोणार | काळा | क्विंटल | 30 | 5000 | 7000 | 6000 |
मोहोळ | काळा | क्विंटल | 66 | 6000 | 7000 | 6500 |
औसा | काळा | क्विंटल | 134 | 4000 | 7153 | 6286 |
निलंगा | काळा | क्विंटल | 85 | 5700 | 6700 | 6000 |
औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 291 | 5400 | 7651 | 6525 |
मुखेड | काळा | क्विंटल | 25 | 5300 | 7500 | 6500 |
तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 135 | 6000 | 7400 | 7000 |
बुलढाणा | काळा | क्विंटल | 3 | 8000 | 9000 | 8500 |
देवळा | काळा | क्विंटल | 1 | 5900 | 5900 | 5900 |
दुधणी | काळा | क्विंटल | 3094 | 6950 | 8590 | 7770 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 6500 | 7100 | 6800 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 100 | 7500 | 9500 | 8500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 163 | 9500 | 11000 | 10300 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 1001 | 6000 | 7800 | 6900 |
मुरुम | लोकल | क्विंटल | 1156 | 5301 | 7800 | 6550 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 28 | 6800 | 7200 | 7100 |
उमरगा | लोकल | क्विंटल | 8 | 5600 | 6700 | 6050 |
सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 43 | 7180 | 7550 | 7300 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन महामंडळ)