बहुतांशी शेतकऱ्यांचा गहू सध्या घरात आला आहे. तथापि शेतकरीबाजार दराचा अंदाज घेत गहू विक्रीस प्राधान्य देत आहे. याच अनुषंगाने जाणून घेऊया आजचे गहू बाजारभाव.
राज्यात आज गुरुवार (दि.१३) रोजी एकूण १८४७७ क्विंटल गहू आवक झाली होती. ज्यात २५९ क्विंटल १४७, १६ क्विंटल २१८९, ५३ क्विंटल बन्सी, ११८५४ क्विंटल लोकल, १० क्विंटल नं.१, १७५४ क्विंटल शरबती गव्हाचा समावेश आहे.
एकंदरीत बाजारातील आवकचा विचार करता सर्वाधिक आवक झालेल्या लोकल वाणाच्या गव्हाला मुंबई बाजारात कमीत कमी ३००० तर सरासरी ४५०० दर मिळाला. तर धुळे येथे २६६५, सांगली येथे ४०००, उल्हासनगर येथे ३१००, परांडा येथे २६१० सरासरी दर मिळाला.
शरबती गव्हाला आज सर्वाधिक आवकेच्या सोलापूर बाजारात कमीत कमी २५५० व सरासरी ३३९० रुपये प्रती क्विंटल दर मिळाला. तर पुणे येथे ४९००, नागपूर येथे ३४२५ रुपये प्रती क्विंटल सरासरी दर मिळाला.
तसेच मुरूम या एकाच बाजारात आवक झालेल्या बन्सी वाणाच्या गव्हाला कमीत कमी २४१२ तर सरासरी २६६७, ताडकळस येथे नं.१ वाणाच्या गव्हाला सरासरी २३०० रुपयांचा दर मिळाला.
कृषी पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार राज्यातील गहू आवक व दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
13/03/2025 | ||||||
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 31 | 2350 | 2560 | 2455 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 4500 | 2500 | 2570 | 2550 |
जळगाव | १४७ | क्विंटल | 24 | 2450 | 2555 | 2555 |
जलगाव - मसावत | १४७ | क्विंटल | 235 | 2600 | 2700 | 2650 |
शेवगाव - भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 15 | 2600 | 2700 | 2700 |
उमरगा | २१८९ | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
मुरुम | बन्सी | क्विंटल | 53 | 2412 | 2826 | 2667 |
धुळे | लोकल | क्विंटल | 2365 | 2205 | 2851 | 2650 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 800 | 3500 | 4500 | 4000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 130 | 2500 | 2552 | 2539 |
छत्रपती संभाजीनगर | लोकल | क्विंटल | 326 | 2300 | 2825 | 2562 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 7114 | 3000 | 6000 | 4500 |
गंगाखेड | लोकल | क्विंटल | 10 | 2500 | 3000 | 2500 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 110 | 2600 | 3000 | 2800 |
उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 600 | 3000 | 3200 | 3100 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 132 | 2300 | 3000 | 2800 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | लोकल | क्विंटल | 104 | 2500 | 3000 | 2800 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 15 | 2600 | 2700 | 2610 |
महागाव | लोकल | क्विंटल | 140 | 2800 | 3200 | 3000 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 10 | 2300 | 2300 | 2300 |
सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 926 | 2550 | 3985 | 3390 |
पुणे | शरबती | क्विंटल | 428 | 4000 | 5800 | 4900 |
नागपूर | शरबती | क्विंटल | 400 | 3200 | 3500 | 3425 |
हेही वाचा : एकीकडे निसर्गाच्या लहरीपणामुळे उत्पादन घटले; दुसरीकडे मागणी वाढल्याने लिंबू दर तेजीत