Wheat Market : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (११ मार्च) रोजी गव्हाची (Wheat) आवक २८ हजार ८७२ क्विंटल आवक (Arrival) झाली त्याला सर्वसाधारण दर हा २ हजार ९०९ रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
आज बाजारात हायब्रीड, बन्सी, लोकल, शरबती, १४७, २१८९ या जातीच्या गव्हाची (Wheat) आवक झाली.
यात मुंबई बाजार समितीमध्ये (Mumbai Market) लोकल जातीचा १३ हजार ४५९ क्विंटल गव्हाची आवक (Arrival) सर्वाधिक झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर किमान दर हा ३ हजार रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमाल दर हा ६ हजार रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
मुरुम येथील बाजारात बन्सी जातीच्या गव्हाची (Wheat) आवक (Arrival) २ क्विंटल इतका झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा २ हजार ६११ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. कमाल व किमान दर हा २ हजार ६११ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये गव्हाची आवक किती झाली आणि त्याला कसा दर मिळाला ते वाचा सविस्तर.
शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2025 | ||||||
कारंजा | --- | क्विंटल | 5500 | 2500 | 2560 | 2520 |
अंबड (वडी गोद्री) | --- | क्विंटल | 193 | 2421 | 2790 | 2650 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 115 | 2400 | 2800 | 2700 |
जलगाव - मसावत | १४७ | क्विंटल | 3 | 2700 | 2700 | 2700 |
वाशीम | २१८९ | क्विंटल | 600 | 2430 | 2650 | 2550 |
पिंपळगाव(ब) - पालखेड | २१८९ | क्विंटल | 100 | 2660 | 2961 | 2800 |
परतूर | २१८९ | क्विंटल | 17 | 2400 | 2700 | 2500 |
औराद शहाजानी | २१८९ | क्विंटल | 12 | 2475 | 2520 | 2497 |
पैठण | बन्सी | क्विंटल | 381 | 2450 | 2700 | 2500 |
मुरुम | बन्सी | क्विंटल | 2 | 2611 | 2611 | 2611 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 200 | 2600 | 2900 | 2700 |
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 2582 | 2582 | 2582 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 1017 | 2405 | 3200 | 2800 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 1500 | 3500 | 4500 | 4000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 750 | 2500 | 2640 | 2605 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 13459 | 3000 | 6000 | 4500 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 620 | 2500 | 2770 | 2605 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 100 | 2400 | 2850 | 2600 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 260 | 2600 | 3000 | 2800 |
उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 660 | 3000 | 3500 | 3250 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 8 | 2800 | 2800 | 2800 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 85 | 2511 | 2541 | 2530 |
पुणे | शरबती | क्विंटल | 428 | 4200 | 6000 | 5100 |
नागपूर | शरबती | क्विंटल | 2500 | 3200 | 3500 | 3425 |
कल्याण | शरबती | क्विंटल | 3 | 3500 | 3600 | 3550 |
(सौजन्य: महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)