Wheat Market : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (६ मार्च) रोजी गव्हाची (Wheat) आवक २९ हजार ६११ क्विंटल आवक झाली त्याला सर्वसाधारण दर हा २ हजार ८१८ रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
आज बाजारात हायब्रीड, लोकल, शरबती, १४७, अर्जुन, २१८९, नं. ३, बन्सी या जातीच्या गव्हाची (Wheat) आवक झाली. यात मुंबई बाजार समितीमध्ये (Mumbai Market) लोकल जातीचा ११ हजार ३७ क्विंटल गव्हाची आवक (Arrival) सर्वाधिक झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर किमान दर हा ३ हजार रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमाल दर हा ६ हजार रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
कल्याण येथील बाजारात शरबती जातीच्या गव्हाची (Wheat) आवक (Arrival) ३ क्विंटल इतका झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ३ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. कमाल दर हा ३ हजार ४०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर किमान दर हा ३ हजार ६०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये गव्हाची आवक किती झाली आणि त्याला कसा दर मिळाला ते वाचा सविस्तर.
शेतमाल :गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2025 | ||||||
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 9 | 2350 | 2550 | 2450 |
भोकर | --- | क्विंटल | 3 | 2200 | 2200 | 2200 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 95 | 2500 | 2800 | 2700 |
राहता | --- | क्विंटल | 19 | 2501 | 2850 | 2725 |
जलगाव - मसावत | १४७ | क्विंटल | 248 | 2500 | 2695 | 2680 |
लासलगाव - निफाड | २१८९ | क्विंटल | 34 | 2500 | 2771 | 2750 |
वाशीम | २१८९ | क्विंटल | 900 | 2400 | 2660 | 2500 |
शेवगाव - भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 39 | 2600 | 2800 | 2800 |
परतूर | २१८९ | क्विंटल | 43 | 2500 | 2741 | 2635 |
नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 122 | 2580 | 3070 | 2650 |
दौंड | २१८९ | क्विंटल | 180 | 2500 | 3200 | 2750 |
औराद शहाजानी | २१८९ | क्विंटल | 3 | 2520 | 2750 | 2635 |
परांडा | २१८९ | क्विंटल | 276 | 2500 | 3000 | 2850 |
दुधणी | २१८९ | क्विंटल | 78 | 2630 | 3095 | 2900 |
पैठण | बन्सी | क्विंटल | 175 | 2575 | 2800 | 2621 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 268 | 2650 | 3221 | 2803 |
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 2600 | 2600 | 2600 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 61 | 2400 | 2730 | 2590 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 25 | 2700 | 2700 | 2700 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 782 | 2325 | 2800 | 2600 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1116 | 2850 | 3000 | 2925 |
धुळे | लोकल | क्विंटल | 2400 | 2200 | 2871 | 2675 |
चिखली | लोकल | क्विंटल | 120 | 2275 | 2850 | 2555 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 422 | 2600 | 2794 | 2745 |
छत्रपती संभाजीनगर | लोकल | क्विंटल | 559 | 2400 | 3210 | 2805 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 11037 | 3000 | 6000 | 4500 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 299 | 2550 | 2800 | 2700 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 2500 | 2400 | 2926 | 2926 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लोकल | क्विंटल | 144 | 2450 | 2600 | 2525 |
मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 800 | 2350 | 2760 | 2555 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 195 | 2465 | 3200 | 2600 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 225 | 2300 | 2700 | 2500 |
चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 149 | 2400 | 2700 | 2540 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 100 | 2400 | 2850 | 2600 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 150 | 2600 | 2850 | 2700 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 40 | 2500 | 3000 | 2700 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 245 | 2545 | 2595 | 2590 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 1775 | 2400 | 2680 | 2570 |
सोनपेठ | लोकल | क्विंटल | 5 | 2751 | 2751 | 2751 |
जालना | नं. ३ | क्विंटल | 1727 | 2400 | 2775 | 2650 |
सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 811 | 2585 | 3955 | 3415 |
पुणे | शरबती | क्विंटल | 427 | 4800 | 6000 | 5400 |
नागपूर | शरबती | क्विंटल | 1000 | 3200 | 3500 | 3425 |
कल्याण | शरबती | क्विंटल | 3 | 3400 | 3600 | 3500 |
(सौजन्य: महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)
हे ही वाचा सविस्तर : Wheat Market : 'या' बाजारात लोकल गव्हाला सर्वाधिक दर वाचा सविस्तर